Pays med or
Or
med argent
Argent
med bronze
Bronze
flag ?tats-Unis D'Am?rique (USA) 34 35 25
flag Australie (AUS) 0 1 4
flag Autriche (AUT) 0 0 1
flag Belgique (BEL) 0 3 3
flag Bermudes (BER) 0 0 1
flag Br?sil (BRA) 0 0 2
flag Bulgarie (BUL) 6 9 7
flag Canada (CAN) 0 5 6
flag Cor?e (KOR) 1 1 4
flag Cuba (CUB) 6 4 3
flag Danemark (DEN) 1 0 2
flag Espagne (ESP) 0 2 0
flag Finlande (FIN) 4 2 0
flag France (FRA) 2 3 4
flag Grande Bretagne (GBR) 3 5 5
flag Hongrie (HUN) 4 5 13
flag Iran (IRN) 0 1 1
flag Italie (ITA) 2 7 4
flag Jama?que (JAM) 1 1 0
flag Japon (JPN) 9 6 10
flag Mexique (MEX) 1 0 1
flag Mongolie (MGL) 0 1 0
flag Norv?ge (NOR) 1 1 0
flag Nouvelle Z?lande (NZL) 2 1 1
flag Pakistan (PAK) 0 0 1
flag Pays-Bas (NED) 0 2 3
flag Pologne (POL) 7 6 13
flag Porto Rico (PUR) 0 0 1
flag Portugal (POR) 0 2 0
flag R?publique D?mocratique Allemande (GDR) 40 25 25
flag R?publique F?d?rale Allemande (FRG) 10 12 17
flag R?publique Populaire D?mocratique De Cor?e (PRK) 1 1 0
flag Roumanie (ROM) 4 9 14
flag Su?de (SWE) 4 1 0
flag Suisse (SUI) 1 1 2
flag Tch?coslovaquie (TCH ) 2 2 4
flag Tha?lande (THA) 0 0 1
flag Trinit? Et Tobago (TRI) 1 0 0
flag Union Sovi?tique (URS) 49 41 35
flag Venezuela (VEN) 0 1 0
flag Yougoslavie (YUG) 2 3 3