poster
embleme LES XXIème JEUX D'ÉTÉ torche
mascot
lutte greco-romaine Lutte gréco-romaine
20 Juillet 11h41 Homme 52 - 57 kg Poids coq tour 1
11h49 Homme 48 - 52 kg Poids mouche tour 1
11h50 Homme - 48 kg Poids mi-mouche tour 1
11h50 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 1
12h28 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 1
19h50 Homme 90 - 100 kg Poids lourd tour 1
20h25 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd tour 1
20h44 Homme 74 - 82 kg Poids moyen tour 1
21h07 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen tour 1
21h16 Homme + 100 kg Poids super-lourd tour 1
21 Juillet 11h28 Homme - 48 kg Poids mi-mouche tour 2
11h45 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 2
11h59 Homme 48 - 52 kg Poids mouche tour 2
12h13 Homme 52 - 57 kg Poids coq tour 2
12h30 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 2
19h51 Homme 90 - 100 kg Poids lourd tour 2
20h06 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd tour 2
20h50 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen tour 2
20h50 Homme 74 - 82 kg Poids moyen tour 2
21h26 Homme + 100 kg Poids super-lourd tour 2
22 Juillet 11h11 Homme - 48 kg Poids mi-mouche tour 3
11h19 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 3
11h50 Homme 52 - 57 kg Poids coq tour 3
11h51 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 3
12h32 Homme 48 - 52 kg Poids mouche tour 3
20h20 Homme 74 - 82 kg Poids moyen tour 3
20h24 Homme 90 - 100 kg Poids lourd tour 3
20h54 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd tour 3
21h07 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen tour 3
21h07 Homme + 100 kg Poids super-lourd tour 3
23 Juillet 11h00 Homme 48 - 52 kg Poids mouche tour 4
11h46 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 4
11h55 Homme 52 - 57 kg Poids coq tour 4
12h02 Homme - 48 kg Poids mi-mouche tour 4
12h15 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 5
19h46 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen tour 4
20h11 Homme 52 - 57 kg Poids coq tour 5
20h18 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd tour 4
20h19 Homme 74 - 82 kg Poids moyen tour 4
20h20 Homme + 100 kg Poids super-lourd tour 4
20h39 Homme 90 - 100 kg Poids lourd tour 4
20h54 Homme - 48 kg Poids mi-mouche tour 4
20h55 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen tour 5
20h56 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 5
21h11 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 5
22h05 Homme 74 - 82 kg Poids moyen tour 5
24 Juillet 10h36 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 6
10h46 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 6
10h59 Homme 74 - 82 kg Poids moyen Finale
11h16 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd tour 5
11h28 Homme 48 - 52 kg Poids mouche tour 5
12h15 Homme 57 - 62 kg Poids plume Finale
19h30 Homme - 48 kg Poids mi-mouche Finale
19h48 Homme 48 - 52 kg Poids mouche Finale
20h20 Homme 52 - 57 kg Poids coq Finale
21h05 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen Finale
21h35 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd Finale
21h50 Homme 90 - 100 kg Poids lourd Finale
22h11 Homme + 100 kg Poids super-lourd Finale