poster
embleme LES XXIème JEUX D'ÉTÉ torche
mascot
lutte libre Lutte libre
27 Juillet 11h45 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 1
11h49 Homme - 48 kg Poids mi-mouche tour 1
11h55 Homme 48 - 52 kg Poids mouche tour 1
12h23 Homme 52 - 57 kg Poids coq tour 1
12h49 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 1
20h14 Homme 90 - 100 kg Poids lourd tour 1
20h37 Homme 74 - 82 kg Poids moyen tour 1
20h55 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd tour 1
21h01 Homme + 100 kg Poids super-lourd tour 1
28 Juillet 10h40 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen tour 1
11h25 Homme 52 - 57 kg Poids coq tour 2
11h35 Homme 48 - 52 kg Poids mouche tour 2
11h40 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 2
11h50 Homme - 48 kg Poids mi-mouche tour 2
12h25 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 2
20h26 Homme 90 - 100 kg Poids lourd tour 2
20h31 Homme 74 - 82 kg Poids moyen tour 2
20h52 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd tour 2
21h01 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen tour 2
21h13 Homme + 100 kg Poids super-lourd tour 2
29 Juillet 11h29 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 3
11h32 Homme 48 - 52 kg Poids mouche tour 3
11h50 Homme - 48 kg Poids mi-mouche tour 3
12h01 Homme 52 - 57 kg Poids coq tour 3
12h25 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 3
19h51 Homme 90 - 100 kg Poids lourd tour 3
20h19 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd tour 3
20h27 Homme 74 - 82 kg Poids moyen tour 3
20h57 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen tour 3
21h09 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 4
21h18 Homme + 100 kg Poids super-lourd tour 3
21h32 Homme 52 - 57 kg Poids coq tour 4
30 Juillet 14h54 Homme - 48 kg Poids mi-mouche tour 4
15h01 Homme 48 - 52 kg Poids mouche tour 4
15h43 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 4
15h43 Homme 52 - 57 kg Poids coq tour 5
16h05 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 5
19h45 Homme 74 - 82 kg Poids moyen tour 4
19h52 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen tour 4
20h28 Homme 90 - 100 kg Poids lourd tour 4
21h17 Homme + 100 kg Poids super-lourd tour 4
21h21 Homme 48 - 52 kg Poids mouche tour 5
21h28 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd tour 4
21h47 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen tour 5
22h16 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd tour 5
22h21 Homme + 100 kg Poids super-lourd tour 5
31 Juillet 10h35 Homme 62 - 68 kg Poids léger tour 6
10h40 Homme - 48 kg Poids mi-mouche tour 5
11h00 Homme 74 - 82 kg Poids moyen tour 5
11h31 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd tour 6
11h44 Homme 52 - 57 kg Poids coq tour 6
11h57 Homme 90 - 100 kg Poids lourd tour 5
12h07 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 5
12h30 Homme + 100 kg Poids super-lourd tour 6
15h44 Homme 74 - 82 kg Poids moyen tour 6
16h03 Homme 57 - 62 kg Poids plume tour 6
16h50 Homme 90 - 100 kg Poids lourd Finale
19h38 Homme - 48 kg Poids mi-mouche Finale
20h06 Homme 48 - 52 kg Poids mouche Finale
20h15 Homme 52 - 57 kg Poids coq Finale
20h35 Homme 57 - 62 kg Poids plume Finale
21h20 Homme 62 - 68 kg Poids léger Finale
21h35 Homme 68 - 74 kg Poids mi-moyen Finale
22h05 Homme 82 - 90 kg Poids mi-lourd Finale