poster
embleme LES XXVème JEUX D'ÉTÉ torche
mascot
fede CANOË - KAYAK Slalom
C1 Homme 01-08-1992 medaille Or flag Lukas POLLERT (CZE) 113"69
C1 Homme 01-08-1992 medaille Argent flag Gareth MARRIOTT (GBR) 116"48
C1 Homme 01-08-1992 medaille Bronze flag Jon LUGBILL (USA) 118"89
C1 Homme 01-08-1992 medaille 4 flag Renato DE MONTI (ITA) 119"02
C1 Homme 01-08-1992 medaille 5 flag Martin LANG (GER) 119"19
C1 Homme 01-08-1992 medaille 5 flag Emmanuel BRUGVIN (FRA) 119"19
C1 Homme 01-08-1992 medaille 7 flag Danko HERCEG (CRO) 120"41
C1 Homme 01-08-1992 medaille 8 flag Bostjan ZITNIK (SLO) 121"09
C1 Homme 01-08-1992 medaille 9 flag David HEARN (USA) 121"57
C1 Homme 01-08-1992 medaille 9 flag Mike CORCORAN (IRL) 121"57
C1 Homme 01-08-1992 medaille 11 flag Grzegorz SARATA (POL) 122"12
C1 Homme 01-08-1992 medaille 12 flag Zbigniew MIAZEK (POL) 122"37
C1 Homme 01-08-1992 medaille 13 flag Borut JAVORNIK (SLO) 123"94
C1 Homme 01-08-1992 medaille 14 flag Joze VIDMAR (SLO) 124"57
C1 Homme 01-08-1992 medaille 15 flag Thierry HUMEAU (FRA) 124"91
C1 Homme 01-08-1992 medaille 16 flag Larry NORMAN (CAN) 128"96
C1 Homme 01-08-1992 medaille 17 flag Sören KAUFMANN (GER) 133"97
C1 Homme 01-08-1992 medaille 18 flag Jacky AVRIL (FRA) 135"22
C1 Homme 01-08-1992 medaille 19 flag Juraj ONTKO (TCH) 136"29
C1 Homme 01-08-1992 medaille 20 flag Stjepan PERESTEGI (CRO) 136"98
C1 Homme 01-08-1992 medaille 21 flag Marc VICENTE CASES (ESP) 139"38
C1 Homme 01-08-1992 medaille 22 flag Mark DELANEY (GBR) 139"61
C1 Homme 01-08-1992 medaille 23 flag Leonardo SELBACH (BRA) 140"60
C1 Homme 01-08-1992 medaille 24 flag Roy Douglas SHARPLIN (CAN) 144"48
C1 Homme 01-08-1992 medaille 25 flag Pere GUERRERO TORRECILLAS (ESP) 144"74
C1 Homme 01-08-1992 medaille 26 flag Jakub PRUHER (TCH) 151"85
C1 Homme 01-08-1992 medaille 27 flag Peter Ralph ECKHARDT (AUS) 165"74
C1 Homme 01-08-1992 medaille 28 flag Daniel Andrew NORMAN (CAN) 167"54
C1 Homme 01-08-1992 medaille 29 flag Krzysztof BIERYT (POL) 169"01
C1 Homme 01-08-1992 medaille 30 flag Lazo MILDEVICH (IOP) 170"22
C1 Homme 01-08-1992 medaille 31 flag Adam CLAWSON (USA) 197"17
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille Or flag États-Unis d'Amérique 122"41
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille Argent flag Tchécoslovaquie 124"25
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille Bronze flag France 124"38
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 4 flag États-Unis d'Amérique 128"05
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 5 flag Suisse 128"55
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 6 flag Tchécoslovaquie 131"86
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 7 flag Allemagne 132"83
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 8 flag Pologne 133"75
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 9 flag Grande Bretagne 135"82
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 10 flag Allemagne 136"03
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 11 flag Tchécoslovaquie 136"33
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 12 flag France 137"96
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 13 flag États-Unis d'Amérique 152"08
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 14 flag Australie 156"87
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 15 flag France 160"64
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 16 flag Grande Bretagne 211"89
C2 Homme Équipe 02-08-1992 medaille 17 flag Allemagne 306"51
K1 Homme 02-08-1992 medaille Or flag Pierpaolo FERRAZZI (ITA) 106"89
K1 Homme 02-08-1992 medaille Argent flag Sylvain CURINIER (FRA) 107"06
K1 Homme 02-08-1992 medaille Bronze flag Richard Munro FOX (GBR) 108"85
K1 Homme 02-08-1992 medaille 4 flag Jochen LETTMANN (GER) 109"72
K1 Homme 02-08-1992 medaille 5 flag Albin CIZMAN (SLO) 111"73
K1 Homme 02-08-1992 medaille 6 flag Janez SKOK (SLO) 111"52
K1 Homme 02-08-1992 medaille 7 flag Richard WEISS (USA) 113"12
K1 Homme 02-08-1992 medaille 8 flag Horst POCK (AUT) 114"41
K1 Homme 02-08-1992 medaille 9 flag Thomas BRUNOLD (SUI) 114"69
K1 Homme 02-08-1992 medaille 10 flag Frederik SINS (NED) 114"77
K1 Homme 02-08-1992 medaille 11 flag David Watson FORD (CAN) 115"32
K1 Homme 02-08-1992 medaille 12 flag Ian Michael RASPIN (GBR) 115"52
K1 Homme 02-08-1992 medaille 13 flag Xavier ETXANIZ (ESP) 116"47
K1 Homme 02-08-1992 medaille 14 flag Eric JACKSON (USA) 117"04
K1 Homme 02-08-1992 medaille 15 flag Manuel KOHLER (AUT) 117"06
K1 Homme 02-08-1992 medaille 16 flag Donald Brett JOHNSTONE (NZL) 117"73
K1 Homme 02-08-1992 medaille 17 flag Lubos HILGERT (TCH) 118"48
K1 Homme 02-08-1992 medaille 18 flag Patrice GAGNON (CAN) 118"79
K1 Homme 02-08-1992 medaille 19 flag Tsuyoshi FUJINO (JPN) 119"95
K1 Homme 02-08-1992 medaille 20 flag Pavel PRINDIS (TCH) 119"99
K1 Homme 02-08-1992 medaille 21 flag Thomas BECKER (GER) 120"63
K1 Homme 02-08-1992 medaille 22 flag Marlon Almiro GRINGS (BRA) 120"82
K1 Homme 02-08-1992 medaille 23 flag Scott SHIPLEY (USA) 120"98
K1 Homme 02-08-1992 medaille 24 flag Laurent BRISSAUD (FRA) 123"02
K1 Homme 02-08-1992 medaille 25 flag Gregor BECKE (AUT) 123"62
K1 Homme 02-08-1992 medaille 26 flag Ian WILEY (IRL) 123"93
K1 Homme 02-08-1992 medaille 27 flag Jens VORSATZ (GER) 124"37
K1 Homme 02-08-1992 medaille 28 flag Jose Maria MARTINEZ (ESP) 124"69
K1 Homme 02-08-1992 medaille 29 flag Gustavo SELBACH (BRA) 127"09
K1 Homme 02-08-1992 medaille 30 flag Melvyn JONES (GBR) 130"70
K1 Homme 02-08-1992 medaille 31 flag Marjan STRUKELJ (SLO) 131"75
K1 Homme 02-08-1992 medaille 32 flag Lazar POPOVSKI (IOP) 135"72
K1 Homme 02-08-1992 medaille 33 flag Ralph RHEIN (SUI) 137"27
K1 Homme 02-08-1992 medaille 34 flag Corran Descy ADDISON (RSA) 150"71
K1 Homme 02-08-1992 medaille 35 flag Milan DJORDJEVIC (IOP) 156"28
K1 Homme 02-08-1992 medaille 36 flag Gary Peter WADE (RSA) 162"93
K1 Homme 02-08-1992 medaille 37 flag Joaquin GARCIA BENAVIDES (CRC) 169"14
K1 Homme 02-08-1992 medaille 38 flag Ferdinand STEINVORTH (CRC) 191"11
K1 Homme 02-08-1992 medaille 39 flag Alexander Grant RENNIE (RSA) 198"12
K1 Homme 02-08-1992 medaille 40 flag Juan Pablo MARICICH GARCIA (ARG) 198"67
K1 Homme 02-08-1992 medaille 41 flag Michael REYS (NED) 224"73
K1 Homme 02-08-1992 medaille 42 flag Eric ARENAS CENTENO (PER) 254"52
K1 Homme 02-08-1992 medaille 43 flag Vincent FONDEVIOLE (FRA) 285"19
K1 Homme 02-08-1992 medaille 44 flag Gabriel ALVAREZ SABORIO (CRC) 301"02
K1 Femme 01-08-1992 medaille Or flag Elisabeth MICHELER (GER) 126"41
K1 Femme 01-08-1992 medaille Argent flag Danielle WOODWARD (AUS) 128"27
K1 Femme 01-08-1992 medaille Bronze flag Dana CHLADEK (USA) 131"75
K1 Femme 01-08-1992 medaille 4 flag Eva ROTH (GER) 132"29
K1 Femme 01-08-1992 medaille 5 flag Marianne AGULHON (FRA) 132"89
K1 Femme 01-08-1992 medaille 6 flag Kordula STRIEPECKE (GER) 134"49
K1 Femme 01-08-1992 medaille 7 flag Zdenka GROSSMANNOVA (TCH) 135"79
K1 Femme 01-08-1992 medaille 8 flag Cathy HEARN (USA) 139"51
K1 Femme 01-08-1992 medaille 9 flag Anne BOIXEL (FRA) 140"81
K1 Femme 01-08-1992 medaille 10 flag Karen Theresa LIKE (GBR) 142"26
K1 Femme 01-08-1992 medaille 11 flag Lynn SIMPSON (GBR) 144"24
K1 Femme 01-08-1992 medaille 12 flag Rachel Norah FOX (GBR) 147"64
K1 Femme 01-08-1992 medaille 13 flag Cristina MARTINEZ (ESP) 149"02
K1 Femme 01-08-1992 medaille 14 flag Maria Cristina GIAIPRON (ITA) 149"03
K1 Femme 01-08-1992 medaille 15 flag Boguslawa KNAPCZYK (POL) 149"59
K1 Femme 01-08-1992 medaille 16 flag Myriam FOX-JERUSALMI (FRA) 150"76
K1 Femme 01-08-1992 medaille 17 flag Joanne WOODS (CAN) 151"08
K1 Femme 01-08-1992 medaille 18 flag Stepanka HILGERTOVA (TCH) 152"30
K1 Femme 01-08-1992 medaille 19 flag Maria EIZMENDI (ESP) 157"64
K1 Femme 01-08-1992 medaille 20 flag Dzintra BLUMA (LAT) 160"83
K1 Femme 01-08-1992 medaille 21 flag Sheryl BOYLE (CAN) 166"66
K1 Femme 01-08-1992 medaille 22 flag Margaret LANGFORD (CAN) 178"77
K1 Femme 01-08-1992 medaille 23 flag Maylon HANOLD (USA) 193"80
K1 Femme 01-08-1992 medaille 24 flag Marcela SADILOVA (CZE) 250"99
K1 Femme 01-08-1992 medaille 25 flag Hiroko KOBAYASHI (JPN) 253"79
K1 Femme 01-08-1992 medaille DNF flag Gilda MONTENEGRO (CRC)