poster
embleme LES XXVIème JEUX D'ÉTÉ torche
mascot
fede CANOË - KAYAK Slalom
C1 Homme 27-07-1996 medaille Or flag Michal MARTIKAN (SVK) 151"03
C1 Homme 27-07-1996 medaille Argent flag Lukas POLLERT (CZE) 151"17
C1 Homme 27-07-1996 medaille Bronze flag Patrice ESTANGUET (FRA) 152"84
C1 Homme 27-07-1996 medaille 4 flag Gareth MARRIOTT (GBR) 155"83
C1 Homme 27-07-1996 medaille 5 flag Herve DELAMARRE (FRA) 155"98
C1 Homme 27-07-1996 medaille 6 flag Emmanuel BRUGVIN (FRA) 156"71
C1 Homme 27-07-1996 medaille 7 flag Martin LANG (GER) 159"91
C1 Homme 27-07-1996 medaille 8 flag Ryszard MORDARSKI (POL) 161"00
C1 Homme 27-07-1996 medaille 9 flag David HEARN (USA) 162"51
C1 Homme 27-07-1996 medaille 10 flag Mike CORCORAN (IRL) 162"90
C1 Homme 27-07-1996 medaille 11 flag Mariusz WIECZOREK (POL) 164"21
C1 Homme 27-07-1996 medaille 12 flag Vitus HUSEK (GER) 164"29
C1 Homme 27-07-1996 medaille 13 flag Renato DE MONTI (ITA) 165"03
C1 Homme 27-07-1996 medaille 14 flag Mark DELANEY (GBR) 165"67
C1 Homme 27-07-1996 medaille 15 flag Juraj MINCIK (POL) 166"45
C1 Homme 27-07-1996 medaille 16 flag Justin BOOCOCK (AUS) 166"96
C1 Homme 27-07-1996 medaille 17 flag Sören KAUFMANN (GER) 168"43
C1 Homme 27-07-1996 medaille 18 flag Larry NORMAN (CAN) 170"12
C1 Homme 27-07-1996 medaille 19 flag Adam CLAWSON (USA) 172"53
C1 Homme 27-07-1996 medaille 20 flag Pavel JANDA (CZE) 177"71
C1 Homme 27-07-1996 medaille 21 flag Toni HERREROS (ESP) 179"38
C1 Homme 27-07-1996 medaille 22 flag Masanari MOCHIDA (JPN) 180"45
C1 Homme 27-07-1996 medaille 23 flag Leonardo SELBACH (BRA) 184"54
C1 Homme 27-07-1996 medaille 24 flag Gregor TERDIC (SLO) 187"79
C1 Homme 27-07-1996 medaille 25 flag Stephen O'FLAHERTY (IRL) 188"65
C1 Homme 27-07-1996 medaille 26 flag Francesco STEFANI (ITA) 189"60
C1 Homme 27-07-1996 medaille 27 flag Danila KUZNETSOV (RUS) 226"06
C1 Homme 27-07-1996 medaille 28 flag Simon HOCEVAR (SLO) 231"00
C1 Homme 27-07-1996 medaille 29 flag Danko HERCEG (CRO) 275"94
C1 Homme 27-07-1996 medaille 30 flag Nenad TRPOVSKI (MKD) 316"19
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille Or flag France 158"82
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille Argent flag République Tchèque 160"16
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille Bronze flag Allemagne 163"72
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 4 flag Allemagne 163"72
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 5 flag France 165"47
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 6 flag République Tchèque 168"45
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 7 flag Pologne 169"95
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 8 flag Canada 172"67
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 9 flag Suisse 173"67
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 10 flag Slovaquie 175"38
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 11 flag États-Unis d'Amérique 180"90
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 12 flag Grande Bretagne 180"96
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 13 flag Slovaquie 194"40
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 14 flag Australie 199"06
C2 Homme Équipe 28-07-1996 medaille 15 flag Pologne 213"07
K1 Homme 28-07-1996 medaille Or flag Olivier FIX (GER) 141"22
K1 Homme 28-07-1996 medaille Argent flag Andraz VEHOVAR (SVK) 141"65
K1 Homme 28-07-1996 medaille Bronze flag Thomas BECKER (GER) 142"79
K1 Homme 28-07-1996 medaille 4 flag Laurent BURTZ (FRA) 144"33
K1 Homme 28-07-1996 medaille 5 flag Ian WILEY (IRL) 145"21
K1 Homme 28-07-1996 medaille 6 flag Richard WEISS (USA) 145"78
K1 Homme 28-07-1996 medaille 7 flag Jernej ABRAMIC (SLO) 145"81
K1 Homme 28-07-1996 medaille 8 flag Jochen LETTMANN (GER) 145"99
K1 Homme 28-07-1996 medaille 9 flag Ian Michael RASPIN (GBR) 146"15
K1 Homme 28-07-1996 medaille 10 flag Miroslav STANOVSKY (SVK) 146"59
K1 Homme 28-07-1996 medaille 11 flag Michael REYS (NED) 146"79
K1 Homme 28-07-1996 medaille 12 flag Scott SHIPLEY (USA) 148"31
K1 Homme 28-07-1996 medaille 13 flag Peter NAGY (SVK) 148"35
K1 Homme 28-07-1996 medaille 14 flag Paul RATCLIFFE (GBR) 148"37
K1 Homme 28-07-1996 medaille 15 flag David Watson FORD (CAN) 149"23
K1 Homme 28-07-1996 medaille 16 flag Andrej GLUCKS (CRO) 150"12
K1 Homme 28-07-1996 medaille 17 flag Pierpaolo FERRAZZI (ITA) 150"76
K1 Homme 28-07-1996 medaille 18 flag Lubos HILGERT (CZE) 151"10
K1 Homme 28-07-1996 medaille 19 flag Jiri PRSKAVEC (CZE) 151"15
K1 Homme 28-07-1996 medaille 20 flag Eric GIDDENS (USA) 151"65
K1 Homme 28-07-1996 medaille 21 flag Aldis KLAVINS (LAT) 152"67
K1 Homme 28-07-1996 medaille 22 flag Xavier ETXANIZ (ESP) 153"77
K1 Homme 28-07-1996 medaille 23 flag Jean-Yves CHEUTIN (FRA) 153"95
K1 Homme 28-07-1996 medaille 24 flag Richard MACQUIRE (AUS) 153"97
K1 Homme 28-07-1996 medaille 25 flag Shaun PEARCE (GBR) 154"76
K1 Homme 28-07-1996 medaille 26 flag Fedja MARUSIC (SLO) 155"70
K1 Homme 28-07-1996 medaille 27 flag Jerzy SANDERA (POL) 155"79
K1 Homme 28-07-1996 medaille 28 flag Helmut OBLINGER (AUT) 157"06
K1 Homme 28-07-1996 medaille 29 flag Lazar POPOVSKI (MKD) 158"30
K1 Homme 28-07-1996 medaille 30 flag Anibal FERREIRA FERNANDES (POR) 158"72
K1 Homme 28-07-1996 medaille 31 flag Owen HUGHES (NZL) 160"28
K1 Homme 28-07-1996 medaille 32 flag Gustavo SELBACH (BRA) 162"48
K1 Homme 28-07-1996 medaille 33 flag Benjamin KVANLI (GUA) 164"34
K1 Homme 28-07-1996 medaille 34 flag Esteban ARACAMA (ESP) 164"66
K1 Homme 28-07-1996 medaille 35 flag Anton LAZKO (RUS) 166"11
K1 Homme 28-07-1996 medaille 36 flag Tsuyoshi FUJINO (JPN) 167"26
K1 Homme 28-07-1996 medaille 37 flag Frederik SINS (NED) 169"33
K1 Homme 28-07-1996 medaille 38 flag Matthew John PALLISTER (AUS) 179"19
K1 Homme 28-07-1996 medaille 39 flag Roger MADRIGAL (CRC) 180"34
K1 Homme 28-07-1996 medaille 40 flag Andrew BOLAND (IRL) 184"51
K1 Homme 28-07-1996 medaille 41 flag Samir KARABASIC (BIH) 196"85
K1 Homme 28-07-1996 medaille 42 flag Manuel KHLER (AUT) 209"54
K1 Homme 28-07-1996 medaille 43 flag Salehhuddin AYOB (MAS) 229"54
K1 Homme 28-07-1996 medaille 44 flag Scott MULLER (PAN) 242"24
K1 Femme 27-07-1996 medaille Or flag Stepanka HILGERTOVA (CZE) 169"49
K1 Femme 27-07-1996 medaille Argent flag Dana CHLADEK (USA) 169"49
K1 Femme 27-07-1996 medaille Bronze flag Myriam FOX-JERUSALMI (FRA) 171"00
K1 Femme 27-07-1996 medaille 4 flag Cristina GIAI PRON (ITA) 171"84
K1 Femme 27-07-1996 medaille 5 flag Gabriela BROSKOVA (SVK) 172"57
K1 Femme 27-07-1996 medaille 6 flag Anne BOIXEL (FRA) 172"79
K1 Femme 27-07-1996 medaille 7 flag Cathy HEARN (USA) 173"03
K1 Femme 27-07-1996 medaille 8 flag Margaret LANGFORD (CAN) 173"59
K1 Femme 27-07-1996 medaille 9 flag Marcela SADILOVA (CZE) 174"47
K1 Femme 27-07-1996 medaille 10 flag Elisabeth MICHELER-JONES (GER) 176"56
K1 Femme 27-07-1996 medaille 11 flag Kordula STRIEPECKE (GER) 176"98
K1 Femme 27-07-1996 medaille 12 flag Danielle WOODWARD (AUS) 177"60
K1 Femme 27-07-1996 medaille 13 flag Sandra FRIEDLI (SUI) 177"90
K1 Femme 27-07-1996 medaille 14 flag Mia FARRANCE (AUS) 180"30
K1 Femme 27-07-1996 medaille 15 flag Barbara NADALIN (ITA) 181"14
K1 Femme 27-07-1996 medaille 16 flag Irena PAVELKOVA (CZE) 181"89
K1 Femme 27-07-1996 medaille 17 flag Hiroko KOBAYASHI (JPN) 183"66
K1 Femme 27-07-1996 medaille 18 flag Rachel CROSBEE (GBR) 190"24
K1 Femme 27-07-1996 medaille 19 flag Elena KALISKA (SVK) 190"45
K1 Femme 27-07-1996 medaille 20 flag Maria EIZMENDI (ESP) 191"49
K1 Femme 27-07-1996 medaille 21 flag Boguslawa KNAPCZYK (POL) 200"20
K1 Femme 27-07-1996 medaille 22 flag Florence FERREIRA FERNANDES (POR) 208"20
K1 Femme 27-07-1996 medaille 23 flag Lynn SIMPSON (GBR) 211"71
K1 Femme 27-07-1996 medaille 24 flag Cristina MARTINEZ (ESP) 224"09
K1 Femme 27-07-1996 medaille 25 flag Elena KURZINA (BLR) 225"14
K1 Femme 27-07-1996 medaille 26 flag Nagwa EL-DESOUKI (SUI) 235"68
K1 Femme 27-07-1996 medaille 27 flag Sheryl BOYLE (CAN) 242"89
K1 Femme 27-07-1996 medaille 28 flag Gilda MONTENEGRO (CRC) 265"93
K1 Femme 27-07-1996 medaille 29 flag Ana UGRINOVSKA (MKD) 346"93
K1 Femme 27-07-1996 medaille 30 flag Dzintra BLUMA (LAT) 372"81