Infos
Le programme est définitif, les heures sont en heure locale.
6 Février
| CÉRÉMONIE | 15h00 | Cérémonie d'ouverture | ![]() | Grenoble, Stade D'Ouverture |
| HOCKEY SUR GLACE | 17h30 | Homme Équipe groupe A: Tchécoslovaquie - États Unis d'Amérique | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 21h00 | Homme Équipe groupe A: Canada - République Fédérale Allemande | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 21h00 | Homme Équipe groupe A: Union Soviétique - Finlande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
7 Février
| BOBSLEIGH | 18h00 | Homme Bob à 2 Équipe manche 1 | ![]() | Alpes d'Huez |
| BOBSLEIGH | 18h00 | Homme Bob à 2 Équipe manche 2 | ![]() | Alpes d'Huez |
| HOCKEY SUR GLACE | 16h45 | Homme Équipe groupe B: Yougoslavie - Japon | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 17h00 | Homme Équipe groupe A: Suède - États Unis d'Amérique | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe groupe B: Roumanie - Autriche | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 21h00 | Homme Équipe groupe A: Union Soviétique - République Démocratique Allemande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| SKI Fond | 08h30 | Homme 30 km Individuel | ![]() | Autrans |
8 Février
| BOBSLEIGH | 18h00 | Homme Bob à 2 Équipe manche 3 | ![]() | Alpes d'Huez |
| BOBSLEIGH | 18h00 | Homme Bob à 2 Équipe manche 4 | ![]() | Alpes d'Huez |
| HOCKEY SUR GLACE | 17h00 | Homme Équipe groupe A: Tchécoslovaquie - République Fédérale Allemande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe groupe B: Norvège - France | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 21h00 | Homme Équipe groupe A: Canada - Finlande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| PATINAGE Artistique | 07h30 | Femme Individuel exercices imposés | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
9 Février
| HOCKEY SUR GLACE | 13h00 | Homme Équipe groupe A: Suède - République Fédérale Allemande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe groupe A: Union Soviétique - États Unis d'Amérique | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 16h45 | Homme Équipe groupe B: Roumanie - France | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe groupe B: Yougoslavie - Autriche | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 21h00 | Homme Équipe groupe A: Canada - République Démocratique Allemande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| PATINAGE Vitesse | 10h00 | Femme 500 m Individuel | ![]() | Grenoble, Anneau De Vitesse |
| SKI Alpin | 11h00 | Femme Descente Individuel | ![]() | Chamrousse, Piste Olympique |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Descente Individuel | ![]() | Chamrousse, Piste Casserousse |
| SKI Fond | 09h30 | Femme 10 km Individuel | ![]() | Autrans |
10 Février
| HOCKEY SUR GLACE | 10h00 | Homme Équipe groupe A: Tchécoslovaquie - Finlande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 15h30 | Homme Équipe groupe A: Suède - République Démocratique Allemande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe groupe B: Norvège - Japon | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| PATINAGE Artistique | 19h30 | Femme Individuel programme libre | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| PATINAGE Vitesse | 09h00 | Femme 1 500 m Individuel | ![]() | Grenoble, Anneau De Vitesse |
| SKI Combiné nordique | 13h00 | Homme Tremplin normal Individuel saut à ski 70 m | ![]() | Autrans |
| SKI Fond | 07h51 | Homme 15 km Individuel | ![]() | Autrans |
11 Février
| HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe groupe A: Canada - États Unis d'Amérique | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe groupe B: France - Autriche | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 21h00 | Homme Équipe groupe A: Union Soviétique - République Fédérale Allemande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| PATINAGE Artistique | 14h00 | Mixte Couple Équipe exercices imposés | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| PATINAGE Vitesse | 10h00 | Femme 1 000 m Individuel | ![]() | Grenoble, Anneau De Vitesse |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom géant Individuel manche 1 | ![]() | Chamrousse, Piste Simon |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom géant Individuel manche 2 | ![]() | Chamrousse, Piste Des Vallons |
| SKI Combiné nordique | 09h30 | Homme Tremplin normal Individuel fond 15 km | ![]() | Autrans |
| SKI Saut | 13h00 | Homme Tremplin spécial 70 m Individuel saut 1 | ![]() | Saint-Nizier |
| SKI Saut | 13h00 | Homme Tremplin spécial 70 m Individuel saut 2 | ![]() | Saint-Nizier |
12 Février
| BIATHLON | 09h00 | Homme 20 km Individuel | ![]() | Autrans |
| HOCKEY SUR GLACE | 13h00 | Homme Équipe groupe A: Tchécoslovaquie - République Démocratique Allemande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe groupe A: Suède - Finlande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 16h45 | Homme Équipe groupe B: Roumanie - Japon | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe groupe B: Norvège - Autriche | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 21h00 | Homme Équipe groupe A: États Unis d'Amérique - République Fédérale Allemande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| PATINAGE Vitesse | 09h30 | Femme 3 000 m Individuel | ![]() | Grenoble, Anneau De Vitesse |
13 Février
| HOCKEY SUR GLACE | 17h00 | Homme Équipe groupe A: Union Soviétique - Suède | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe groupe B: Yougoslavie - France | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 21h00 | Homme Équipe groupe A: Tchécoslovaquie - Canada | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| SKI Alpin | 12h00 | Femme Slalom Individuel manche 1 | ![]() | Chamrousse, Stade De Slalom |
| SKI Alpin | 12h00 | Femme Slalom Individuel manche 2 | ![]() | Chamrousse, Stade De Slalom |
| SKI Fond | 09h00 | Femme 5 km Individuel | ![]() | Autrans |
14 Février
| BOBSLEIGH | 18h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 1 | ![]() | Alpes d'Huez |
| BOBSLEIGH | 18h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 2 | ![]() | Alpes d'Huez |
| HOCKEY SUR GLACE | 16h00 | Homme Équipe groupe A: République Démocratique Allemande - Finlande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe groupe B: Roumanie - Norvège | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| PATINAGE Artistique | 07h30 | Homme Individuel exercices imposés | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| PATINAGE Artistique | 20h00 | Mixte Couple Équipe programme libre | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| PATINAGE Vitesse | 14h00 | Homme 500 m Individuel | ![]() | Grenoble, Anneau De Vitesse |
| SKI Fond | 08h30 | Homme Relais 4 x 10 km Équipe | ![]() | Autrans |
15 Février
| BIATHLON | 08h30 | Homme Relais 4 x 7,5 km Équipe | ![]() | Autrans |
| BOBSLEIGH | 18h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 3 | ![]() | Alpes d'Huez |
| BOBSLEIGH | 18h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 4 | ![]() | Alpes d'Huez |
| HOCKEY SUR GLACE | 13h00 | Homme Équipe groupe A: République Démocratique Allemande - États Unis d'Amérique | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe groupe A: Suède - Canada | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe groupe B: Autriche - Japon | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 21h00 | Homme Équipe groupe A: Union Soviétique - Tchécoslovaquie | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| LUGE | 20h00 | Femme Monoplace Individuel course 1 | ![]() | Villard de Lans |
| LUGE | 20h00 | Femme Monoplace Individuel course 2 | ![]() | Villard de Lans |
| LUGE | 20h00 | Femme Monoplace Individuel course 3 | ![]() | Villard de Lans |
| LUGE | 20h00 | Homme Monoplace Individuel course 1 | ![]() | Villard de Lans |
| LUGE | 20h00 | Homme Monoplace Individuel course 2 | ![]() | Villard de Lans |
| LUGE | 20h00 | Homme Monoplace Individuel course 3 | ![]() | Villard de Lans |
| PATINAGE Vitesse | 09h00 | Homme 5 000 m Individuel | ![]() | Grenoble, Anneau De Vitesse |
| SKI Alpin | 12h00 | Femme Slalom géant Individuel | ![]() | Chamrousse, Piste Gaboureaux |
16 Février
| HOCKEY SUR GLACE | 15h30 | Homme Équipe groupe A: Finlande - République Fédérale Allemande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe groupe B: Roumanie - Yougoslavie | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| PATINAGE Artistique | 19h30 | Homme Individuel programme libre | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| PATINAGE Vitesse | 09h00 | Homme 1 500 m Individuel | ![]() | Grenoble, Anneau De Vitesse |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel qualification, manche 1 | ![]() | Chamrousse, Stade De Slalom |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel qualification, manche 2 | ![]() | Chamrousse, Stade De Slalom |
| SKI Fond | 08h45 | Femme Relais 3 x 5 km Équipe | ![]() | Autrans |
17 Février
| HOCKEY SUR GLACE | 10h30 | Homme Équipe groupe A: République Démocratique Allemande - République Fédérale Allemande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 14h00 | Homme Équipe groupe A: États Unis d'Amérique - Finlande | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 16h45 | Homme Équipe groupe B: France - Japon | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 17h30 | Homme Équipe groupe A: Suède - Tchécoslovaquie | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe groupe B: Norvège - Yougoslavie | ![]() | Grenoble, Patinoire |
| HOCKEY SUR GLACE | 21h00 | Homme Équipe groupe A: Union Soviétique - Canada | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| PATINAGE Vitesse | 09h00 | Homme 10 000 m Individuel | ![]() | Grenoble, Anneau De Vitesse |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel manche 1 | ![]() | Chamrousse, Stade De Slalom |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel manche 2 | ![]() | Chamrousse, Stade De Slalom |
| SKI Fond | 08h30 | Homme 50 km Individuel | ![]() | Autrans |
18 Février
| CÉRÉMONIE | 20h00 | Cérémonie de clôture | ![]() | Grenoble, Stade De Glace |
| LUGE | 08h00 | Homme Biplace Équipe course 1 | ![]() | Villard de Lans |
| LUGE | 08h00 | Homme Biplace Équipe course 2 | ![]() | Villard de Lans |
| SKI Saut | 13h00 | Homme Grand tremplin 90 m Individuel saut 1 | ![]() | Saint-Nizier |
| SKI Saut | 13h00 | Homme Grand tremplin 90 m Individuel saut 2 | ![]() | Saint-Nizier |



