Infos
Les resultats sont définitifs sauf décisiondu CI0
Abreviations: RM: record du Monde, RP: Record Paralympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
Aquatique plongeon
Homme Haut vol 10 m | Hjalmar JOHANSSON(SWE) | 83,75 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Karl MALMSTRÈM(SWE) | 78,73 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Arvid SPANGBERG(SWE) | 74,00 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Robert ANDERSSON(SWE) | 68,30 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | George GAIDZÏK(US) | 56,30 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Albert ZARNER(GER) | 85,50 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Kurt BEHRENS(GER) | 85,30 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Gottlob WALZ(GER) | 80,80 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | George GAIDZÏK(US) | 80,80 pts |
Aquatique natation
Homme 1 500 m nage libre | Henry TAYLOR(UK) | 22'48"4 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Thomas BATTERSBY(UK) | 22'51"2 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Francis BEAUREPAIRE(ANZ) | 22'56"2 | ||
Homme 100 m dos | Arno BIEBERSTEIN(GER) | 1'24"6 | ||
Homme 100 m dos | Ludvig DAM(DEN) | 1'26"6 | ||
Homme 100 m dos | Herbert HARESNAPE(UK) | 1'27"0 | ||
Homme 100 m nage libre | Charles Meldrum Charlie DANIELS(US) | 1'05"6 | ||
Homme 100 m nage libre | Zoltan HALMAY(HUN) | 1'06"2 | ||
Homme 100 m nage libre | Harald JULIN(SWE) | 1'08"0 | ||
Homme 200 m brasse | Frederick HOLMAN(UK) | 3'09"2 | ||
Homme 200 m brasse | William ROBINSON(UK) | 3'12"8 | ||
Homme 200 m brasse | Pontus HANSON(SWE) | 3'14"6 | ||
Homme 400 m nage libre | Henry TAYLOR(UK) | 5'36"8 | ||
Homme 400 m nage libre | Francis BEAUREPAIRE(ANZ) | 5'44"2 | ||
Homme 400 m nage libre | Otto SCHEFF(AUT) | 5'46"0 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Royaume Uni | 10'55"6 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Hongrie | 10'59"0 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | États-Unis | 11'02"8 |
Aquatic water-polo
Homme Équipe | Royaume Uni | |||
Homme Équipe | Belgique | |||
Homme Équipe | Suède |
Athlétisme
Homme 1 500 m | Melvin Winfield Mel SHEPPARD(US) | 4'03"4 | ||
Homme 1 500 m | Harold WILSON(UK) | 4'03"6 | ||
Homme 1 500 m | Norman HALLOWS(UK) | 4'04"0 | ||
Homme 1 500 m | John Lindsay Jack TAIT(CAN) | 4'06"8 | ||
Homme 1 500 m | Ivo FAIRBAIRN-CRAWFORD(UK) | 4'07"6 | ||
Homme 1 500 m | Joseph DEAKIN(UK) | 4'07"9 | ||
Homme 1 500 m | James SULLIVAN(US) | DNF | ||
Homme 1 500 m | E. Vincent LONEY(UK) | DNF | ||
Homme 10 miles marche (16 km) | George LARNER(UK) | 55'57"5 | ||
Homme 10 miles marche (16 km) | Ernest WEBB(UK) | 77'31"0 | ||
Homme 10 miles marche (16 km) | Edward SPENCER(UK) | 81'20"2 | ||
Homme 10 miles marche (16 km) | Frank CARTER(UK) | 81'20"2 | ||
Homme 10 miles marche (16 km) | Ernest LARNER(UK) | 84'26"2 | ||
Homme 10 miles marche (16 km) | William PALMER(UK) | DNF | ||
Homme 100 m | Reginald Reggie WALKER(AFS) | 10"8 | ||
Homme 100 m | James RECTOR(US) | |||
Homme 100 m | Robert Bobby KERR(CAN) | |||
Homme 100 m | John Nathaniel Nate CARTMELL(US) | |||
Homme 110 m haies | Forrest SMITHSON(US) | 15"0 | ||
Homme 110 m haies | John Carlyle Johnny GARRELS(US) | |||
Homme 110 m haies | Arthur SHAW(US) | |||
Homme 110 m haies | William RAND(US) | |||
Homme 200 m | Robert Bobby KERR(CAN) | 22"6 | ||
Homme 200 m | Robert Bobby CLOUGHEN(US) | |||
Homme 200 m | John Nathaniel Nate CARTMELL(US) | |||
Homme 200 m | George HAWKINS(UK) | |||
Homme 3 200 m steeple | Arthur RUSSELL(UK) | 10'47"8 | ||
Homme 3 200 m steeple | Archie ROBERTSON(UK) | |||
Homme 3 200 m steeple | John EISELE(US) | |||
Homme 3 200 m steeple | Guy HOLDAWAY(UK) | |||
Homme 3 200 m steeple | Harold SEWELL(UK) | |||
Homme 3 200 m steeple | William GALBRAITH(CAN) | |||
Homme 3 500 m marche | George LARNER(UK) | 14'55"0 | ||
Homme 3 500 m marche | Ernest WEBB(UK) | 15'07"4 | ||
Homme 3 500 m marche | Harry KERR(ANZ) | 15'43"4 | ||
Homme 3 500 m marche | George Henry GOULDING(CAN) | |||
Homme 3 500 m marche | Albert ROWLAND(ANZ) | |||
Homme 3 500 m marche | Charles WESTERGAARD(DEN) | |||
Homme 3 500 m marche | Einar ROTHMAN(SWE) | |||
Homme 3 miles (4 828 m) Équipe | Royaume Uni | 6 pts | ||
Homme 3 miles (4 828 m) Équipe | États-Unis | 19 pts | ||
Homme 3 miles (4 828 m) Équipe | France | 32 pts | ||
Homme 400 m | Wyndham HALSWELLE(UK) | 50"0 | ||
Homme 400 m | John CARPENTER(US) | DNF | ||
Homme 400 m | William ROBBINS(US) | DNS | ||
Homme 400 m | John Baxter TAYLOR(US) | DNS | ||
Homme 400 m haies | Charles Joseph BACON(US) | 55"0 | ||
Homme 400 m haies | Harry Livingston Jr. HILLMAN(US) | |||
Homme 400 m haies | Leonard TREMEER(UK) | |||
Homme 400 m haies | Leslie BURTON(UK) | |||
Homme 5 miles (8 045 m) | Emil VOIGT(UK) | 25'11"2 | ||
Homme 5 miles (8 045 m) | Edward OWEN(UK) | 25'24"0 | ||
Homme 5 miles (8 045 m) | Johan SVANBERG(SWE) | 25'37"2 | ||
Homme 5 miles (8 045 m) | Charles HEFFERON(AFS) | 25'44"0 | ||
Homme 5 miles (8 045 m) | Archie ROBERTSON(UK) | 26'13"0 | ||
Homme 5 miles (8 045 m) | Fred MEADOWS(CAN) | |||
Homme 5 miles (8 045 m) | John FITZGERALD(CAN) | |||
Homme 5 miles (8 045 m) | Fred BELLARS(US) | |||
Homme 5 miles (8 045 m) | Seth LANDQVIST(SWE) | |||
Homme 5 miles (8 045 m) | James MURPHY(UK) | |||
Homme 800 m | Melvin Winfield Mel SHEPPARD(US) | 1'52"8 | ||
Homme 800 m | Emilio LUNGHI(ITA) | |||
Homme 800 m | Hans BRAUN(GER) | |||
Homme 800 m | Ödon BODOR(HUN) | 1'55"4 | ||
Homme 800 m | Theodore JUST(UK) | 1'56"4 | ||
Homme 800 m | John HALSTEAD(US) | |||
Homme 800 m | Clarke BEARD(US) | DNF | ||
Homme 800 m | Ivo FAIRBAIRN-CRAWFORD(UK) | DNF | ||
Homme Lancer du disque | Martin Joseph SHERIDAN(US) | 40,89 m | ||
Homme Lancer du disque | Merritt GIFFIN(US) | 40,70 m | ||
Homme Lancer du disque | Marquis HORR(US) | 39,45 m | ||
Homme Lancer du disque | Werner JARVINEN(FIN) | 39,43 m | ||
Homme Lancer du disque | Arthur DEARBORN(US) | 38,52 m | ||
Homme Lancer du disque | L. UETWILLER(GER) | |||
Homme Lancer du disque | E. WELZ(GER) | |||
Homme Lancer du disque | F. SONCEK(BOH) | |||
Homme Lancer du disque | M. SUSTERA(BOH) | |||
Homme Lancer du disque | W. G. BURROUGHES(US) | |||
Homme Lancer du disque | John Jesus FLANAGAN(US) | |||
Homme Lancer du disque | John Carlyle Johnny GARRELS(US) | |||
Homme Lancer du disque | S. P. GILLIS(US) | |||
Homme Lancer du disque | L. J. TALBOT(US) | |||
Homme Lancer du disque | Elmer NIKLANDER(FIN) | |||
Homme Lancer du disque | L. PIHKALA(FIN) | |||
Homme Lancer du disque | Aarne SALOVAARA(FIN) | |||
Homme Lancer du disque | J. SAULI(FIN) | |||
Homme Lancer du disque | L. WILSKMAN(FIN) | |||
Homme Lancer du disque | C. LAGARDE(FRA) | |||
Homme Lancer du disque | A. TISON(FRA) | |||
Homme Lancer du disque | Michel DORIZAS(GRE) | |||
Homme Lancer du disque | Nicolaos GEORGANTAS(GRE) | |||
Homme Lancer du disque | F. JESINA(HUN) | |||
Homme Lancer du disque | Moric KOVACS(HUN) | |||
Homme Lancer du disque | G. LUNTZER(HUN) | |||
Homme Lancer du disque | Imre MUDIN(HUN) | |||
Homme Lancer du disque | U. AVATTANEO(ITA) | |||
Homme Lancer du disque | J. FALCHENBERG(NOR) | |||
Homme Lancer du disque | E. BARRETT(UK) | |||
Homme Lancer du disque | M. COLLINS(UK) | |||
Homme Lancer du disque | A. E. FLAXMAN(UK) | |||
Homme Lancer du disque | Walter Edward Bonhôte HENDERSON(UK) | |||
Homme Lancer du disque | H. A. LEEKE(UK) | |||
Homme Lancer du disque | E. E. B. MAY(UK) | |||
Homme Lancer du disque | J. MURRAY(UK) | |||
Homme Lancer du disque | F. FLEETWOOD(SWE) | |||
Homme Lancer du disque | T. NEJSTROM(SWE) | |||
Homme Lancer du disque | Otto NILSSON(SWE) | |||
Homme Lancer du disque | Erik Otto Valdemar LEMMING(SWE) | |||
Homme Lancer du disque | H. K. WIESLANDER(SWE) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | Martin Joseph SHERIDAN(US) | 38,00 m | ||
Homme Lancer du disque à l'antique | Marquis HORR(US) | 37,33 m | ||
Homme Lancer du disque à l'antique | Werner JARVINEN(FIN) | 36,48 m | ||
Homme Lancer du disque à l'antique | Arthur DEARBORN(US) | 35,65 m | ||
Homme Lancer du disque à l'antique | E. WELZ(GER) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | M. SUSTERA(BOH) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | W. G. BURROUGHES(US) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | John Carlyle Johnny GARRELS(US) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | L. J. TALBOT(US) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | J. SAULI(FIN) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | L. WILSKMAN(FIN) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | Michel DORIZAS(GRE) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | Nicolaos GEORGANTAS(GRE) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | F. JESINA(HUN) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | Ralph Waldo ROSE(US) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | G. LUNTZER(HUN) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | Imre MUDIN(HUN) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | E. MUDIN(HUN) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | U. AVATTANEO(ITA) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | A. E. FLAXMAN(UK) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | Walter Edward Bonhôte HENDERSON(UK) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | H. A. LEEKE(UK) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | E. E. B. MAY(UK) | |||
Homme Lancer du disque à l'antique | Erik Otto Valdemar LEMMING(SWE) | |||
Homme Lancer du javelot | Erik Otto Valdemar LEMMING(SWE) | 54,83 m | ||
Homme Lancer du javelot | Arne HALSE(NOR) | 50,58 m | ||
Homme Lancer du javelot | Otto NILSSON(SWE) | 47,11 m | ||
Homme Lancer du javelot | Aarne SALOVAARA(FIN) | 45,89 m | ||
Homme Lancer du javelot | Armas PESONEN(FIN) | 45,18 m | ||
Homme Lancer du javelot | C. BECHLER(GER) | |||
Homme Lancer du javelot | J. HALME(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot | E. B. JAKOBSSON(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot | J. JAKOBSSON(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot | J. SAULI(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot | Kharalambos ZOURAS(GRE) | |||
Homme Lancer du javelot | J. JOHANSSEN(NOR) | |||
Homme Lancer du javelot | H. A. LEEKE(UK) | |||
Homme Lancer du javelot | E. E. B. MAY(UK) | |||
Homme Lancer du javelot | L. F. TREMEER(UK) | |||
Homme Lancer du javelot | H. K. WIESLANDER(SWE) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | Erik Otto Valdemar LEMMING(SWE) | 54,45 m | ||
Homme Lancer du javelot style libre | Michel DORIZAS(GRE) | 51,36 m | ||
Homme Lancer du javelot style libre | Arne HALSE(NOR) | 49,73 m | ||
Homme Lancer du javelot style libre | Kharalambos ZOURAS(GRE) | 48,61 m | ||
Homme Lancer du javelot style libre | L. UETWILLER(GER) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | F. SONCEK(BOH) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | J. HALME(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | E. B. JAKOBSSON(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | J. JAKOBSSON(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | Werner JARVINEN(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | J. KEMP(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | Armas PESONEN(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | Aarne SALOVAARA(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | J. SAULI(FIN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | Nicolaos GEORGANTAS(GRE) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | F. JESINA(HUN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | Moric KOVACS(HUN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | G. LUNTZER(HUN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | Imre MUDIN(HUN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | E. MUDIN(HUN) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | E. BRAMBILLA(ITA) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | C. M. CARLSRUD(NOR) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | J. JOHANSSEN(NOR) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | E. BARRETT(UK) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | A. E. FLAXMAN(UK) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | Walter Edward Bonhôte HENDERSON(UK) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | H. A. LEEKE(UK) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | E. E. B. MAY(UK) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | K. LINDBERG(SWE) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | Otto NILSSON(SWE) | |||
Homme Lancer du javelot style libre | Bruno SÖDERSTRÖM(SWE) | |||
Homme Lancer du marteau | John Jesus FLANAGAN(US) | 51,93 m | ||
Homme Lancer du marteau | Matthew John Matt MCGRATH(US) | 51,18 m | ||
Homme Lancer du marteau | Cornelius WALSH(US) | 48,51 m | ||
Homme Lancer du marteau | Tom NICOLSON(UK) | 48,09 m | ||
Homme Lancer du marteau | Lee TALBOT(UK) | 47,86 m | ||
Homme Lancer du marteau | Marquis HORR(US) | 46,94 m | ||
Homme Lancer du marteau | S. P. GILLIS(US) | 45,41 m | ||
Homme Lancer du marteau | L. UETWILLER(GER) | |||
Homme Lancer du marteau | H. AGGER(DEN) | |||
Homme Lancer du marteau | E. MUDIN(HUN) | |||
Homme Lancer du marteau | A. H. FYFFE(UK) | |||
Homme Lancer du marteau | H. A. LEEKE(UK) | |||
Homme Lancer du marteau | R. H. LINDSAY WATSON(UK) | |||
Homme Lancer du marteau | E. E. B. MAY(UK) | |||
Homme Lancer du marteau | J. MURRAY(UK) | |||
Homme Lancer du marteau | Erik Otto Valdemar LEMMING(SWE) | |||
Homme Lancer du marteau | R. OLSSON(SWE) | |||
Homme Lancer du marteau | J. WAGNER(SUI) | |||
Homme Lancer du poids | Ralph Waldo ROSE(US) | 14,21 m | ||
Homme Lancer du poids | Denis HORGAN(UK) | 13,62 m | ||
Homme Lancer du poids | John Carlyle Johnny GARRELS(US) | 13,18 m | ||
Homme Lancer du poids | William Wesley COE(US) | 13,07 m | ||
Homme Lancer du poids | W. G. BURROUGHES(US) | |||
Homme Lancer du poids | Marquis HORR(US) | |||
Homme Lancer du poids | Martin Joseph SHERIDAN(US) | |||
Homme Lancer du poids | L. J. TALBOT(US) | |||
Homme Lancer du poids | J. HALME(FIN) | |||
Homme Lancer du poids | Werner JARVINEN(FIN) | |||
Homme Lancer du poids | Elmer NIKLANDER(FIN) | |||
Homme Lancer du poids | J. SAULI(FIN) | |||
Homme Lancer du poids | B. ZILLIACUS(FIN) | |||
Homme Lancer du poids | C. LAGARDE(FRA) | |||
Homme Lancer du poids | A. TISON(FRA) | |||
Homme Lancer du poids | Michel DORIZAS(GRE) | |||
Homme Lancer du poids | Nicolaos GEORGANTAS(GRE) | |||
Homme Lancer du poids | Moric KOVACS(HUN) | |||
Homme Lancer du poids | Imre MUDIN(HUN) | |||
Homme Lancer du poids | E. MUDIN(HUN) | |||
Homme Lancer du poids | Arne HALSE(NOR) | |||
Homme Lancer du poids | E. BARRETT(UK) | |||
Homme Lancer du poids | J. BARRETT(UK) | |||
Homme Lancer du poids | H. A. LEEKE(UK) | |||
Homme Lancer du poids | Tom NICOLSON(UK) | |||
Homme Lancer du poids | H. K. WIESLANDER(SWE) | |||
Homme Marathon | John HAYES(US) | 2h55'18"4 | ||
Homme Marathon | Charles HEFFERON(AFS) | 2h56'06"0 | ||
Homme Marathon | Joseph Joe Jr. FORSHAW(US) | 2h57'10"4 | ||
Homme Marathon | Alton WELTON(US) | 2h57'44"4 | ||
Homme Marathon | William WOOD(CAN) | 3h01'44"0 | ||
Homme Marathon | Fred SIMPSON(CAN) | 3h04'28"2 | ||
Homme Marathon | Harry LAWSON(CAN) | 3h06'47"2 | ||
Homme Marathon | Johan SVANBERG(SWE) | 3h07'50"8 | ||
Homme Marathon | Lewis TEWANINA(US) | 3h09'15"0 | ||
Homme Marathon | Kalle NIEMINEN(FIN) | 3h09'50"8 | ||
Homme Marathon | Jack CAFFERY(CAN) | 3h12'46"0 | ||
Homme Marathon | William CLARKE(UK) | 3h16'08"6 | ||
Homme Marathon | Ernest BARNES(UK) | 3h17'30"8 | ||
Homme Marathon | Sidney HATCH(US) | 3h17'52"4 | ||
Homme Marathon | Fred LORD(UK) | 3h19'08"8 | ||
Homme Marathon | William GOLDSBORO(CAN) | 3h20'07"0 | ||
Homme Marathon | James George BEALE(UK) | 3h20'14"0 | ||
Homme Marathon | Arnost NOJEDKY(BOH) | 3h26'26"2 | ||
Homme Marathon | Georg LIND(RUS) | 3h26'38"8 | ||
Homme Marathon | Willem WAKKER(HOL) | 3h28'49"0 | ||
Homme Marathon | G. TÖRNROS(SWE) | 3h30'20"8 | ||
Homme Marathon | George Henry GOULDING(CAN) | 3h33'26"4 | ||
Homme Marathon | Julius JORGENSEN(DEN) | 3h47'44"0 | ||
Homme Marathon | Arthur BURN(CAN) | 3h50'17"0 | ||
Homme Marathon | Emmerich RATH(AUT) | 3h50'30"4 | ||
Homme Marathon | Rudy HANSEN(DEN) | 3h53'15"0 | ||
Homme Marathon | George LISTER(CAN) | 4h22'45"0 | ||
Homme Marathon | Fritz REISER(GER) | DNF | ||
Homme Marathon | Victor AITKEN(ANZ) | DNF | ||
Homme Marathon | Georg BLAKE(ANZ) | DNF | ||
Homme Marathon | Joseph LYNCH(ANZ) | DNF | ||
Homme Marathon | François CELIS(BEL) | DNF | ||
Homme Marathon | Eddie COTTER(CAN) | DNF | ||
Homme Marathon | Tom LONGBOAT(CAN) | DNF | ||
Homme Marathon | Fred NOSEWORTHY(CAN) | DNF | ||
Homme Marathon | John Lindsay Jack TAIT(CAN) | DNF | ||
Homme Marathon | Tom MORRISSEY(US) | DNF | ||
Homme Marathon | Michael RYAN(US) | DNF | ||
Homme Marathon | Nikolaos COULCUMBERDOS(GRE) | DNF | ||
Homme Marathon | Anastasios COUTOULAKIS(GRE) | DNF | ||
Homme Marathon | Wilhelmus BRAAMS(HOL) | DNF | ||
Homme Marathon | George BUFF(HOL) | DNF | ||
Homme Marathon | Arie VOSBERGEN(HOL) | DNF | ||
Homme Marathon | L. MERENYI(HUN) | DNF | ||
Homme Marathon | Umberto BLASI(ITA) | DNF | ||
Homme Marathon | Fred APPLEBY(UK) | DNF | ||
Homme Marathon | Harry BARRETT(UK) | DNF | ||
Homme Marathon | Alex DUNCAN(UK) | DNF | ||
Homme Marathon | Thomas JACK(UK) | DNF | ||
Homme Marathon | Jack PRICE(UK) | DNF | ||
Homme Marathon | Bertie THOMPSON(UK) | DNF | ||
Homme Marathon | Albert WYATT(UK) | DNF | ||
Homme Marathon | Seth LANDQVIST(SWE) | DNF | ||
Homme Marathon | Johan LINDQVIST(SWE) | DNF | ||
Homme Marathon | J. G. A. LUNDBERG(SWE) | DNF | ||
Homme Marathon | James BAKER(AFS) | DNF | ||
Homme Marathon | Dorando PIETRI(ITA) | DSQ | ||
Homme Marathon | H. MULLER(GER) | DNS | ||
Homme Marathon | P. NETTLEBECK(GER) | DNS | ||
Homme Marathon | J. J. LEE(US) | DNS | ||
Homme Marathon | F. LORZ(US) | DNS | ||
Homme Marathon | W. O’MARA(US) | DNS | ||
Homme Marathon | A. THIBEAU(US) | DNS | ||
Homme Marathon | W. WOOD(US) | DNS | ||
Homme Marathon | W. F. THEUNISSEN(HOL) | DNS | ||
Homme Marathon | U. BLAST(ITA) | DNS | ||
Homme Marathon | A. COCCA(ITA) | DNS | ||
Homme Marathon | P. DURANDO(ITA) | DNS | ||
Homme Marathon | S. STEVENSON(UK) | DNS | ||
Homme Marathon | F. B. THOMPSON(UK) | DNS | ||
Homme Marathon | J. G. PETERSON(SWE) | DNS | ||
Homme Marathon | C. E. MOLE(AFS) | DNS | ||
Homme Marathon | C. E. STEVENS(AFS) | DNS | ||
Homme Marathon | VINCENT(AFS) | DNS | ||
Homme Relais 200 x 200 x 400 x 800 m Équipe | États-Unis | 3'29"4 | ||
Homme Relais 200 x 200 x 400 x 800 m Équipe | Allemagne | 3'32"4 | ||
Homme Relais 200 x 200 x 400 x 800 m Équipe | Hongrie | 3'32"5 | ||
Homme Saut à la perche | Edward Tiffin Ed COOKE(US) | 3,71 m | ||
Homme Saut à la perche | Alfred Carleten GILBERT(US) | 3,71 m | ||
Homme Saut à la perche | Edward Blake ARCHIBALD(CAN) | 3,58 m | ||
Homme Saut à la perche | Charles JACOBS(US) | 3,58 m | ||
Homme Saut à la perche | Bruno SÖDERSTRÖM(SWE) | 3,58 m | ||
Homme Saut à la perche | Samuel Harrison Sam BELLAH(US) | 3,50 m | ||
Homme Saut à la perche | Giorgios BANIKAS(GRE) | 3,50 m | ||
Homme Saut à la perche | Kalman SZATHMARY(HUN) | 3,35 m | ||
Homme Saut à la perche | G. KOEGER(FRA) | |||
Homme Saut à la perche | R. PASCAREL(FRA) | |||
Homme Saut à la perche | E. COUNTOURIOTIS(GRE) | |||
Homme Saut à la perche | H. DE VEENHUIJSEN(HOL) | |||
Homme Saut à la perche | B. EVERS(HOL) | |||
Homme Saut à la perche | C. SILFVERSTRAND(SWE) | |||
Homme Saut en hauteur | Harry PORTER(US) | 1,90 m | ||
Homme Saut en hauteur | Georges Yvan Géo Le Bison ANDRE(FRA) | 1,88 m | ||
Homme Saut en hauteur | Istvan SOMODY(HUN) | 1,88 m | ||
Homme Saut en hauteur | Cornelius LEAHY(UK) | 1,88 m | ||
Homme Saut en hauteur | Herbert GIDNEY(US) | 1,85 m | ||
Homme Saut en hauteur | Tom MOFFITT(US) | 1,85 m | ||
Homme Saut en hauteur | Neil PATTERSON(US) | 1,83 m | ||
Homme Saut en hauteur | L. DUPONT(BEL) | |||
Homme Saut en hauteur | George BARBER(CAN) | |||
Homme Saut en hauteur | John Garfield MCDONALD(CAN) | |||
Homme Saut en hauteur | L. PIHKALA(FIN) | |||
Homme Saut en hauteur | H. N. LEEUWEN(HOL) | |||
Homme Saut en hauteur | J. HALUZSIUSZKY(HUN) | |||
Homme Saut en hauteur | H. M. OLSEN(NOR) | |||
Homme Saut en hauteur | A. C. B. BELLERBY(UK) | |||
Homme Saut en hauteur | E. E. LEADER(UK) | |||
Homme Saut en hauteur | Haswell WILSON(UK) | |||
Homme Saut en hauteur | A. Jr. HEDENLUND(SWE) | |||
Homme Saut en hauteur | F. HELLSTEDT(SWE) | |||
Homme Saut en hauteur | Patrick Joseph Pat LEAHY(UK) | |||
Homme Saut en hauteur sans élan | Raymond Clarence Ray EWRY(US) | 1,57 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | John Arthur BILLER(US) | 1,55 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | Constantin TSICLITIRAS(GRE) | 1,55 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | Frank LEROY HOLMES(US) | 1,52 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | Platt ADAMS(US) | 1,47 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | Georges Yvan Géo Le Bison ANDRE(FRA) | 1,47 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | A. MOTTE(FRA) | 1,47 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | A. MALLWITZ(GER) | 1,42 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | L. DUPONT(BEL) | 1,42 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | K. LANGKJOER(DEN) | 1,42 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | Francis IRONS(US) | 1,42 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | W. BLIJSTAD(NOR) | 1,42 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | Walter Edward Bonhôte HENDERSON(UK) | 1,42 m | ||
Homme Saut en hauteur sans élan | E. H. HUTCHEON(AUS) | |||
Homme Saut en hauteur sans élan | George BARBER(CAN) | |||
Homme Saut en hauteur sans élan | Lawson ROBERTSON(US) | |||
Homme Saut en hauteur sans élan | Martin Joseph SHERIDAN(US) | |||
Homme Saut en hauteur sans élan | H. JARDIN(FRA) | |||
Homme Saut en hauteur sans élan | A. E. FLAXMAN(UK) | |||
Homme Saut en hauteur sans élan | L. H. G. STAFFORD(UK) | |||
Homme Saut en hauteur sans élan | A. BENGTSSON(SWE) | |||
Homme Saut en hauteur sans élan | K. FRYKSDAL(SWE) | |||
Homme Saut en longueur | Francis IRONS(US) | 7,48 m | ||
Homme Saut en longueur | Daniel KELLY(US) | 7,09 m | ||
Homme Saut en longueur | Calvin David Cal BRICKER(CAN) | 7,08 m | ||
Homme Saut en longueur | Edward Tiffin Ed COOKE(US) | 6,97 m | ||
Homme Saut en longueur | J. J. BRENNAN(US) | 6,86 m | ||
Homme Saut en longueur | A. WEINSTEIN(GER) | 6,77 m | ||
Homme Saut en longueur | A. HOFFMAN(GER) | |||
Homme Saut en longueur | H. VON BONNINGHAUSEN(GER) | |||
Homme Saut en longueur | George BARBER(CAN) | |||
Homme Saut en longueur | Frank LUKEMAN(CAN) | |||
Homme Saut en longueur | John Garfield MCDONALD(CAN) | |||
Homme Saut en longueur | Samuel Harrison Sam BELLAH(US) | |||
Homme Saut en longueur | F. MOUNTPLEASANT(US) | |||
Homme Saut en longueur | J. F. O’CONNELL(US) | |||
Homme Saut en longueur | H. GUTIERREZ(FRA) | |||
Homme Saut en longueur | B. EVERS(HOL) | |||
Homme Saut en longueur | J. HOOVGELD(HOL) | |||
Homme Saut en longueur | E. HOLICS(HUN) | |||
Homme Saut en longueur | G. KOVESDY(HUN) | |||
Homme Saut en longueur | H. M. OLSEN(NOR) | |||
Homme Saut en longueur | Timothy J. AHEARNE(UK) | |||
Homme Saut en longueur | A. C. B. BELLERBY(UK) | |||
Homme Saut en longueur | W. H. BLEADEN(UK) | |||
Homme Saut en longueur | L. J. CORNISH(UK) | |||
Homme Saut en longueur | D. MURRAY(UK) | |||
Homme Saut en longueur | C. H. WILLIAMS(UK) | |||
Homme Saut en longueur | K. A. RINGSTRAND(SWE) | |||
Homme Saut en longueur | C. SILFVERSTRAND(SWE) | |||
Homme Saut en longueur | Hugo WIESLANDER(SWE) | |||
Homme Saut en longueur sans élan | Raymond Clarence Ray EWRY(US) | 3,33 m | ||
Homme Saut en longueur sans élan | Constantin TSICLITIRAS(GRE) | 3,23 m | ||
