Infos
Les resultats sont définitifs sauf décisiondu CI0
Abreviations: RM: record du Monde, RP: Record Paralympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
Biathlon
12 Février | 08h00 | Homme Patrouille militaire Équipe | ![]() | Olympic Stadium |
Bobsleigh
18 Février | 08h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 1 | ![]() | St Moritz Bobbahn |
18 Février | 08h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 2 | ![]() | St Moritz Bobbahn |
19 Février | 08h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 3 | ![]() | St Moritz Bobbahn |
19 Février | 08h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 4 | ![]() | St Moritz Bobbahn |
Cérémonie
11 Février | 10h00 | Cérémonie d'ouverture | ![]() | Olympic Stadium |
19 Février | 15h00 | Cérémonie de clôture | ![]() | Olympic Stadium |
Hockey sur glace
11 Février | Homme Équipe Autriche - Suisse | ![]() | Olympic Stadium | |
11 Février | Homme Équipe France - Hongrie | ![]() | Olympic Stadium | |
11 Février | Homme Équipe Grande Bretagne - Belgique | ![]() | Olympic Stadium | |
11 Février | Homme Équipe Suède - Tchécoslovaquie | ![]() | Olympic Stadium | |
12 Février | Homme Équipe Allemagne - Autriche | ![]() | Olympic Stadium | |
12 Février | Homme Équipe Belgique - Hongrie | ![]() | Olympic Stadium | |
12 Février | Homme Équipe France - Grande Bretagne | ![]() | Olympic Stadium | |
12 Février | Homme Équipe Pologne - suède | ![]() | Olympic Stadium | |
13 Février | 10h00 | Homme Équipe Tchécoslovaquie - Pologne | ![]() | Olympic Stadium |
16 Février | Homme Équipe Belgique - France | ![]() | Olympic Stadium | |
16 Février | Homme Équipe Grande Bretagne - Hongrie | ![]() | Olympic Stadium | |
16 Février | Homme Équipe Suisse - Allemagne | ![]() | Olympic Stadium | |
17 Février | Homme Équipe Canada - Suède | ![]() | Olympic Stadium | |
17 Février | Homme Équipe Suisse - Grande Bretagne | ![]() | Olympic Stadium | |
18 Février | Homme Équipe Canada - Grande Bretagne | ![]() | Olympic Stadium | |
18 Février | Homme Équipe Suède - Suisse | ![]() | Olympic Stadium | |
19 Février | 11h15 | Homme Équipe Suède - Grande Bretagne | ![]() | Olympic Stadium |
19 Février | 13h30 | Homme Équipe Canada - Suisse | ![]() | Olympic Stadium |
Patinage Artistique
14 Février | 09h00 | Homme Individuel figures imposées | ![]() | Kulm Ice Rink |
16 Février | 09h00 | Homme Individuel programme court | ![]() | Kulm Ice Rink |
16 Février | 14h00 | Femme Individuel figures imposées | ![]() | Kulm Ice Rink |
17 Février | 09h00 | Homme Individuel programme libre | ![]() | Kulm Ice Rink |
17 Février | 14h00 | Femme Individuel programme court | ![]() | Kulm Ice Rink |
18 Février | 08h30 | Femme Individuel programme libre | ![]() | Kulm Ice Rink |
19 Février | 09h00 | Mixte Couple Équipe | ![]() | Kulm Ice Rink |
Patinage de vitesse
13 Février | 09h00 | Homme 500 m Individuel | ![]() | Olympic Stadium |
13 Février | 13h00 | Homme 5 000 m Individuel | ![]() | Olympic Stadium |
14 Février | 08h30 | Homme 1 500 m Individuel | ![]() | Olympic Stadium |
14 Février | 11h30 | Homme 10 000 m Individuel | ![]() | Olympic Stadium |
Skeleton
17 Février | 08h00 | Homme Individuel course 1 | ![]() | Cresta Run |
17 Février | 08h00 | Homme Individuel course 2 | ![]() | Cresta Run |
17 Février | 08h00 | Homme Individuel course 3 | ![]() | Cresta Run |
Ski combiné nordique
17 Février | 08h00 | Homme Tremplin normal Individuel fond 18 km | ![]() | Salet |
18 Février | 10h00 | Homme Tremplin normal Individuel saut à ski | ![]() | St Moritz Olympic Ski Jump |
Ski de fond
14 Février | 08h00 | Homme 50 km Individuel | ![]() | Salet |
17 Février | 08h00 | Homme 18 km Individuel | ![]() | Salet |
Ski saut
18 Février | 14h00 | Homme Tremplin Individuel saut 1 | ![]() | St Moritz Olympic Ski Jump |
18 Février | 14h00 | Homme Tremplin Individuel saut 2 | ![]() | St Moritz Olympic Ski Jump |