Infos
Abreviations: RM: record du Monde, RO: Record Olympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
Aquatique Natation
Homme 1 500 m nage libre | Ford KONNO(USA) | 18'30"3 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Shiro HASHIZUME(JPN) | 18'41"4 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Tetsuo OKAMOTO(BRA) | 18'51"3 | ||
Homme 1 500 m nage libre | James MCLANE(USA) | 18'51"5 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Joseph BERNARDO(FRA) | 18'59"1 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Yasuo KITAMURA(JPN) | 19'00"4 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Peter John DUNCAN(RSA) | 19'12"1 | ||
Homme 1 500 m nage libre | John Birnie MARSHALL(AUS) | 19'53"4 | ||
Homme 100 m dos | Yoshinobu OYAKAWA(USA) | 1'05"4 | ||
Homme 100 m dos | Gilbert BOZON(FRA) | 1'06"2 | ||
Homme 100 m dos | Jack TAYLOR(USA) | 1'06"4 | ||
Homme 100 m dos | Allen STACK(USA) | 1'07"6 | ||
Homme 100 m dos | Pedro GALVAO(ARG) | 1'07"7 | ||
Homme 100 m dos | Robert WARDROP(GBR) | 1'07"8 | ||
Homme 100 m dos | Boris SKANATA(YUG) | 1'08"1 | ||
Homme 100 m dos | Nicolaas Lingen Lin MEIRING(RSA) | 1'08"3 | ||
Homme 100 m nage libre | Charles SCHOLES(USA) | 57"4 | ||
Homme 100 m nage libre | Hiroshi SUZUKI(JPN) | 57"4 | ||
Homme 100 m nage libre | Göran LARSSON(SWE) | 58"2 | ||
Homme 100 m nage libre | Toru GOTO(JPN) | 58"5 | ||
Homme 100 m nage libre | Géza KADAS(HUN) | 58"6 | ||
Homme 100 m nage libre | Rex AUBREY(AUS) | 58"7 | ||
Homme 100 m nage libre | Aldo EMINENTE(FRA) | 58"7 | ||
Homme 100 m nage libre | Ronald GORA(USA) | 58"8 | ||
Homme 200 m brasse | John DAVIES(AUS) | 2'34"4 | ||
Homme 200 m brasse | Bowen STASSFORTH(USA) | 2'34"7 | ||
Homme 200 m brasse | Herbert KLEIN(GER) | 2'35"9 | ||
Homme 200 m brasse | Nobuyasu HIRAYAMA(JPN) | 2'37"4 | ||
Homme 200 m brasse | Takayoshi KAJIKAWA(JPN) | 2'38"6 | ||
Homme 200 m brasse | Jiro NAGASAWA(JPN) | 2'39"1 | ||
Homme 200 m brasse | Maurice LUSIEN(FRA) | 2'39"8 | ||
Homme 200 m brasse | Ludevit KOMADEL(CZE) | 2'40"1 | ||
Homme 400 m nage libre | Jean BOITEUX(FRA) | 4'30"7 | ||
Homme 400 m nage libre | Ford KONNO(USA) | 4'31"3 | ||
Homme 400 m nage libre | Per-Olof ÖSTRAND(SWE) | 4'35"2 | ||
Homme 400 m nage libre | Peter John DUNCAN(RSA) | 4'37"9 | ||
Homme 400 m nage libre | John Caldwell WARDROP(GBR) | 4'39"9 | ||
Homme 400 m nage libre | Wayne MOORE(USA) | 4'40"1 | ||
Homme 400 m nage libre | James MCLANE(USA) | 4'40"3 | ||
Homme 400 m nage libre | Hironoshin FURUHASHI(JPN) | 4'42"1 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | États-Unis D'Amérique | 8'31"1 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Japon | 8'33"5 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | France | 8'45"9 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Suède | 8'46"8 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Hongrie | 8'52"6 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Grande Bretagne | 8'52"9 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Afrique Du Sud | 8'55"1 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Argentine | 8'56"9 | ||
Femme 100 m dos | Joan Cynthia HARRISON(RSA) | 1'14"3 | ||
Femme 100 m dos | Geertie WIELEMA(HOL) | 1'14"5 | ||
Femme 100 m dos | Jean STEWART(NZL) | 1'15"8 | ||
Femme 100 m dos | Johanna DE KORTE(HOL) | 1'15"8 | ||
Femme 100 m dos | Barbara STARK(USA) | 1'16"2 | ||
Femme 100 m dos | Gertrud HERRBRUCK(GER) | 1'18"0 | ||
Femme 100 m dos | Margaret MCDOWALL(GBR) | 1'18"4 | ||
Femme 100 m dos | Hendrika VAN DER HORST(HOL) | DSQ | ||
Femme 100 m nage libre | Katalin SZÖKE(HUN) | 1'06"8 | ||
Femme 100 m nage libre | Johanna TERMEULEN(HOL) | 1'07"0 | ||
Femme 100 m nage libre | Judit TEMES(HUN) | 1'07"1 | ||
Femme 100 m nage libre | Joan Cynthia HARRISON(RSA) | 1'07"1 | ||
Femme 100 m nage libre | Joan ALDERSON(USA) | 1'07"1 | ||
Femme 100 m nage libre | Irma HEYTING-SCHUHMACHER(HOL) | 1'07"3 | ||
Femme 100 m nage libre | Mariles STEPAN(USA) | 1'08"0 | ||
Femme 100 m nage libre | Angela BARNWELL(GBR) | 1'08"6 | ||
Femme 200 m brasse | Eva SZÉKELY(HUN) | 2'51"7 | ||
Femme 200 m brasse | Éva NOVAK(HUN) | 2'54"4 | ||
Femme 200 m brasse | Helen GORDON(GBR) | 2'57"6 | ||
Femme 200 m brasse | Klara KILLERMANN(HUN) | 2'57"6 | ||
Femme 200 m brasse | Jytte HANSEN(DEN) | 2'57"8 | ||
Femme 200 m brasse | Marija GAVRISH(URS) | 2'58"9 | ||
Femme 200 m brasse | Ulla-Britt EKLUND(SWE) | 3'01"8 | ||
Femme 200 m brasse | Petronella GARRITSEN(HOL) | 3'02"1 | ||
Femme 400 m nage libre | Valéria GYENGE(HUN) | 5'12"1 | ||
Femme 400 m nage libre | Éva NOVAK(HUN) | 5'13"7 | ||
Femme 400 m nage libre | Evelyn KAWAMOTO(USA) | 5'14"6 | ||
Femme 400 m nage libre | Carolyn GREEN(USA) | 5'16"5 | ||
Femme 400 m nage libre | Ragnhild ANDERSEN-HVEGER(DEN) | 5'16"9 | ||
Femme 400 m nage libre | Eva SZÉKELY(HUN) | 5'17"9 | ||
Femme 400 m nage libre | Ana SCHULTZ(ARG) | 5'24"0 | ||
Femme 400 m nage libre | Greta Marie ANDERSEN(DEN) | 5'27"7 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Hongrie | 4'24"4 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Hollande | 4'29"0 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | États-Unis D'Amérique | 4'30"1 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Danemark | 4'36"2 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Grande Bretagne | 4'37"8 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Suède | 4'39"0 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Allemagne | 4'40"3 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | France | 4'44"1 |
Aquatique plongeon
Homme Haut vol 10 m | Samuel LEE(USA) | 156,28 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Joaquin CAPILLA PEREZ(MEX) | 145,21 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Günther HAASE(GER) | 141,31 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | John MCCORMACK(USA) | 138,74 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Alberto CAPILLA PÉREZ(MEX) | 136,44 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Rodolfo PEREA(MEX) | 128,28 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Aleksandr BAKATIN(URS) | 126,86 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Roman BRENER(URS) | 126,31 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | David Skippy BROWNING(USA) | 205,29 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Miller Altman ANDERSON(USA) | 199,84 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Robert CLOTWORTHY(USA) | 184,92 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Joaquin CAPILLA PEREZ(MEX) | 178,33 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Roman BRENER(URS) | 165,63 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Milton BUSIN(BRA) | 155,91 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Anthony TURNER(GBR) | 151,90 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Aleksei ZIGALOV(URS) | 151,31 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Patricia MCCORMICK(USA) | 79,37 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Paula Jean MYERS(USA) | 71,63 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Juno IRWIN(USA) | 70,49 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Nicole PELLISSARD(FRA) | 66,89 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Phyllis LONG(GBR) | 63,19 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Tatyana VEREINA(URS) | 61,09 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Diana SPENCER(GBR) | 61,09 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Eugenia BOGDANOVSKAJA(URS) | 57,50 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Patricia MCCORMICK(USA) | 147,30 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Madeleine Mady MOREAU(FRA) | 139,34 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Zoe-Ann JENSEN-OLSEN(USA) | 127,57 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Ninel KRUTOVA(URS) | 116,86 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Charmain Isobel WELSH(GBR) | 116,38 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Lyubov ZIGALOVA(URS) | 113,83 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Nicole PELLISSARD(FRA) | 111,98 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Phyllis LONG(GBR) | 108,82 pts |
Aquatique water-polo
Homme Équipe | Hongrie | |||
Homme Équipe | Yougoslavie | |||
Homme Équipe | Italie | |||
Homme Équipe | États-Unis D'Amérique | |||
Homme Équipe | Hollande | |||
Homme Équipe | Belgique | |||
Homme Équipe | Union Soviétique | |||
Homme Équipe | Espagne |
Athlétisme
Homme 1 500 m | Joseph Josy BARTHEL(LUX) | 3'45"2 | ||
Homme 1 500 m | Robert MCMILLEN(USA) | 3'45"2 | ||
Homme 1 500 m | Werner LUEG(GER) | 3'45"4 | ||
Homme 1 500 m | Roger BANNISTER(GBR) | 3'46"0 | ||
Homme 1 500 m | Patrick EL MABROUK(FRA) | 3'46"0 | ||
Homme 1 500 m | Rolf LAMERS(GER) | 3'46"8 | ||
Homme 1 500 m | Olle ÅBERG(SWE) | 3'47"0 | ||
Homme 1 500 m | Ingvar ERICSSON(SWE) | 3'47"6 | ||
Homme 1 500 m | Donald Robertson Thomson MACMILLAN(AUS) | 3'49"6 | ||
Homme 1 500 m | Denis Severus JOHANSSON(FIN) | 3'49"8 | ||
Homme 1 500 m | Audun BOYSEN(NOR) | 3'51"4 | ||
Homme 1 500 m | Warren Oliver DRUETZLER(USA) | 3'56"0 | ||
Homme 10 000 m | Emil ZATOPEK(CZE) | 29'17"0 | ||
Homme 10 000 m | Alain Alel MIMOUN-O-KACHA(FRA) | 29'32"8 | ||
Homme 10 000 m | Aleksandr ANUFRIJEV(URS) | 29'48"2 | ||
Homme 10 000 m | Hannu Kalevi POSTI(FIN) | 29'51"4 | ||
Homme 10 000 m | Frank SANDO(GBR) | 29'51"8 | ||
Homme 10 000 m | Walter Erik NYSTRÖM(SWE) | 29'54"8 | ||
Homme 10 000 m | Douglas Alistair Gordon PIRIE(GBR) | 30'04"2 | ||
Homme 10 000 m | Fred NORRIS(GBR) | 30'09"8 | ||
Homme 10 000 m | Ivan POZIDAJEV(URS) | 30'13"4 | ||
Homme 10 000 m | Martin STOKKEN(NOR) | 30'22"2 | ||
Homme 10 000 m | Nikifor POPOV(URS) | 30'24"2 | ||
Homme 10 000 m | Bertil Ebbe Gustav ALBERTSSON(SWE) | 30'34"6 | ||
Homme 10 000 m | Bertil KARLSSON(SWE) | 30'35"8 | ||
Homme 10 000 m | Béla JUHASZ(HUN) | 30'39"6 | ||
Homme 10 000 m | Osman COSGÜL(TUR) | 30'42"4 | ||
Homme 10 000 m | Vaino KOSKELA(FIN) | 30'43"0 | ||
Homme 10 000 m | Ben Zasmin ABDALLAH(FRA) | 30'53"0 | ||
Homme 10 000 m | Franjo MIHALIC(YUG) | 30'53"2 | ||
Homme 10 000 m | Hugo Olavi NISKANEN(FIN) | 30'59"6 | ||
Homme 10 000 m | Curtis STONE(USA) | 31'02"6 | ||
Homme 10 000 m | Frederick WILT(USA) | 31'04"0 | ||
Homme 10 000 m | Marcel Eugene VAN DE WATTYNE(BEL) | 31'15"8 | ||
Homme 10 000 m | Raúl INOSTROZA(CHI) | 31'28"6 | ||
Homme 10 000 m | Thyge THØGERSEN(DEN) | 31'47"8 | ||
Homme 10 000 m | Ben Ahmed LABIDI(FRA) | 31'52"2 | ||
Homme 10 000 m | Kr JOHANSSON(ISL) | 32'00"0 | ||
Homme 10 000 m | Helmuth PERZ(AUT) | 32'13"2 | ||
Homme 10 000 m | William Charles Bill KEITH(RSA) | 32'32'4 | ||
Homme 10 000 m | Alphonse René VAN DEN RYDT(BEL) | 33'13"4 | ||
Homme 10 000 m | Abdul RASHID(PAK) | 33'50"4 | ||
Homme 10 000 m | Luis VELASQUEZ(GUA) | 35'34"0 | ||
Homme 10 000 m | Ly TRAN VAN(VTN) | 37'33'0 | ||
Homme 10 000 m | Leslie John Les PERRY(AUS) | DNF | ||
Homme 10 000 m marche | John MIKAELSSON(SWE) | 45'02"8 | ||
Homme 10 000 m marche | Fritz SCHWAB(SUI) | 45'41"0 | ||
Homme 10 000 m marche | Bruno JUNK(URS) | 45'41"0 | ||
Homme 10 000 m marche | Louis François CHEVALIER(FRA) | 45'50"4 | ||
Homme 10 000 m marche | George William COLEMAN(GBR) | 46'06"8 | ||
Homme 10 000 m marche | Ivan JARMYSH(URS) | 46'07"0 | ||
Homme 10 000 m marche | Émile MAGIE(FRA) | 46'08"0 | ||
Homme 10 000 m marche | Bruno FAIT(ITA) | 46'25"6 | ||
Homme 10 000 m marche | Gabriel REYMOND(SUI) | 46'38"6 | ||
Homme 10 000 m marche | Donald Michael Don KEANE(AUS) | 47'37"0 | ||
Homme 10 000 m marche | Lars Erik HINDMAR(SWE) | DSQ | ||
Homme 100 m | Lindy REMIGINO(USA) | 10"4 | ||
Homme 100 m | Herbert MCKENLEY(JAM) | 10"4 | ||
Homme 100 m | Emmanuel MCDONALD BAILEY(TRT) | 10"4 | ||
Homme 100 m | Finis Dean SMITH(USA) | 10"4 | ||
Homme 100 m | Vladimir SUHAREV(URS) | 10"5 | ||
Homme 100 m | John TRELOAR(AUS) | 10"5 | ||
Homme 110 m haies | William Harrison DILLARD(USA) | 13"7 | ||
Homme 110 m haies | Jack DAVIS(USA) | 13"7 | ||
Homme 110 m haies | Arthur BARNARD(USA) | 14"1 | ||
Homme 110 m haies | Evgenij BULANTSHIK(URS) | 14"5 | ||
Homme 110 m haies | Kenneth Leslie DOUBLEDAY(AUS) | 14"7 | ||
Homme 110 m haies | Raymond Henry WEINBERG(AUS) | 14"8 | ||
Homme 200 m | Andrew William Andy STANFIELD(USA) | 20"7 | ||
Homme 200 m | Walter Thane BAKER(USA) | 20"8 | ||
Homme 200 m | James Jim GATHERS(USA) | 20"8 | ||
Homme 200 m | Emmanuel MCDONALD BAILEY(TRT) | 21"0 | ||
Homme 200 m | Leslie LAING(JAM) | 21"2 | ||
Homme 200 m | Gerardo BÖNNHOFF(ARG) | 21"3 | ||
Homme 3 000 m steeple | Horace Iii ASHENFELTER(USA) | 8'45"4 | ||
Homme 3 000 m steeple | Vladimir KAZANTSEV(URS) | 8'51"6 | ||
Homme 3 000 m steeple | John DISLEY(GBR) | 8'51"8 | ||
Homme 3 000 m steeple | Olavi Osvald RINTEENPAA(FIN) | 8'55"2 | ||
Homme 3 000 m steeple | Curt Erik SÖDERBERG(SWE) | 8'55"6 | ||
Homme 3 000 m steeple | Günther HESSELMANN(GER) | 8'55"8 | ||
Homme 3 000 m steeple | Mihail SALTYKOV(URS) | 8'56"2 | ||
Homme 3 000 m steeple | Helmut GUDE(GER) | 9'01"4 | ||
Homme 3 000 m steeple | Jozsef APRO(HUN) | 9'04"2 | ||
Homme 3 000 m steeple | Cahit ÖNEL(TUR) | 9'04"4 | ||
Homme 3 000 m steeple | Christopher BRASHER(GBR) | 9'14"0 | ||
Homme 3 000 m steeple | Karl Gunnar Alfred KARLSSON(SWE) | 10'26"4 | ||
Homme 400 m | Vincent George RHODEN(JAM) | 45"9 | ||
Homme 400 m | Herbert MCKENLEY(JAM) | 45"9 | ||
Homme 400 m | Olivier Adrian MATSON(USA) | 46"8 | ||
Homme 400 m | Karl-Friedrich HAAS(GER) | 47"0 | ||
Homme 400 m | Arthur WINT(JAM) | 47"0 | ||
Homme 400 m | Malvin Groston Mal WHITFIELD(USA) | 47"1 | ||
Homme 400 m haies | Charles MOORE(USA) | 50"8 | ||
Homme 400 m haies | Yuri LITUJEV(URS) | 51"3 | ||
Homme 400 m haies | John HOLLAND(NZL) | 52"2 | ||
Homme 400 m haies | Anatolij JULIN(URS) | 52"8 | ||
Homme 400 m haies | Harry WHITTLE(GBR) | 53"1 | ||
Homme 400 m haies | Armando FILIPUT(ITA) | 54"4 | ||
Homme 5 000 m | Emil ZATOPEK(CZE) | 14'06"6 | ||
Homme 5 000 m | Alain Alel MIMOUN-O-KACHA(FRA) | 14'07"4 | ||
Homme 5 000 m | Herbert SCHADE(GER) | 14'08"6 | ||
Homme 5 000 m | Douglas Alistair Gordon PIRIE(GBR) | 14'18"0 | ||
Homme 5 000 m | Christopher CHATAWAY(GBR) | 14'18"0 | ||
Homme 5 000 m | Leslie John Les PERRY(AUS) | 14'23"6 | ||
Homme 5 000 m | Ernö BÉRES(HUN) | 14'24"8 | ||
Homme 5 000 m | Åke ANDERSSON(SWE) | 14'26"0 | ||
Homme 5 000 m | Bertil Ebbe Gustav ALBERTSSON(SWE) | 14'27"8 | ||
Homme 5 000 m | Aleksandr ANUFRIJEV(URS) | 14'31"4 | ||
Homme 5 000 m | Alan Bunyard PARKER(GBR) | 14'37"0 | ||
Homme 5 000 m | Ilmari Rikhard TAIPALE(FIN) | 14'40"0 | ||
Homme 5 000 m | Eero Allan TUOMAALA(FIN) | 14'54"2 | ||
Homme 5 000 m | Lucien Maurice THEYS(BEL) | 14'59"0 | ||
Homme 5 000 m | Gaston REIFF(BEL) | DNF | ||
Homme 50 km marche | Giuseppe DORDONI(ITA) | 4h28'07"8 | ||
Homme 50 km marche | Josef DOLEZAL(CZE) | 4h30'17"8 | ||
Homme 50 km marche | Antal ROKA(HUN) | 4h31'27"2 | ||
Homme 50 km marche | George Bernard Rex WHITLOCK(GBR) | 4h32'21"0 | ||
Homme 50 km marche | Sergej LOBASTOV(URS) | 4h32'34"2 | ||
Homme 50 km marche | Vladimir UHOV(URS) | 4h32'51"6 | ||
Homme 50 km marche | Dumitru PARASCHIVESCU(ROM) | 4h41'05"2 | ||
Homme 50 km marche | Ion BABOIE(ROM) | 4h41'52"8 | ||
Homme 50 km marche | John Artur LJUNGGREN(SWE) | 4h43'45"2 | ||
Homme 50 km marche | Giuseppe KRESSEVICH(ITA) | 4h44'30"2 | ||
Homme 50 km marche | Harold WHITLOCK(GBR) | 4h45'12"6 | ||
Homme 50 km marche | Sandor LASZLO(HUN) | 4h45'55"8 | ||
Homme 50 km marche | Rudi LÜTTGE(GER) | 4h47'28"6 | ||
Homme 50 km marche | Pekka Oskar VILJANEN(FIN) | 4h49'16"4 | ||
Homme 50 km marche | Donald Arthur TUNBRIDGE(GBR) | 4h50'40"4 | ||
Homme 50 km marche | Raymond LESAGE(FRA) | 4h52'37"8 | ||
Homme 50 km marche | Edgar Helde BRUUN(NOR) | 4h52'48"4 | ||
Homme 50 km marche | Claude HUBERT(FRA) | 4h55'28"2 | ||
Homme 50 km marche | Salvatore CASCINO(ITA) | 4h56'46"2 | ||
Homme 50 km marche | Harry KRISTENSEN(DEN) | 4h57'35"8 | ||
Homme 50 km marche | Jean STRUNC(FRA) | 4h59'08"2 | ||
Homme 50 km marche | Adolf WEINACKER(USA) | 5h01'00"4 | ||
Homme 50 km marche | Pavel KAZANKOV(URS) | 5h02'37"8 | ||
Homme 50 km marche | Gilbert MARQUIS(SUI) | 5h02'56"2 | ||
Homme 50 km marche | Harry Ferdinand HAYARD(CAN) | 5h04'40"4 | ||
Homme 50 km marche | René CHARRIERE(SUI) | 5h08'59"0 | ||
Homme 50 km marche | Gerhard Ditlew WINTHER(NOR) | 5h11'40"2 | ||
Homme 50 km marche | Ake Wilhelm SODERLUND(SWE) | 5h30'56"6 | ||
Homme 50 km marche | Guillermo WELLER(ARG) | DNF | ||
Homme 50 km marche | John Michael DENI(USA) | DNF | ||
Homme 50 km marche | Leo SJOGREN(USA) | DNF | ||
Homme 800 m | Malvin Groston Mal WHITFIELD(USA) | 1'49"2 | ||
Homme 800 m | Arthur WINT(JAM) | 1'49"4 | ||
Homme 800 m | Heinz ULZHEIMER(GER) | 1'49"7 | ||
Homme 800 m | Gunnar NIELSEN(DEN) | 1'49"7 | ||
Homme 800 m | Albert WEBSTER(GBR) | 1'50"2 | ||
Homme 800 m | Günter STEINES(GER) | 1'50"6 | ||
Homme 800 m | Reginald PEARMAN(USA) | 1'52"1 | ||
Homme 800 m | Lars-Eric WOLFBRANDT(SWE) | 1'52"1 | ||
Homme 800 m | Hans Georg RING(SWE) | 1'54"0 | ||
Homme Décathlon | Robert Bruce Bob MATHIAS(USA) | 7887 pts | ||
Homme Décathlon | Milton Gray CAMPBELL(USA) | 6975 pts | ||
Homme Décathlon | Floyd SIMMONS(USA) | 6788 pts | ||
Homme Décathlon | Vladimir VOLKOV(URS) | 6674 pts | ||
Homme Décathlon | Sepp HIPP(GER) | 6449 pts | ||
Homme Décathlon | Göran Fredrik WIDENFELT(SWE) | 6388 pts | ||
Homme Décathlon | Kjell TÅNNANDER(SWE) | 6308 pts | ||
Homme Décathlon | Friedel SCHIRMEL(GER) | 6118 pts | ||
Homme Décathlon | Geoffrey Michael ELLIOT(GBR) | 6044 pts | ||
Homme Décathlon | Sergej KUZNETSOV(URS) | 5937 pts | ||
Homme Décathlon | Hugues FRAYER(FRA) | 5772 pts | ||
Homme Décathlon | Brigido IRIARTE(VEN) | 5770 pts | ||
Homme Décathlon | Olli REIKKO(FIN) | 5725 pts | ||
Homme Décathlon | Eeles Enok LANDSTROM(FIN) | 5694 pts | ||
Homme Décathlon | Oto REBULA(YUG) | 5648 pts | ||
Homme Décathlon | Fernando De Matos FERNANDES(POR) | 5604 pts | ||
Homme Décathlon | Hernan FIGUEROA(CHI) | 5592 pts | ||
Homme Décathlon | Max WEHRLI(SUI) | 5561 pts | ||
Homme Décathlon | Robert ADAMS(CAN) | 5530 pts | ||
Homme Décathlon | Hector ROMAN SELVA(PUR) | 5264 pts | ||
Homme Décathlon | Reinaldo Luis OLIVIER(PUR) | 5228 pts | ||
Homme Décathlon | Pat LEANE(AUS) | DNF | ||
Homme Décathlon | Carlos VERA(CHI) | DNF | ||
Homme Décathlon | Erkki Johannes HAUTAMAKI(FIN) | DNF | ||
Homme Décathlon | Georges BREITMAN(FRA) | DNF | ||
Homme Décathlon | Ignace HEINRICH(FRA) | DNF | ||
Homme Décathlon | Photios COSMAS(GRE) | DNF | ||
Homme Décathlon | Petr KOZEVNIKOV(URS) | DNF | ||
Homme Lancer du disque | Simeon INESS(USA) | 55,03 m | ||
Homme Lancer du disque | Adolfo CONSOLINI(ITA) | 53,78 m | ||
Homme Lancer du disque | James DILLION(USA) | 53,28 m | ||
Homme Lancer du disque | Fortune GORDIEN(USA) | 52,66 m | ||
Homme Lancer du disque | Ferenc KLICS(HUN) | 51,13 m | ||
Homme Lancer du disque | Otto GRIGALKA(URS) | 50,71 m | ||
Homme Lancer du javelot | Cyrus YOUNG(USA) | 73,78 m | ||
Homme Lancer du javelot | William Preston MILLER(USA) | 72,46 m | ||
Homme Lancer du javelot | Toivo HYYTIAINEN(FIN) | 71,89 m | ||
Homme Lancer du javelot | Viktor ZIBULENKO(URS) | 71,72 m | ||
Homme Lancer du javelot | Branko DANGUBIC(YUG) | 70,55 m | ||
Homme Lancer du javelot | Vladimir KUZNETSOV(URS) | 70,37 m | ||
Homme Lancer du marteau | Jozsef CSERMAK(HUN) | 60,34 m | ||
Homme Lancer du marteau | Karl STORCH(GER) | 58,86 m | ||
Homme Lancer du marteau | Imre NEMET(HUN) | 57,74 m | ||
Homme Lancer du marteau | Jiri DADAK(CZE) | 56,81 m | ||
Homme Lancer du marteau | Nikolaj REDJKIN(URS) | 56,55 m | ||
Homme Lancer du marteau | Karl WOLF(GER) | 56,49 m | ||
Homme Lancer du poids | Parry Jr O'BRIEN(USA) | 17,41 m | ||
Homme Lancer du poids | Darrow HOOPER(USA) | 17,39 m | ||
Homme Lancer du poids | James FUCHS(USA) | 17,06 m | ||
Homme Lancer du poids | Otto GRIGALKA(URS) | 16,78 m | ||
Homme Lancer du poids | Roland Fritz NILSSON(SWE) | 16,55 m | ||
Homme Lancer du poids | John Andrew SAVIDGE(GBR) | 16,19 m | ||
Homme Marathon | Emil ZATOPEK(CZE) | 2h23'03" | ||
Homme Marathon | Reinaldo GORNO(ARG) | 2h25'35" | ||
Homme Marathon | Gustaf JANSSON(SWE) | 2h26'07" | ||
Homme Marathon | CHOI "Yoon Chil "(KOR) | 2h26'36"0 | ||
Homme Marathon | Veikko KARVONEN(FIN) | 2h26'41"8 | ||
Homme Marathon | Delfo CABRERA(ARG) | 2h26'42"4 | ||
Homme Marathon | Jozsef DOBRONYI(HUN) | 2h28'04"8 | ||
Homme Marathon | Erkki Mikael PUOLAKKA(FIN) | 2h29'35"0 | ||
Homme Marathon | Geoffrey Lionel IDEN(GBR) | 2h30'42"0 | ||
Homme Marathon | Wallace Henry Wally HAYWARD(RSA) | 2h31'50"2 | ||
Homme Marathon | Thomas Sydney Andrew Syd LUYT(RSA) | 2h32'41"0 | ||
Homme Marathon | Gustav Gottfrid ÖSTLING(SWE) | 2h32'48"4 | ||
Homme Marathon | Victor DRYGALL(USA) | 2h32'52"4 | ||
Homme Marathon | Luis CELEDON(CHI) | 2h33'45"8 | ||
Homme Marathon | Adrianus VAN DE ZANDE(HOL) | 2h33'50"0 | ||
Homme Marathon | Viktor OLSEN(NOR) | 2h33'58"4 | ||
Homme Marathon | Mikko HIETANEN(FIN) | 2h34'01"0 | ||
Homme Marathon | Charles Paul DEWACHTERE(BEL) | 2h34'32"0 | ||
Homme Marathon | William Charles Bill KEITH(RSA) | 2h34'38"0 | ||
Homme Marathon | Jakov MOSKATSHENKOV(URS) | 2h34'43"8 | ||
Homme Marathon | Mihaly ESZTERGOMI(HUN) | 2h35'10"0 | ||
Homme Marathon | Dorotheo FLORES(GUA) | 2h35'40"0 | ||
Homme Marathon | Jean Maurice Félicien SIMONET(BEL) | 2h35'43"0 | ||
Homme Marathon | Jakob KJERSEM(NOR) | 2h36'14"0 | ||
Homme Marathon | Katsuo NISHIDA(JPN) | 2h36'19"0 | ||
Homme Marathon | Keizo YAMADA(JPN) | 2h38'11"2 | ||
Homme Marathon | Feodosij VANIN(URS) | 2h38'22"0 | ||
Homme Marathon | Grigorij SUTSHKOV(URS) | 2h38'28"8 | ||
Homme Marathon | Henry NORRSTRÖM(SWE) | 2h38'57"4 | ||
Homme Marathon | Dieter ENGELHARDT(GER) | 2h39'37"2 | ||
Homme Marathon | Dinu CRISTEA(ROM) | 2h39'42"2 | ||
Homme Marathon | Jean LEBLOND(BEL) | 2h40'37"0 | ||
Homme Marathon | CHOI "Choong Sik "(KOR) | 2h41'23"0 | ||
