Infos
Les resultats sont définitifs sauf décisiondu CI0
Abreviations: RM: record du Monde, RP: Record Paralympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
10 Octobre
CÉRÉMONIE | 14h00 | Cérémonie d'ouverture | Stade National |
11 Octobre
AVIRON | 15h00 | Homme Deux en pointe avec barreur (M2+) Équipe éliminatoire, série 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 15h20 | Homme Deux en pointe avec barreur (M2+) Équipe éliminatoire, série 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 15h40 | Homme Deux en pointe avec barreur (M2+) Équipe éliminatoire, série 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 11h00 | Homme Deux en pointe sans barreur (M2-) Équipe éliminatoire, série 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 11h20 | Homme Deux en pointe sans barreur (M2-) Équipe éliminatoire, série 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 11h40 | Homme Deux en pointe sans barreur (M2-) Équipe éliminatoire, série 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 10h00 | Homme Quatre en pointe avec barreur (M4+) Équipe éliminatoire, série 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 10h20 | Homme Quatre en pointe avec barreur (M4+) Équipe éliminatoire, série 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 10h40 | Homme Quatre en pointe avec barreur (M4+) Équipe éliminatoire, série 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 16h00 | Homme Quatre en pointe sans barreur (M4-) Équipe éliminatoire, série 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 16h20 | Homme Quatre en pointe sans barreur (M4-) Équipe éliminatoire, série 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 16h40 | Homme Quatre en pointe sans barreur (M4-) Équipe éliminatoire, série 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 14h00 | Homme Skiff (M1x) Individuel éliminatoire, série 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 14h20 | Homme Skiff (M1x) Individuel éliminatoire, série 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 14h40 | Homme Skiff (M1x) Individuel éliminatoire, série 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
BASE-BALL | 11h00 | Homme Équipe | Parc Olympique De Meiji | |
BASKET-BALL | 09h00 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Corée du Sud - Finlande | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 10h30 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Brésil - Pérou | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 12h00 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Yougoslavie - Uruguay | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 13h30 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Pologne - Hongrie | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 16h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Italie - Mexique | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 17h30 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Japon - Porto Rico | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 19h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Union Soviétique - Canada | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 20h30 | Homme Équipe tour 1, groupe B: États Unis d'Amérique - Australie | Annexe du Gymnase National | |
BOXE | 13h00 | Homme 46 - 49 kg Individuel Poids mouche léger éliminatoires | Palais De La Glace De Korakuen | |
BOXE | 18h00 | Homme 46 - 49 kg Individuel Poids mouche léger éliminatoires | Palais De La Glace De Korakuen | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Allemagne - Iran | Mitsuzawa Football Field | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Mexique - Roumanie | Omiya Football Field | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Hongrie - Maroc | National Stadium | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Yougoslavie - Corée du Nord (annulé) | Komazawa Football Field | |
HALTÉROPHILIE | 10h00 | Homme - 56 kg Individuel Poids coq | Hall Public De Shibuya | |
HALTÉROPHILIE | 16h00 | Homme - 56 kg Individuel Poids coq | Hall Public De Shibuya | |
HOCKEY SUR GAZON | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire: Espagne - Pays-Bas | Ground I | |
HOCKEY SUR GAZON | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire: Kenya - Rhodésie | Ground Iii | |
HOCKEY SUR GAZON | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire: Nouvelle Zélande - Indonésie | Ground Ii | |
HOCKEY SUR GAZON | 11h40 | Homme Équipe éliminatoire: Allemagne - Canada | Ground Iii | |
HOCKEY SUR GAZON | 11h40 | Homme Équipe éliminatoire: Malaisie - Hong Kong | Ground Ii | |
HOCKEY SUR GAZON | 11h40 | Homme Équipe éliminatoire: Pakistan - Japon | Ground I | |
HOCKEY SUR GAZON | 14h15 | Homme Équipe éliminatoire: Grande Bretagne - Australie | Ground Iii | |
HOCKEY SUR GAZON | 14h15 | Homme Équipe éliminatoire: Inde - Belgique | Ground Ii | |
LUTTE Style libre | 11h00 | Homme Individuel éliminatoires | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme Individuel éliminatoires | Gymnase De Komazawa | |
NATATION | 13h30 | Homme 100 m nage libre Individuel séries | Gymnase National | |
NATATION | 16h00 | Homme 100 m nage libre Individuel 1/2 finales | Gymnase National | |
NATATION | 16h00 | Femme 200 m brasse Individuel séries | Gymnase National | |
NATATION | 21h00 | Homme 200 m dos Individuel séries | Gymnase National | |
PENTATHLON MODERNE | 09h00 | Homme Individuel équitation | Parc Nezu D'Asaka | |
PENTATHLON MODERNE | 09h00 | Homme Équipe par équipe équitation | Parc Nezu D'Asaka | |
PLONGEON | 09h00 | Femme Tremplin 3 m Individuel éliminatoires | Gymnase National | |
PLONGEON | 16h00 | Femme Tremplin 3 m Individuel éliminatoires | Gymnase National | |
VOLLEY-BALL | 11h00 | Femme Équipe Corée du Sud - Pologne | Terrain De Volley-Ball De Komazawa | |
VOLLEY-BALL | 13h00 | Femme Équipe Roumanie - Union Soviétique | Terrain De Volley-Ball De Komazawa | |
VOLLEY-BALL | 15h00 | Homme Équipe Japon - États Unis d'Amérique | Terrain De Volley-Ball De Komazawa | |
WATER-POLO | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire, groupe C: Brésil - Pays-Bas | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 11h10 | Homme Équipe éliminatoire, groupe A: Italie - Roumanie | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 16h30 | Homme Équipe éliminatoire, groupe B: Union Soviétique - Australie | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 17h40 | Homme Équipe éliminatoire, groupe D: Hongrie - République Arabe Unie | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 18h50 | Homme Équipe éliminatoire, groupe C: Yougoslavie - États Unis d'Amérique | Piscine Métropolitaine Couverte |
12 Octobre
AVIRON | 10h00 | Homme Deux de couple (M2x) Équipe éliminatoire, série 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 10h20 | Homme Deux de couple (M2x) Équipe éliminatoire, série 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 10h40 | Homme Deux de couple (M2x) Équipe éliminatoire, série 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 15h00 | Homme Deux en pointe sans barreur (M2-) Équipe repêchage 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 15h20 | Homme Deux en pointe sans barreur (M2-) Équipe repêchage 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 15h40 | Homme Deux en pointe sans barreur (M2-) Équipe repêchage 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 11h00 | Homme Huit de pointe (M8+) Équipe éliminatoire, série 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 11h20 | Homme Huit de pointe (M8+) Équipe éliminatoire, série 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 11h40 | Homme Huit de pointe (M8+) Équipe éliminatoire, série 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 14h00 | Homme Quatre en pointe avec barreur (M4+) Équipe repêchage 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 14h20 | Homme Quatre en pointe avec barreur (M4+) Équipe repêchage 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 14h40 | Homme Quatre en pointe avec barreur (M4+) Équipe repêchage 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 16h00 | Homme Skiff (M1x) Individuel repêchage 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 16h20 | Homme Skiff (M1x) Individuel repêchage 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 16h40 | Homme Skiff (M1x) Individuel repêchage 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
BASKET-BALL | 09h00 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Corée du Sud - Uruguay | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 10h30 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Italie - Porto Rico | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 12h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Pologne - Japon | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 13h30 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Brésil - Yougoslavie | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 16h00 | Homme Équipe tour 1, groupe B: États Unis d'Amérique - Finlande | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 17h30 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Australie - Pérou | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 19h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Union Soviétique - Mexique | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 20h30 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Canada - Hongrie | Annexe du Gymnase National | |
BOXE | 13h00 | Homme 46 - 49 kg Individuel Poids mouche léger éliminatoires | Palais De La Glace De Korakuen | |
BOXE | 18h00 | Homme 46 - 49 kg Individuel Poids mouche léger éliminatoires | Palais De La Glace De Korakuen | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe C: Brésil - République Arabe Unie | Komazawa Football Field | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe C: Tchécoslovaquie - Corée du Sud | Omiya Football Field | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe D: Argentine - Ghana | Mitsuzawa Football Field | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe D: Italie - Japon (annulé) | National Stadium | |
HALTÉROPHILIE | 10h00 | Homme 56 - 60 kg Individuel Poids plume | Hall Public De Shibuya | |
HALTÉROPHILIE | 16h00 | Homme 56 - 60 kg Individuel Poids plume | Hall Public De Shibuya | |
HOCKEY SUR GAZON | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire: Inde - Allemagne | Ground I | |
HOCKEY SUR GAZON | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire: Pakistan - Kenya | Ground Ii | |
HOCKEY SUR GAZON | 11h40 | Homme Équipe éliminatoire: Australie - Rhodésie | Ground Ii | |
HOCKEY SUR GAZON | 11h40 | Homme Équipe éliminatoire: Belgique - Hong Kong | Ground Iii | |
HOCKEY SUR GAZON | 11h40 | Homme Équipe éliminatoire: Grande Bretagne - Nouvelle Zélande | Ground I | |
HOCKEY SUR GAZON | 14h15 | Homme Équipe éliminatoire: Espagne - Malaisie | Ground Iii | |
HOCKEY SUR GAZON | 14h15 | Homme Équipe éliminatoire: Pays-Bas - Canada | Ground Ii | |
LUTTE Style libre | 11h00 | Homme Individuel éliminatoires | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme Individuel éliminatoires | Gymnase De Komazawa | |
NATATION | 10h00 | Femme 100 m nage libre Individuel séries | Gymnase National | |
NATATION | 17h00 | Femme 100 m nage libre Individuel 1/2 finales | Gymnase National | |
NATATION | 21h00 | Homme 100 m nage libre Individuel Finale | Gymnase National | |
NATATION | 17h00 | Femme 200 m brasse Individuel Finale | Gymnase National | |
NATATION | 17h00 | Homme 200 m dos Individuel 1/2 finales | Gymnase National | |
NATATION | 13h30 | Homme 400 m 4 nages Individuel séries | Gymnase National | |
PENTATHLON MODERNE | 08h00 | Homme Individuel escrime | Édifice Commémoratif De Waseda | |
PENTATHLON MODERNE | 08h00 | Homme Équipe par équipe escrime | Édifice Commémoratif De Waseda | |
PLONGEON | 10h00 | Femme Tremplin 3 m Individuel Finale | Gymnase National | |
VOILE | 12h00 | Homme 5,50 m Équipe course 1 | Baie Sagami | |
VOILE | 12h10 | Mixte Dragon Équipe course 1 | Baie Sagami | |
VOILE | 11h00 | Mixte Finn Individuel course 1 | Baie Sagami | |
VOILE | 11h00 | Mixte Flying dutchman Équipe course 1 | Baie Sagami | |
VOILE | 11h10 | Mixte Star Équipe course 1 | Baie Sagami | |
VOLLEY-BALL | 15h00 | Femme Équipe Corée du Sud - Union Soviétique | Gymnase Du Centre Culturel De Yokohama | |
VOLLEY-BALL | 17h00 | Femme Équipe Pologne - États Unis d'Amérique | Gymnase Du Centre Culturel De Yokohama | |
VOLLEY-BALL | 19h00 | Femme Équipe Japon - Roumanie | Gymnase Du Centre Culturel De Yokohama | |
WATER-POLO | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire, groupe A: Italie - Japon | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 11h10 | Homme Équipe éliminatoire, groupe B: Union Soviétique - Allemagne | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 16h30 | Homme Équipe éliminatoire, groupe D: Hongrie - Belgique | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 17h40 | Homme Équipe éliminatoire, groupe C: Yougoslavie - Pays-Bas | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 18h50 | Homme Équipe éliminatoire, groupe C: États Unis d'Amérique - Brésil | Piscine Métropolitaine Couverte |
13 Octobre
AVIRON | 14h00 | Homme Deux de couple (M2x) Équipe repêchage 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 14h20 | Homme Deux de couple (M2x) Équipe repêchage 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 14h40 | Homme Deux de couple (M2x) Équipe repêchage 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 10h00 | Homme Deux en pointe avec barreur (M2+) Équipe repêchage 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 10h20 | Homme Deux en pointe avec barreur (M2+) Équipe repêchage 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 10h40 | Homme Deux en pointe avec barreur (M2+) Équipe repêchage 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 15h00 | Homme Huit de pointe (M8+) Équipe repêchage 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 15h20 | Homme Huit de pointe (M8+) Équipe repêchage 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 15h40 | Homme Huit de pointe (M8+) Équipe repêchage 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 11h00 | Homme Quatre en pointe sans barreur (M4-) Équipe repêchage 1 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 11h20 | Homme Quatre en pointe sans barreur (M4-) Équipe repêchage 2 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 11h40 | Homme Quatre en pointe sans barreur (M4-) Équipe repêchage 3 | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
BASKET-BALL | 09h00 | Homme Équipe tour 1, groupe B: États Unis d'Amérique - Pérou | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 10h30 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Finlande - Uruguay | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 12h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Italie - Pologne | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 13h30 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Mexique - Porto Rico | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 16h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Union Soviétique - Hongrie | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 17h30 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Australie - Yougoslavie | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 19h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Canada - Japon | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 20h30 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Corée du Sud - Brésil | Annexe du Gymnase National | |
BOXE | 13h00 | Homme 46 - 49 kg Individuel Poids mouche léger éliminatoires | Palais De La Glace De Korakuen | |
BOXE | 18h00 | Homme 46 - 49 kg Individuel Poids mouche léger éliminatoires | Palais De La Glace De Korakuen | |
ESCRIME | 08h30 | Homme Fleuret Individuel éliminatoires | Édifice Commémoratif De Waseda | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Allemagne - Roumanie | Komazawa Football Field | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Iran - Mexique | Prince Chichibu Football Field | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Corée du nord - Hongrie (annulé) | Omiya Football Field | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Maroc - Yougoslavie | Mitsuzawa Football Field | |
HALTÉROPHILIE | 10h00 | Homme 60 - 67,5 kg Individuel Poids léger | Hall Public De Shibuya | |
HALTÉROPHILIE | 16h00 | Homme 60 - 67,5 kg Individuel Poids léger | Hall Public De Shibuya | |
HOCKEY SUR GAZON | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire: Australie - Japon | Ground Iii | |
HOCKEY SUR GAZON | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire: Grande Bretagne - Rhodésie | Ground Ii | |
HOCKEY SUR GAZON | 11h40 | Homme Équipe éliminatoire: Kenya - Nouvelle Zélande | Ground I | |
LUTTE Style libre | 11h00 | Homme Individuel éliminatoires | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme Individuel éliminatoires | Gymnase De Komazawa | |
NATATION | 14h00 | Femme 100 m dos Individuel séries | Gymnase National | |
NATATION | 16h00 | Femme 100 m nage libre Individuel Finale | Gymnase National | |
NATATION | 16h00 | Homme 200 m brasse Individuel séries | Gymnase National | |
NATATION | 21h00 | Homme 200 m dos Individuel Finale | Gymnase National | |
NATATION | 08h30 | Homme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe séries | Gymnase National | |
PENTATHLON MODERNE | 09h00 | Homme Individuel tir | Camp De Tir D'Asaka | |
PENTATHLON MODERNE | 09h00 | Homme Équipe par équipe tir | Camp De Tir D'Asaka | |
PLONGEON | 08h30 | Homme Tremplin 3 m Individuel éliminatoires | Gymnase National | |
PLONGEON | 16h00 | Homme Tremplin 3 m Individuel éliminatoires | Gymnase National | |
VOILE | 11h00 | Homme 5,50 m Équipe course 2 | Baie Sagami | |
VOILE | 11h30 | Mixte Dragon Équipe course 2 | Baie Sagami | |
VOILE | 11h00 | Mixte Finn Individuel course 2 | Baie Sagami | |
VOILE | 11h00 | Mixte Flying dutchman Équipe course 2 | Baie Sagami | |
VOILE | 11h10 | Mixte Star Équipe course 2 | Baie Sagami | |
VOLLEY-BALL | 17h00 | Femme Équipe Roumanie - États Unis d'Amérique | Terrain De Volley-Ball De Komazawa | |
VOLLEY-BALL | 11h00 | Homme Équipe Pays-Bas - États Unis d'Amérique | Terrain De Volley-Ball De Komazawa | |
VOLLEY-BALL | 13h00 | Homme Équipe Tchécoslovaquie - Hongrie | Terrain De Volley-Ball De Komazawa | |
VOLLEY-BALL | 17h00 | Homme Équipe Roumanie - Union Soviétique | Gymnase Du Centre Culturel De Yokohama | |
VOLLEY-BALL | 19h00 | Homme Équipe Brésil - Bulgarie | Terrain De Volley-Ball De Komazawa | |
VOLLEY-BALL | 19h00 | Homme Équipe Japon - Corée du Sud | Gymnase Du Centre Culturel De Yokohama | |
WATER-POLO | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire, groupe C: Yougoslavie - Brésil | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 11h10 | Homme Équipe éliminatoire, groupe A: Japon - Roumanie | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 16h30 | Homme Équipe éliminatoire, groupe B: Australie - Allemagne | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 17h40 | Homme Équipe éliminatoire, groupe D: République Arabe Unie - Belgique | Piscine Métropolitaine Couverte | |
WATER-POLO | 18h50 | Homme Équipe éliminatoire, groupe C: États Unis d'Amérique - Pays-Bas | Piscine Métropolitaine Couverte |
14 Octobre
ATHLÉTISME | 16h00 | Homme 10 000 m Individuel Finale | Stade National | |
ATHLÉTISME | 10h00 | Homme 100 m Individuel séries 1 | Stade National | |
ATHLÉTISME | 14h40 | Homme 100 m Individuel séries 2 | Stade National | |
ATHLÉTISME | 14h00 | Homme 400 m Individuel séries | Stade National | |
ATHLÉTISME | 15h30 | Homme 800 m Individuel séries | Stade National | |
ATHLÉTISME | 10h00 | Homme Lancer du javelot Individuel qualification | Stade National | |
ATHLÉTISME | 14h00 | Homme Lancer du javelot Individuel Finale | Stade National | |
ATHLÉTISME | 10h00 | Femme Saut en longueur Individuel qualification | Stade National | |
ATHLÉTISME | 15h00 | Femme Saut en longueur Individuel Finale | Stade National | |
AVIRON | 15h40 | Homme Deux de couple (M2x) Équipe Petite Finale | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 15h00 | Homme Deux en pointe avec barreur (M2+) Équipe Petite Finale | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 14h20 | Homme Deux en pointe sans barreur (M2-) Équipe Petite Finale | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 16h00 | Homme Huit de pointe (M8+) Équipe Petite Finale | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 14h00 | Homme Quatre en pointe avec barreur (M4+) Équipe Petite Finale | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 15h20 | Homme Quatre en pointe sans barreur (M4-) Équipe Petite Finale | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
AVIRON | 14h40 | Homme Skiff (M1x) Individuel Petite Finale | Plan D'Eau De L'Aviron De Toda | |
BASKET-BALL | 09h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Union Soviétique - Porto Rico | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 10h30 | Homme Équipe tour 1, groupe B: États Unis d'Amérique - Uruguay | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 12h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Hongrie - Japon | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 13h30 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Pérou - Yougoslavie | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 16h00 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Canada - Italie | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 17h30 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Finlande - Brésil | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 19h00 | Homme Équipe tour 1, groupe B: Australie - Corée du Sud | Annexe du Gymnase National | |
BASKET-BALL | 20h30 | Homme Équipe tour 1, groupe A: Mexique - Pologne | Annexe du Gymnase National | |
BOXE | 13h00 | Homme 46 - 49 kg Individuel Poids mouche léger éliminatoires | Palais De La Glace De Korakuen | |
BOXE | 18h00 | Homme 46 - 49 kg Individuel Poids mouche léger éliminatoires | Palais De La Glace De Korakuen | |
CYCLISME Route | 10h00 | Homme Contre la montre Équipe par équipe 109,893 km | Hachioji | |
ESCRIME | 08h30 | Femme Fleuret Individuel éliminatoires | Édifice Commémoratif De Waseda | |
ESCRIME | 17h30 | Homme Fleuret Individuel Finale | Édifice Commémoratif De Waseda | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe C: Brésil - Corée du Sud | Mitsuzawa Football Field | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe C: Tchécoslovaquie - République Arabe Unie | Prince Chichibu Football Field | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe D: Argentine - Japon | Komazawa Football Field | |
FOOTBALL | 14h00 | Homme Équipe tour 1, groupe D: Italie - Ghana (annulé) | Omiya Football Field | |
HALTÉROPHILIE | 10h00 | Homme 67,5 - 75 kg Individuel Poids moyen | Hall Public De Shibuya | |
HALTÉROPHILIE | 16h00 | Homme 67,5 - 75 kg Individuel Poids moyen | Hall Public De Shibuya | |
HOCKEY SUR GAZON | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire: Allemagne - Pays-Bas | Ground Iii | |
HOCKEY SUR GAZON | 10h00 | Homme Équipe éliminatoire: Canada - Hong Kong | Ground Ii | |
HOCKEY SUR GAZON | 11h40 | Homme Équipe éliminatoire: Belgique - Malaisie | Ground I | |
HOCKEY SUR GAZON | 11h40 | Homme Équipe éliminatoire: Inde - Espagne | Ground Ii | |
LUTTE Style libre | 11h00 | Homme Individuel éliminatoires | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme Individuel classement | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme + 97 kg Individuel Poids lourd Finale | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme - 52 kg Individuel Poids mouche Finale | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme 52 - 57 kg Individuel Poids coq Finale | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme 57 - 63 kg Individuel Poids plume Finale | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme 63 - 70 kg Individuel Poids léger Finale | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme 70 - 78 kg Individuel Poids welter Finale | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme 78 - 87 kg Individuel Poids moyen Finale | Gymnase De Komazawa | |
LUTTE Style libre | 18h00 | Homme 87 - 97 kg Individuel Finale | Gymnase De Komazawa | |
NATATION | 16h30 | Femme 100 m dos Individuel Finale | Gymnase National | |
NATATION | 10h00 | Homme 200 m brasse Individuel 1/2 finales | Gymnase National | |
NATATION | 21h00 | Homme 400 m 4 nages Individuel Finale | Gymnase National | |
NATATION | 10h00 | Homme 400 m nage libre Individuel séries | Gymnase National | |
NATATION | 10h00 | Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe séries | Gymnase National | |
NATATION | 16h30 | Homme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe Finale | Gymnase National | |
PENTATHLON MODERNE | 13h00 | Homme Individuel natation | Gymnase National | |
PENTATHLON MODERNE | 13h00 | Homme Équipe par équipe natation | Gymnase National | |
PLONGEON | 10h00 | Homme Tremplin 3 m Individuel Finale | Gymnase National | |
VOILE | 11h00 | Homme 5,50 m Équipe course 3 | Baie Sagami | |
VOILE | 11h10 | Mixte Dragon Équipe course 3 | Baie Sagami | |
VOILE | 11h00 | Mixte Finn Individuel course 3 | Baie Sagami | |
VOILE | 11h00 | Mixte Flying dutchman Équipe course 3 | Baie Sagami | |
VOILE | 11h10 | Mixte Star Équipe course 3 | Baie Sagami | |
VOLLEY-BALL | 19h00 | Femme Équipe Japon - Corée du Sud | Gymnase Du Centre Culturel De Yokohama | |
VOLLEY-BALL | 11h00 | Homme Équipe Pays-Bas - Union Soviétique | Terrain De Volley-Ball De Komazawa | |
VOLLEY-BALL | 13h00 | Homme Équipe Brésil - Roumanie | Terrain De Volley-Ball De Komazawa | |
VOLLEY-BALL | 17h00 | Homme Équipe Bulgarie - Tchécoslovaquie | Gymnase Du Centre Culturel De Yokohama | |
VOLLEY-BALL | 17h00 | Homme Équipe Corée du Sud - États Unis d'Amérique | Terrain De Volley-Ball De Komazawa | |
VOLLEY-BALL | 19h00 | Homme Équipe Hongrie - Japon | Terrain De Volley-Ball De Komazawa | |
WATER-POLO | 10h00 | Homme Équipe 1/2 finale C, groupe D: Hongrie - Pays-Bas | Piscine Métropolitaine Couverte | |
