MarcoLympics

1992 Barcelonne Été


Accueil Jour Sport Résultat English




Les 9ème Jeux Paralympiques




Pour la premiè!re fois, c'est le même Comité qui s'occupe de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques


Dates : 5-16 sepbembre 1992
Nombre de sports : 16
Nombre d’épreuves : 489
Nombre d’athlètes : 2999
Hommes : 2300
Femmes : 699
Volontaires : 3000
Médias : 1500
Ouverture : La Reine Sofia d'Espagne
Serment : José Marnuel RODRIGUEZ
Dernier porteur : Antonio Rebollo, Coral Bistuer
Villes candidates : Amsterdam (NED), Belgrade (YUG), Birmingham (GBR), Brisbane (AUS), Paris (FRA)
Pays or argent bronze
drapeau Afrique Du Sud (SAF) 4 1 3
drapeau Allemagne (GER) 61 51 59
drapeau Argentine (ARG) 1 1 0
drapeau Australie (AUS) 24 27 25
drapeau Autriche (AUT) 5 4 13
drapeau Bahreïn (BRN) 0 0 1
drapeau Belgique (BEL) 5 5 7
drapeau Brésil (BRA) 3 0 4
drapeau Bulgarie (BUL) 1 2 0
drapeau Canada (CAN) 28 21 26
drapeau Croatie (CRO) 0 0 1
drapeau Cuba (CUB) 3 3 3
drapeau Danemark (DEN) 12 22 12
drapeau Équipe Unifiée (Ex Urss) (EUN) 16 14 15
drapeau Espagne (ESP) 34 31 42
drapeau Estonie (EST) 0 2 1
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 75 52 48
drapeau Finlande (FIN) 8 6 11
drapeau France (FRA) 36 36 34
drapeau Grande Bretagne (GBR) 40 47 41
drapeau Grèce (GRE) 0 2 1
drapeau Hongkong (HKG) 3 4 4
drapeau Hongrie (HUN) 4 3 4
drapeau Iles Féroé (FRO) 0 1 0
drapeau Irak (IRQ) 0 0 1
drapeau Irlande (IRL) 0 3 4
drapeau Islande (ISL) 3 2 12
drapeau Israël (ISR) 2 4 5
drapeau Italie (ITA) 10 7 18
drapeau Jamaïque (JAM) 0 1 2
drapeau Japon (JPN) 8 7 15
drapeau Kenya (KEN) 1 0 1
drapeau Koweït (KUW) 1 3 1
drapeau Lituanie (LTU) 0 4 3
drapeau Malaisie (MAL) 0 1 2
drapeau Mexique (MEX) 0 1 10
drapeau Nigeria (NGR) 3 0 0
drapeau Norvège (NOR) 13 13 7
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 5 1 0
drapeau Panama (PAN) 1 2 0
drapeau Pays-Bas (NED) 14 14 11
drapeau Pologne (POL) 10 12 10
drapeau Portugal (POR) 3 3 3
drapeau République Arabe D'Égypte (EGY) 7 6 7
drapeau République Islamique D'Iran (IRI) 1 2 1
drapeau République Populaire De Chine (CHN) 11 7 7
drapeau Slovénie (SLO) 2 0 1
drapeau Suède (SWE) 7 22 9
drapeau Suisse (SUI) 6 16 13
drapeau Taiwan (TPE) 0 0 1
drapeau Tchécoslovaquie (TCH) 4 3 6
drapeau Thaïlande (THA) 0 0 1