MarcoLympics

2004 Athènes Été


Accueil Jour Sport Résultat English




Les 12ème Jeux Paralympiques




La cérémonie d'ouverture s'est terminée par la révélation du nouveau logo de l'IPC, qui présente les trois «agitos».


Dates : 17 au 28 septembre 2004
Nombre de sports : 19
Nombre d’épreuves : 519
Nombre d’athlètes : 3804
Hommes : 2640
Femmes : 1164
Volontaires : 8863
Médias : 3100
Ouverture : Le President Costis STEPHANOPOULOS
Serment : Maria KALPAKIDOU
Serment juges : Vlassis TAMVAKIERAS
Dernier porteur : Georgios Toptsis
Villes candidates : Buenos Aires (ARG), Le Cap (RSA), Rome (ITA), Stockholm (SWE)
Pays or argent bronze
drapeau Afrique Du Sud (RSA) 15 13 7
drapeau Algérie (ALG) 6 2 5
drapeau Allemagne (GER) 19 28 31
drapeau Angola (ANG) 3 0 0
drapeau Argentine (ARG) 0 2 2
drapeau Australie (AUS) 26 39 36
drapeau Autriche (AUT) 8 10 4
drapeau Azerbaïdjan (AZE) 2 1 1
drapeau Bahreïn (BRN) 0 1 0
drapeau Belgique (BEL) 3 2 2
drapeau Biélorussie (BLR) 10 12 7
drapeau Bosnie-Herzégovine (BIH) 1 0 0
drapeau Botswana (BOT) 1 0 0
drapeau Brésil (BRA) 14 12 7
drapeau Canada (CAN) 28 19 25
drapeau Chypre (CYP) 1 0 0
drapeau Croatie (CRO) 0 0 4
drapeau Cuba (CUB) 2 2 7
drapeau Danemark (DEN) 5 3 7
drapeau Émirats Arabes Unis (UAE) 1 1 2
drapeau Espagne (ESP) 20 27 24
drapeau Estonie (EST) 0 1 0
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 27 22 39
drapeau Ex-République Yougoslave De Macédoine (MDK) 0 1 0
drapeau Fédération De Russie (RUS) 16 8 17
drapeau Finlande (FIN) 4 1 3
drapeau France (FRA) 18 26 30
drapeau Grande Bretagne (GBR) 35 30 29
drapeau Grèce (GRE) 3 13 4
drapeau Hong-Kong (HKG) 11 7 1
drapeau Hongrie (HUN) 1 8 10
drapeau Iles Féroé (FRO) 0 0 1
drapeau Inde (IND) 1 0 1
drapeau Irak (IRQ) 1 0 1
drapeau Irlande (IRL) 0 3 1
drapeau Islande (ISL) 1 3 0
drapeau Israël (ISR) 4 4 5
drapeau Italie (ITA) 4 8 7
drapeau Jamaïque (JAM) 1 0 1
drapeau Japon (JPN) 17 15 20
drapeau Jordanie (JOR) 0 1 1
drapeau Kenya (KEN) 3 1 3
drapeau Koweït (KUW) 1 2 3
drapeau Lettonie (LAT) 1 1 1
drapeau Lituanie (LTU) 1 1 5
drapeau Maroc (MAR) 2 4 0
drapeau Mexique (MEX) 14 10 10
drapeau Nigeria (NGA) 5 4 3
drapeau Norvège (NOR) 3 1 1
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 6 2 3
drapeau Palestine (PLE) 0 1 1
drapeau Panama (PAN) 0 1 0
drapeau Pays-Bas (NED) 5 12 12
drapeau Pérou (PER) 0 0 2
drapeau Pologne (POL) 10 25 19
drapeau Porto Rico (PUR) 0 0 1
drapeau Portugal (POR) 2 5 5
drapeau République Arabe D'Égypte (EGY) 6 9 8
drapeau République de Corée (KOR) 11 11 6
drapeau République Islamique D'Iran (IRI) 6 3 13
drapeau République Populaire De Chine (CHN) 63 46 32
drapeau République Tchèque (CZE) 16 8 7
drapeau Rwanda (RWA) 0 0 1
drapeau Serbie Et Monténégro (SCG) 0 0 2
drapeau Slovaquie (SVK) 5 3 4
drapeau Slovénie (SLO) 1 2 1
drapeau Suède (SWE) 8 7 6
drapeau Suisse (SUI) 2 6 8
drapeau Taïwan (TPE) 2 2 2
drapeau Thaïlande (THA) 3 6 6
drapeau Tunisie (TUN) 8 7 3
drapeau Turquie (TUR) 1 0 1
drapeau Ukraine (UKR) 24 12 19
drapeau Venezuela (VEN) 0 1 2
drapeau Zimbabwe (ZIM) 1 0 0