MarcoLympics

2016 Rio de Janeiro Été


Accueil Jour Sport Résultat English




Les 15ème Jeux Paralympiques




Compte tenu des débordements financiers, ces jeux ont failli ne pas avoir lieu


Dates : 7 au 18 septembre 2016
Nombre de sports : 22
Nombre d’épreuves : 528
Nombre d’athlètes : 4327
Hommes : 2657
Femmes : 1670
Volontaires : 25000
Ouverture : Michel Temer, Président de la République
Serment : Phelipe Rodrigues
Serment juges : Raquel Daffre
Serment entraîneurs : Amaury Verissimo
Dernier porteur : Clodoaldo Silva
Villes candidates : Chicago (USA), Madrid (ESP), Tokyo (JAP)
Pays or argent bronze
drapeau Afrique Du Sud (RSA) 7 6 4
drapeau Algérie (ALG) 4 5 7
drapeau Allemagne (GER) 18 25 14
drapeau Arabie Saoudite (KSA) 0 0 1
drapeau Argentine (ARG) 1 1 3
drapeau Australie (AUS) 22 30 29
drapeau Autriche (AUT) 1 4 4
drapeau Azerbaïdjan (AZE) 1 8 2
drapeau Bahreïn (BRN) 1 0 0
drapeau Belgique (BEL) 5 3 3
drapeau Biélorussie (BLR) 8 0 2
drapeau Bosnie-Herzégovine (BIH) 0 1 0
drapeau Brésil (BRA) 0 0 29
drapeau Canada (CAN) 8 10 11
drapeau Cap Vert (CPV) 0 0 1
drapeau Colombie (COL) 2 5 10
drapeau Côte D'Ivoire (CIV) 0 1 0
drapeau Croatie (CRO) 2 2 1
drapeau Cuba (CUB) 8 1 6
drapeau Danemark (DEN) 1 2 4
drapeau Émirats Arabes Unis (UAE) 2 4 1
drapeau Espagne (ESP) 9 14 8
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 40 44 31
drapeau Éthiopie (ETH) 0 1 0
drapeau Finlande (FIN) 1 1 1
drapeau France (FRA) 9 5 14
drapeau Géorgie (GEO) 1 0 0
drapeau Grande Bretagne (GBR) 64 39 44
drapeau Grèce (GRE) 5 4 4
drapeau Hong-Kong (HKG) 2 2 2
drapeau Hongrie (HUN) 1 8 9
drapeau Inde (IND) 2 1 1
drapeau Indonésie (INA) 0 0 1
drapeau Irak (IRQ) 2 3 0
drapeau Irlande (IRL) 4 4 3
drapeau Israël (ISR) 0 0 3
drapeau Italie (ITA) 10 14 15
drapeau Japon (JPN) 0 10 14
drapeau Jordanie (JOR) 0 2 1
drapeau Kazakhstan (KAZ) 1 1 0
drapeau Kenya (KEN) 3 1 2
drapeau Koweït (KUW) 1 0 0
drapeau Lettonie (LAT) 2 0 2
drapeau Lituanie (LTU) 2 1 0
drapeau Malaisie (MAS) 3 0 1
drapeau Maroc (MAR) 3 2 2
drapeau Mexique (MEX) 4 2 9
drapeau Mongolie (MGL) 0 0 2
drapeau Mozambique (MOZ) 0 0 1
drapeau Namibie (NAM) 1 2 2
drapeau Nigeria (NGA) 8 2 2
drapeau Norvège (NOR) 3 2 3
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 9 5 7
drapeau Ouganda (UGA) 0 1 0
drapeau Ouzbékistan (UZB) 8 6 17
drapeau Pakistan (PAK) 0 0 1
drapeau Pays-Bas (NED) 17 19 26
drapeau Philippines (PHI) 0 0 1
drapeau Pologne (POL) 9 18 12
drapeau Portugal (POR) 0 0 4
drapeau Qatar (QAT) 0 2 0
drapeau République Arabe D'Égypte (EGY) 3 5 4
drapeau République de Corée (KOR) 7 11 17
drapeau République Islamique D'Iran (IRI) 8 9 7
drapeau République Populaire De Chine (CHN) 107 81 51
drapeau République Tchèque (CZE) 1 2 4
drapeau Roumanie (ROU) 0 0 1
drapeau Serbie (SER) 3 2 4
drapeau Singapour (SIN) 2 0 1
drapeau Slovaquie (SVK) 5 3 3
drapeau Slovénie (SLO) 1 1 0
drapeau Sri Lanka (SRI) 0 0 1
drapeau Suède (SWE) 1 4 5
drapeau Suisse (SUI) 2 2 1
drapeau Taïwan (TPE) 0 1 1
drapeau Thaïlande (THA) 6 6 6
drapeau Trinité-Et-Tobago (TTO) 1 1 1
drapeau Tunisie (TUN) 7 6 6
drapeau Turquie (TUR) 3 1 5
drapeau Ukraine (UKR) 41 37 39
drapeau Venezuela (VEN) 0 3 3
drapeau Viêt-Nam (VIE) 1 1 2