MarcoLympics

2024 Paris Été


Accueil Jour Sport Résultat English




Les 17ème Jeux Paralympiques




Paris, organisatrice des Jeux d'été de 2024, a tout naturellement réédité pour organiser les Paralympiques.?On se souviendra des controverses (certains ont même parlé du scandale) liées à la cérémonie d’ouverture des J.O. d’été, force est de constater qu’un scénario quasi identique a été retenu pour cette seconde manifestation. Il ne m’appartient pas de juger, je garde cependant ma liberté d’appréciation en qualité de spectateur et ne peux que déplorer la médiocrité et parfois la vulgarité de ces deux cérémonies?Les épreuves ont été à la hauteur de nos attentes et c’est avec plaisir que j’en présente les résultats.


Dates : 28 aout au 8 septembre 2024
Nombre de sports : 22
Nombre d’épreuves : 549
Nombre d’athlètes : 4400
Ouverture : E. Macron
Serment : Sandrine Martinet, Arnaud Assoumani
Dernier porteur : Charles-Antoine KOUAKOU, Nantenin KEITA, Fabien LAMIRAULF, Alexis HANQUINQUANT, Elodie LORANDI
Pays or argent bronze
drapeau Afrique Du Sud (RSA) 2 0 4
drapeau Algérie (ALG) 6 0 5
drapeau Allemagne (GER) 10 14 25
drapeau Arabie Saoudite (KSA) 1 0 0
drapeau Argentine (ARG) 2 3 8
drapeau Australie (AUS) 18 17 28
drapeau Autriche (AUT) 0 3 1
drapeau Azerbaïdjan (AZE) 4 2 5
drapeau Belgique (BEL) 7 4 3
drapeau Bosnie-Herzégovine (BIH) 0 2 0
drapeau Brésil (BRA) 25 26 38
drapeau Bulgarie (BUL) 1 0 0
drapeau Canada (CAN) 10 9 10
drapeau Chili (CHI) 1 0 5
drapeau Chypre (CYP) 0 1 1
drapeau Colombie (COL) 7 7 14
drapeau Costa Rica (CRC) 2 0 0
drapeau Croatie (CRO) 1 1 2
drapeau Cuba (CUB) 6 3 1
drapeau Danemark (DEN) 2 3 5
drapeau Égypte (EGY) 2 2 3
drapeau Équateur (ECU) 2 0 2
drapeau Equipe Paraympique des Réfugiés (RPT) 0 0 2
drapeau Espagne (ESP) 7 11 22
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 36 42 27
drapeau Éthiopie (ETH) 2 1 0
drapeau Finlande (FIN) 0 1 3
drapeau France (FRA) 19 28 28
drapeau Géorgie (GEO) 1 4 3
drapeau Grande Bretagne (GBR) 49 44 31
drapeau Grèce (GRE) 3 3 7
drapeau Hong-Kong (HKG) 3 4 1
drapeau Hongrie (HUN) 5 6 4
drapeau Inde (IND) 7 9 13
drapeau Indonésie (INA) 1 8 5
drapeau Irak (IRQ) 1 1 3
drapeau Irlande (IRL) 1 3 2
drapeau Israël (ISR) 4 2 4
drapeau Italie (ITA) 24 15 32
drapeau Japon (JPN) 14 10 17
drapeau Jordanie (JOR) 2 0 1
drapeau Kazakhstan (KAZ) 2 3 4
drapeau Kenya (KEN) 0 1 0
drapeau Koweït (KUW) 1 0 1
drapeau Lettonie (LAT) 3 1 0
drapeau Lituanie (LTU) 0 0 1
drapeau Luxembourg (LUX) 0 0 1
drapeau Malaisie (MAS) 2 2 1
drapeau Maroc (MAR) 3 6 5
drapeau Maurice (MRI) 0 0 1
drapeau Mexique (MEX) 3 6 8
drapeau Mongolie (MGL) 1 3 0
drapeau Monténégro (MNE) 0 0 1
drapeau Namibie (NAM) 1 0 1
drapeau Népal (NEP) 0 0 1
drapeau Nigeria (NGR) 2 3 2
drapeau Norvège (NOR) 1 3 3
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 1 4 4
drapeau Ouzbékistan (UZB) 10 9 7
drapeau Pakistan (PAK) 0 0 1
drapeau Pays-Bas (NED) 27 17 12
drapeau Pérou (PER) 1 0 0
drapeau Pologne (POL) 8 6 9
drapeau Portugal (POR) 2 1 4
drapeau République de Corée (KOR) 6 10 14
drapeau République De Moldavie (MDA) 0 1 1
drapeau République Islamique D'Iran (IRI) 7 10 7
drapeau République Populaire De Chine (CHN) 94 76 50
drapeau Roumanie (ROU) 1 0 1
drapeau Serbie (SRB) 1 3 2
drapeau Singapour (SGP) 2 1 0
drapeau Slovaquie (SVK) 3 2 0
drapeau Slovénie (SLO) 1 0 1
drapeau Sri Lanka (SRI) 0 1 0
drapeau Suède (SWE) 0 1 2
drapeau Suisse (SUI) 8 8 5
drapeau Taïwan (TPE) 0 3 2
drapeau Tchéquie (CZE) 1 4 3
drapeau Thaïlande (THA) 6 11 13
drapeau Trinité-Et-Tobago (TTO) 0 1 0
drapeau Tunisie (TUN) 5 3 3
drapeau Turquie (TUR) 6 10 12
drapeau Ukraine (UKR) 22 27 32
drapeau Venezuela (VEN) 3 2 1
drapeau Viêt-Nam (VIE) 0 0 1