MarcoLympics

1976 Toronto Été


Accueil Jour Sport Résultat English




Les 5ème Jeux Paralympiques




Alors que plusieurs pays se sont retirés des Jeux Paralympiques de 1976 en raison de la participation de l'Afrique du Sud, les amputés et les athlètes malvoyants ont été inclus dans le programme pour la toute première fois. Un total de 261 amputés et 187 athlètes malvoyants ont pris part aux Jeux.
L'organisation des classifications sportives devenait de plus en plus compliquée, et il devenait clair qu'un organisme international était nécessaire pour superviser et organiser des Jeux Paralympiques à handicaps multiples.


Dates : 4-12 août 1976
Nombre de sports : 13
Nombre d’épreuves : 448
Nombre d’athlètes : 1271
Hommes : 1000
Femmes : 271
Ouverture : Pauline McGIBBON, Lieutenant Gouverneur du Canada
Serment : Eugene REIMER
Pays or argent bronze
drapeau Afrique Du Sud (SAF) 6 9 11
drapeau Allemagne (ALE) 37 34 26
drapeau Argentine (ARG) 3 4 7
drapeau Australie (AUS) 16 18 7
drapeau Autriche (AUT) 18 16 17
drapeau Belgique (BEL) 7 7 8
drapeau Birmanie (BIR) 1 1 1
drapeau Brésil (BRA) 0 1 0
drapeau Canada (CAN) 25 26 26
drapeau Danemark (DEN) 3 0 3
drapeau Égypte (EGY) 5 2 1
drapeau Espagne (SPA) 4 6 2
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 66 44 45
drapeau Finlande (FIN) 12 20 18
drapeau France (FRA) 23 21 14
drapeau Grande Bretagne (GBR) 29 28 37
drapeau Guatemala (GUA) 0 0 1
drapeau Hongkong (HKG) 0 1 2
drapeau Hongrie (UNG) 1 0 1
drapeau Indonésie (INA) 2 1 3
drapeau Irlande (IRL) 4 10 6
drapeau Israël (ISR) 40 13 16
drapeau Italie (ITA) 2 5 11
drapeau Japon (JPN) 10 6 3
drapeau Mexique (MEX) 16 14 9
drapeau Norvège (NOR) 9 6 4
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 7 1 5
drapeau Pays-Bas (NED) 45 25 14
drapeau Pérou (PER) 1 0 2
drapeau Pologne (POL) 24 17 12
drapeau République de Corée (KOR) 1 2 1
drapeau Suède (SWE) 21 28 25
drapeau Suisse (SUI) 9 12 10