Infos
Les Jeux sont terminés.
5Â Mars
| CÉRÉMONIE | 20h00 | Cérémonie d'ouverture | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 11h00 | Homme Équipe groupe B: Norvège - Japon | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 13h30 | Homme Équipe groupe B: Canada - États-Unis d'Amérique | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
6Â Mars
| BIATHLON | 11h30 | Homme 7,5Â km Individuel B1 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| BIATHLON | 11h30 | Femme 7,5Â km Individuel B1 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| BIATHLON | 11h30 | Femme 7,5Â km Individuel B2-3 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| BIATHLON | 11h30 | Femme 7,5Â km Individuel LW10-12 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| BIATHLON | 11h30 | Femme 7,5Â km Individuel LW2-4,6/8,9 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| BIATHLON | 11h30 | Homme 7,5Â km Individuel B2 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| BIATHLON | 11h30 | Homme 7,5Â km Individuel B3 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| BIATHLON | 11h30 | Homme 7,5Â km Individuel LW10 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| BIATHLON | 11h30 | Homme 7,5Â km Individuel LW11 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| BIATHLON | 11h30 | Homme 7,5Â km Individuel LW12 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| BIATHLON | 11h30 | Homme 7,5Â km Individuel LW2,3,4,5/7,9 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| BIATHLON | 11h30 | Homme 7,5Â km Individuel LW6/8 | ![]() | Toyosato Nozawa Onsen |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Homme 1500Â m Individuel LW10 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Femme 1500Â m Individuel LW10 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Femme 1500Â m Individuel LW11 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Homme 1500Â m Individuel LW11 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 13h30 | Homme Équipe groupe A: Grande Bretagne - Estonie | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| SKI Alpin | 11h30 | Femme Descente Individuel LW2 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Femme Descente Individuel B1,3 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Femme Descente Individuel LW3,4,6/8 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Femme Descente Individuel LW10,11 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
7Â Mars
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Homme 100Â m Individuel LW10 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Femme 100Â m Individuel LW10 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Homme 500Â m Individuel LW10 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Femme 100Â m Individuel LW11 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Femme 500Â m Individuel LW10 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Femme 500Â m Individuel LW11 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Homme 100Â m Individuel LW11 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Homme 500Â m Individuel LW11 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Descente Individuel LW2 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Descente Individuel LW4 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Descente Individuel LW6/8 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Descente Individuel LW1,3,5/7,9 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Descente Individuel LW10 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Descente Individuel LW11 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Descente Individuel B2 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Descente Individuel B1,3 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
8Â Mars
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 13h30 | Homme Équipe groupe A: Estonie - Suède | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Super-G Individuel LW2 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Super-G Individuel LW4 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Super-G Individuel LW1,3,5/7 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Super-G Individuel LW6/8 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Super-G Individuel LW9 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Super-G Individuel LW10 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Super-G Individuel LW11 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Super-G Individuel B2 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Homme Super-G Individuel B1,3 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 2,5Â km Individuel Ski Assis | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 5Â km Ski Assis Individuel LWX | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme Courte Distance 5Â km Individuel LW2-9 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 5Â km Ski Assis Individuel LWXI | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 5Â km Ski Assis Individuel LWXII | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 5Â km Style Classique Individuel B1 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 5Â km Style Classique Individuel B2 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 5Â km Style Classique Individuel B3 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 5Â km Style Classique Individuel ID | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 5Â km Style Classique Individuel LW3/4/9 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 5Â km Style Classique Individuel LW5/7,6/8 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 2,5Â km Ski Assis Individuel LWX-XI-XII | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 5Â km Style Classique Individuel B2-3 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 5Â km Style Classique Individuel ID | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
9Â Mars
| SKI Alpin | 11h30 | Femme Super-G Individuel LW2 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Femme Super-G Individuel LW10,11 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Femme Super-G Individuel B2 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
| SKI Alpin | 11h30 | Femme Super-G Individuel B1,3 | ![]() | Hakuba, Happo'One Resort |
10Â Mars
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 13h30 | Homme Équipe groupe B: États-Unis d'Amérique - Norvège | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 18h30 | Homme Équipe groupe B: Canada - Japon | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 10Â km Individuel Ski assis LW10 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 5Â km Style Classique Individuel B1 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 10Â km Individuel Ski assis LW11 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 10Â km Individuel Ski assis LW12 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 5Â km Style Libre Individuel LW2-9 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 5Â km Ski Assis Individuel LW10-12 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 5Â km Style Libre Individuel B1 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 5Â km Style Libre Individuel B2-3 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 5Â km Style Libre Individuel ID | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
11Â Mars
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Homme 1000Â m Individuel LW10 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Femme 1000Â m Individuel LW10 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Femme 1000Â m Individuel LW11 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Course De Vittesse | 14h00 | Homme 1000Â m Individuel LW11 | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
12Â Mars
| BADMINTON | 11h00 | Femme Double Équipe WH1-2 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 11h00 | Homme Équipe groupe B: Norvège - Canada | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 13h30 | Homme Équipe groupe B: Japon - États Unis d'Amérique | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 18h30 | Homme Équipe groupe A: Suède - Grande Bretagne | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Géant Individuel LW2 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Géant Individuel LW4 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Femme Slalom Géant Individuel LW2 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Géant Individuel LW1,3,5/7 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Géant Individuel LW6/8 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Géant Individuel LW9 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Géant Individuel LW10 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Géant Individuel LW11 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Géant Individuel B2 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Géant Individuel B1,3 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Femme Slalom Géant Individuel LW10,11 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Femme Slalom Géant Individuel B2 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Femme Slalom Géant Individuel B1,3 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebetai Shiga Kogen |
| SKI Fond | 11h00 | Femme Relais 3 X 2,5 km Équipe Open | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme Relais 3 X 2,5 km Équipe LW10-12 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme Relais 4 X 5 km Équipe Debout / Aveugle | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
13Â Mars
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 11h00 | Homme Équipe Classement 5ème - 7ème place: États-Unis d'Amérique - Japon | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 13h30 | Homme Équipe Classement 5ème - 7ème place: États-Unis d'Amérique - Grande Bretagne | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 18h30 | Homme Équipe Classement 5ème - 7ème place: Japon - Grande Bretagne | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
14Â Mars
| CÉRÉMONIE | 20h00 | Cérémonie de clôture | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 10h00 | Homme Équipe 1/2 finale: Suède - Canada | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 12h30 | Homme Équipe 1/2 finale: Norvège - Estonie | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 13h00 | Homme Équipe Match Pour La Médaille D'Or: Canada - Norvège | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| FAUTEUIL SUR GLACE Hockey | 17h30 | Homme Équipe Match pour la Médaille de bronze: Suède - Estonie | ![]() | Nagano, M-Wave Asahi/Mamejima |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel LW2 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Femme Slalom Individuel LW2 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel LW4 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel LW6/8 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel LW10 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel LW11 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel LW1,3,5/7 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel LW9 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel B2 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel B1,3 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Femme Slalom Individuel WS11 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Femme Slalom Individuel LW10,11 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Femme Slalom Individuel B2 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Alpin | 11h00 | Femme Slalom Individuel B1,3 | ![]() | Yamanouchi, MT. Yakebitai Shiga Kogen |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 15Â km Style Classique Individuel ID | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 15Â km Individuel Ski assis LW10-12 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 15Â km Style Classique Individuel B1-3 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 20Â km Style Classique Individuel B1-3 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 15Â km Style Libre Individuel B1 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 15Â km Style Libre Individuel B2 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 15Â km Style Libre Individuel B3 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 15Â km Style Libre Individuel ID | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 15Â km Style Libre Individuel LW2/3/4/9 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 15Â km Style Libre Individuel LW5/7,6/8 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 20Â km Style Classique Individuel ID | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Homme 20Â km Style Classique Individuel LW2-9 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 15Â km Style Classique Individuel LW2-9 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |
| SKI Fond | 11h00 | Femme 10Â km Individuel Ski assis LW10-12 | ![]() | Hakuba, Snow Harp Kamishiro |


