LES MÉDAILLES DE VAINQUEURS
athenes 1896 Paris 1900 St Louis 1904 Londres1908 Stockholm 1912 Anvers 1920
Athènes 1896 Paris 1900 St Louis 1904 Londres 1908 Stockholm 1912 Anvers 1920
Chamonix 1924 Paris 1924 St moritz 1928 Amsterdam 1928 Lale placid 1932 Los angeles 1932
Chamonix 1924 Paris 1924 Saint Moritz 1928 Amsterdam 1928 Lake placid 1932 Los Angeles 1932
Garmisch 1936 Berlin 1936 st Moritz 1948 Londres 1948 Oslo 1952 Helsinki 1952
Garmisch 1936 Berlin 1936 Saint Moritz 1948 Londres 1948 Oslo 1952 Helsinki 1952
Cortina 1956 Melbourne 1956 Squaw Valley 1960 Rome 1960 Innsbruck 1964 Tokyo 1964
Cortina 1956 Melbourne 1956 Squaw Valley 1960 Rome 1960 Innsbruck 1964 Tokyo 1964
Grenoble 1968 Mexico 1968 Sapporo 1972 Munich 1972 Innsbruck 1976 Montyreal 1976
Grenoble 1968 Mexico 1968 Sapporo 1972 Munich 1972 Innsbruck 1976 Montréal 1976
Lake placid 1980 Moscou 1980 Sarajevo 1984 Los Angeles 1984 Calgary 1988 Seoul 1988
Lake placid 1980 Moscou 1980 Sarajevo 1984 Los Angeles 1984 Calgary 1988 Séoul 1988
Albertville 1992 Barcelone 1992 Lillehammer 1994 Atlanta 1996 Nagano 1998 Sydney 2000
Albertville 1992 Barcelone 1992 Lillehammer 1994 Atlanta 1996 Nagano 1998 Sydney 2000
Salt lake City 2002 Athenes 2004 Turin 2006 2008    
Salt Lake City 2002 Athènes 2004 Turin 2006 Pékin 2008 Vancouver 2010