Infos
Les resultats sont définitifs sauf décisiondu CI0
Abreviations: RM: record du Monde, RP: Record Paralympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
Aquatique natation
Homme 1 500 m nage libre | George Ritchie HODGSON(CAN) | 22'00"0 | ||
Homme 1 500 m nage libre | John Gatenby HATFIELD(GBR) | 22'39"0 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Harold HARDWICK(ANZ) | 23'15"4 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Malcolm CHAMPION(ANZ) | DNF | ||
Homme 1 500 m nage libre | Béla VON LAS-TORRES(HUN) | DNF | ||
Homme 100 m dos | Harry HEBNER(USA) | 1'21"2 | ||
Homme 100 m dos | Otto FAHR(GER) | 1'22"4 | ||
Homme 100 m dos | Paul KELLNER(GER) | 1'24"0 | ||
Homme 100 m dos | András BARONYI(HUN) | N CL | ||
Homme 100 m dos | Otto GROSS(GER) | N CL | ||
Homme 100 m nage libre | Duke Paoa KAHANAMOKU(USA) | 1'03"4 | ||
Homme 100 m nage libre | Cecil HEALY(ANZ) | 1'04"6 | ||
Homme 100 m nage libre | Kenneth HUSZAGH(USA) | 1'05"6 | ||
Homme 100 m nage libre | Kurt BRETTING(GER) | N CL | ||
Homme 100 m nage libre | Walther RAMME(GER) | N CL | ||
Homme 100 m nage libre | William LONGWORTH(ANZ) | DNS | ||
Homme 200 m brasse | Walter BATHE(GER) | 3'01"8 | ||
Homme 200 m brasse | Wilhelm LÜTZOW(GER) | 3'05"0 | ||
Homme 200 m brasse | Kurt MALISCH(GER) | 3'08"0 | ||
Homme 200 m brasse | Percy COURTMAN(GBR) | N CL | ||
Homme 200 m brasse | Thor HENNING(SWE) | DNF | ||
Homme 400 m brasse | Walter BATHE(GER) | 6'29"6 | ||
Homme 400 m brasse | Thor HENNING(SWE) | 6'35"6 | ||
Homme 400 m brasse | Percy COURTMAN(GBR) | 6'36"4 | ||
Homme 400 m brasse | Paul MALISCH(GER) | N CL | ||
Homme 400 m brasse | Wilhelm LÜTZOW(GER) | DNF | ||
Homme 400 m nage libre | George Ritchie HODGSON(CAN) | 5'24"4 | ||
Homme 400 m nage libre | John Gatenby HATFIELD(GBR) | 5'25"8 | ||
Homme 400 m nage libre | Harold HARDWICK(ANZ) | 5'31"2 | ||
Homme 400 m nage libre | Cecil HEALY(ANZ) | N CL | ||
Homme 400 m nage libre | Béla VON LAS-TORRES(HUN) | N CL | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Australasie | 10'11"2 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | États-Unis D'Amérique | 10'20"2 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Grande Bretagne | 10'28"6 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Allemagne | N CL | ||
Femme 100 m nage libre | Fanny DURACK(ANZ) | 1'22"2 | ||
Femme 100 m nage libre | Wilhelmina WYLIE(ANZ) | 1'25"4 | ||
Femme 100 m nage libre | Jennie FLETCHER(GBR) | 1'27"0 | ||
Femme 100 m nage libre | Grete ROSENBERG(GER) | N CL | ||
Femme 100 m nage libre | Annie SPIERS(GBR) | N CL | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Grande Bretagne | 5'52"8 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Allemagne | 6'04"6 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Autriche | 6'17"0 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Suède | N CL |
Aquatique plongeon
Homme Haut vol 10 m | Erik ADLERZ(SWE) | 73,94 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Albert ZARNER(GER) | 72,60 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Gustaf BLOMGREN(SWE) | 69,56 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Hjalmar JOHANSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Haut vol 10 m | Geioge YVON(GBR) | N CL | ||
Homme Haut vol 10 m | Harald ARBIN(SWE) | N CL | ||
Homme Haut vol 10 m | Albin CARLSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Haut vol 10 m | Toivo ARO(FIN) | N CL | ||
Homme Single plongeon de haut vol | Erik ADLERZ(SWE) | 40,0 pts | ||
Homme Single plongeon de haut vol | Hjalmar JOHANSSON(SWE) | 39,3 pts | ||
Homme Single plongeon de haut vol | Carl Johan Erik John, Janne JANSSON(SWE) | 39,1 pts | ||
Homme Single plongeon de haut vol | Victor CRONDAHL(SWE) | N CL | ||
Homme Single plongeon de haut vol | Toivo ARO(FIN) | N CL | ||
Homme Single plongeon de haut vol | Axel RUNSTRÖM(SWE) | N CL | ||
Homme Single plongeon de haut vol | Ernst BRANDSTEN(SWE) | N CL | ||
Homme Single plongeon de haut vol | Paul GÜNTHER(GER) | DNF | ||
Homme Tremplin 3 m | Paul GÜNTHER(GER) | 79,23 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Hans LUBER(GER) | 76,78 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Kurt BEHRENS(GER) | 73,73 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Albert ZARNER(GER) | N CL | ||
Homme Tremplin 3 m | Robert ZIMMERMAN(CAN) | N CL | ||
Homme Tremplin 3 m | Herbert POTT(GBR) | N CL | ||
Homme Tremplin 3 m | Carl Johan Erik John, Janne JANSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Tremplin 3 m | George GALDZIK(USA) | N CL | ||
Femme Haut vol 10 m | Margareta JOHANSON(SWE) | 39,9 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Lisa REGNELL(SWE) | 36,0 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Isabelle WHITE(GBR) | 34,0 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Elsa REGNELL(SWE) | N CL | ||
Femme Haut vol 10 m | Ellen EKLUND(SWE) | N CL | ||
Femme Haut vol 10 m | Elsa ANDERSSON(SWE) | N CL | ||
Femme Haut vol 10 m | Selma ANDERSSON(SWE) | N CL | ||
Femme Haut vol 10 m | A. Viktoria LARSSON(SWE) | N CL |
Aquatique water-polo
Homme Équipe | Grande Bretagne | |||
Homme Équipe | Suède | |||
Homme Équipe | Belgique | |||
Homme Équipe | Autriche | N CL | ||
Homme Équipe | Hongrie | N CL | ||
Homme Équipe | France | N CL |
Athlétisme
Homme 1 500 m | Arnold JACKSON(GBR) | 3'56"8 | ||
Homme 1 500 m | Abel KIVIAT(USA) | 3'56"9 | ||
Homme 1 500 m | Norman TABER(USA) | 3'56"9 | ||
Homme 1 500 m | John Paul JONES(USA) | N CL | ||
Homme 1 500 m | Ernst WIDE(SWE) | N CL | ||
Homme 1 500 m | Melvin Winfield Mel SHEPPARD(USA) | |||
Homme 1 500 m | Henri ARNAUD(FRA) | |||
Homme 1 500 m | Frederick HEDLUND(USA) | |||
Homme 1 500 m | Walter MCCLURE(USA) | |||
Homme 1 500 m | Louis MADEIRA(USA) | |||
Homme 1 500 m | Philip BAKER(GBR) | |||
Homme 1 500 m | Evert BJORN(SWE) | |||
Homme 1 500 m | John Adolf Fredrik ZANDER(SWE) | |||
Homme 1 500 m | Erwin SIEGEL(GER) | |||
Homme 10 000 m | Johan Hannes KOLEHMAINEN(FIN) | 31'20"8 | ||
Homme 10 000 m | Lewis TEWANIMA(USA) | 32'06"6 | ||
Homme 10 000 m | Oskar Albinus Albin Stena STENROOS(FIN) | 32'21"8 | ||
Homme 10 000 m | Joseph KEEPER(CAN) | N CL | ||
Homme 10 000 m | Alfonso ORLANDO(ITA) | N CL | ||
Homme 10 000 m | Tatu KOLEHMAINEN(FIN) | |||
Homme 10 000 m | Louis SCOTT(USA) | |||
Homme 10 000 m | Hugh MAGUIRE(GBR) | |||
Homme 10 000 m | William SCOTT(GBR) | |||
Homme 10 000 m | Mauritz KARLSSON(SWE) | |||
Homme 10 000 m | Leonard William Walter Len RICHARDSON(AFS) | |||
Homme 10 000 m | John EKE(SWE) | DNS | ||
Homme 10 000 m | Martin PERSSON(SWE) | DNS | ||
Homme 10 000 m marche | George Henry GOULDING(CAN) | 46'28"4 | ||
Homme 10 000 m marche | Ernest WEBB(GBR) | 46'50"4 | ||
Homme 10 000 m marche | Fernando ALTIMANI(ITA) | 47'37"6 | ||
Homme 10 000 m marche | A. RASMUSSEN(DEN) | N CL | ||
Homme 100 m | Ralph CRAIG(USA) | 10"8 | ||
Homme 100 m | Alvah MEYER(USA) | |||
Homme 100 m | Donald Fithian LIPPINCOTT(USA) | |||
Homme 100 m | George PATCHING(AFS) | |||
Homme 100 m | Frank BELOTE(USA) | |||
Homme 100 m | Howard DREW(USA) | DNS | ||
Homme 110 m haies | Frederick KELLY(USA) | 15"1 | ||
Homme 110 m haies | James WENDELL(USA) | 15"2 | ||
Homme 110 m haies | Martin HAWKINS(USA) | 15"3 | ||
Homme 110 m haies | John CASE(USA) | N CL | ||
Homme 110 m haies | Kenneth POWELL(GBR) | N CL | ||
Homme 110 m haies | John NICHOLSON(USA) | N CL | ||
Homme 200 m | Ralph CRAIG(USA) | 21"7 | ||
Homme 200 m | Donald Fithian LIPPINCOTT(USA) | 21"8 | ||
Homme 200 m | William Reuben APPLEGARTH(GBR) | |||
Homme 200 m | Richard RAU(GER) | |||
Homme 200 m | Charles Decker REIDPATH(USA) | |||
Homme 200 m | Donnell YOUNG(USA) | |||
Homme 3 000 m Équipe | États-Unis D'Amérique | 9 pts | ||
Homme 3 000 m Équipe | Suède | 13 pts | ||
Homme 3 000 m Équipe | Grande Bretagne | 23 pts | ||
Homme 400 m | Charles Decker REIDPATH(USA) | 48"2 | ||
Homme 400 m | Hans BRAUN(GER) | 48"3 | ||
Homme 400 m | Edward LINDBERG(USA) | 48"4 | ||
Homme 400 m | James Edwin Ted MEREDITH(USA) | 49"2 | ||
Homme 400 m | Carroll HAFF(USA) | 49"5 | ||
Homme 5 000 m | Johan Hannes KOLEHMAINEN(FIN) | 14'36"6 | ||
Homme 5 000 m | Alexandre Jean BOUIN(FRA) | 14'36"7 | ||
Homme 5 000 m | George HUTSON(GBR) | 15'07"6 | ||
Homme 5 000 m | George BONHAG(USA) | N CL | ||
Homme 5 000 m | Tell BERNA(USA) | N CL | ||
Homme 5 000 m | Mauritz KARLSSON(SWE) | N CL | ||
Homme 5 000 m | Louis SCOTT(USA) | |||
Homme 5 000 m | Alex DECOTEAU(CAN) | |||
Homme 5 000 m | Joseph KEEPER(CAN) | |||
Homme 5 000 m | Frederick HIBBINS(GBR) | |||
Homme 5 000 m | Cyril PORTER(GBR) | |||
Homme 5 000 m | Maria JERONIMO(BRA) | DNS | ||
Homme 800 m | James Edwin Ted MEREDITH(USA) | 1'51"9 | ||
Homme 800 m | Melvin Winfield Mel SHEPPARD(USA) | 1'52"0 | ||
Homme 800 m | Ira Nelson DAVENPORT(USA) | 1'52"0 | ||
Homme 800 m | Hans BRAUN(GER) | 1'52"2 | ||
Homme 800 m | Daniel CALDWELL(USA) | 1'52"3 | ||
Homme 800 m | Clarence EDMUNDSON(USA) | |||
Homme 800 m | Melville BROOK(CAN) | |||
Homme 800 m | Herbert PUTNAM(USA) | |||
Homme Cross country | Johan Hannes KOLEHMAINEN(FIN) | 45'11"6 | ||
Homme Cross country | Hjalmar ANDERSSON(SWE) | 45'44"8 | ||
Homme Cross country | John EKE(SWE) | 46'37"6 | ||
Homme Cross country | Lauri ESKOLA(FIN) | N CL | ||
Homme Cross country | Josef TERNSTRÖM(SWE) | N CL | ||
Homme Cross country | Oskar Albinus Albin Stena STENROOS(FIN) | N CL | ||
Homme Cross country | Ville KYRONEN(FIN) | N CL | ||
Homme Cross country | Leonard William Walter Len RICHARDSON(AFS) | N CL | ||
Homme Cross country | Brynolf LARSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Cross country | Johan SUNDKVIST(SWE) | N CL | ||
Homme Cross country | Viljam JOHANSSON(FIN) | N CL | ||
Homme Cross country | Harry HELLAWELL(USA) | N CL | ||
Homme Cross country | Klas LUNDSTRÖM(SWE) | N CL | ||
Homme Cross country | Lauritz CHRISTIANSEN(DEN) | N CL | ||
Homme Cross country | Frederick HIBBINS(GBR) | N CL | ||
Homme Cross country | Ernest GLOVER(GBR) | N CL | ||
Homme Cross country | Bror FOCK(SWE) | N CL | ||
Homme Cross country | Thomas HUMPHREYS(GBR) | N CL | ||
Homme Cross country | Olaf HOVDENAK(NOR) | N CL | ||
Homme Cross country | Parelius FINNERUD(NOR) | N CL | ||
Homme Cross country | Gustav CARLÉN(SWE) | N CL | ||
Homme Cross country | Johannes ANDERSEN(NOR) | N CL | ||
Homme Cross country | Viggo PEDERSEN(DEN) | N CL | ||
Homme Cross country | Louis SCOTT(USA) | N CL | ||
Homme Cross country | Väinö HEIKKILA(FIN) | N CL | ||
Homme Cross country | C. A. HOLMBERG(DEN) | N CL | ||
Homme Cross country | Gregor VIETZ(GER) | N CL | ||
Homme Cross country | Steen RASMUSSEN(DEN) | N CL | ||
Homme Cross country Équipe | Suède | 10 pts | ||
Homme Cross country Équipe | Finlande | 11 pts | ||
Homme Cross country Équipe | Grande Bretagne | 49 pts | ||
Homme Cross country Équipe | Norvège | N CL | ||
Homme Cross country Équipe | Danemark | N CL | ||
Homme Décathlon | Hugo WIESLANDER(SWE) | 7724,495 pts | ||
Homme Décathlon | James Francis Jim THORPE(USA) | 8413,000 pts | ||
Homme Décathlon | Charles LOMBERG(SWE) | 7413,510 pts | ||
Homme Décathlon | C. HOLMÉR(SWE) | 7347,855 pts | ||
Homme Décathlon | James DONAHUE(USA) | N CL | ||
Homme Décathlon | E. L. MERCER(USA) | N CL | ||
Homme Décathlon | W. WICKHOLM(FIN) | N CL | ||
Homme Décathlon | E. KUGELBERG(SWE) | N CL | ||
Homme Décathlon | K. HALT(GER) | N CL | ||
Homme Décathlon | J. SCHAFFER(AUT) | N CL | ||
Homme Décathlon | A. CHOULTZ(RUS) | N CL | ||
Homme Décathlon | A. ALSLEBEN(RUS) | N CL | ||
Homme Décathlon | A. ABRAHAMS(GER) | DNF | ||
Homme Décathlon | O. RÖHR(GER) | DNF | ||
Homme Décathlon | Frank LUKEMAN(CAN) | DNF | ||
Homme Décathlon | S. LANGKJAER(DEN) | DNF | ||
Homme Décathlon | Harry Stoddard BABCOCK(USA) | DNF | ||
Homme Décathlon | A. BRUNDAGE(USA) | DNF | ||
Homme Décathlon | G. W. PHILBROOK(USA) | DNF | ||
Homme Décathlon | C. I. ANDRE(FRA) | DNF | ||
Homme Décathlon | P. FAILLIOT(FRA) | DNF | ||
Homme Décathlon | M. LEGAT(ITA) | DNF | ||
Homme Décathlon | A. PAGANI(ITA) | DNF | ||
Homme Décathlon | Ferdinand Reinhardt BIE(NOR) | DNF | ||
Homme Décathlon | W. HACKBERG(SWE) | DNF | ||
Homme Décathlon | S. JACOBSSON(SWE) | DNF | ||
Homme Décathlon | Einar NILSSON(SWE) | DNF | ||
Homme Décathlon | G. RÖNSTRÖM(SWE) | DNF | ||
Homme Décathlon | M. MEGHERIAN(TUR) | DNF | ||
Homme Lancer du disque | Armas TAIPALE(FIN) | 45,21 m | ||
Homme Lancer du disque | Richard Leslie Dick BYRD(USA) | 42,32 m | ||
Homme Lancer du disque | James DUNCAN(USA) | 42,28 m | ||
Homme Lancer du disque | Elmer NIKLANDER(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | H. TRONNER(AUT) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | A. M. MUCKS(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | G. W. PHILBROOK(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Emil MAGNUSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | R. UJLAKY(HUN) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Einar NILSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Ralph Waldo ROSE(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | E. J. MULLER(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Michel DORIZAS(GRE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Duncan GILLIS(CAN) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Werner JARVINEN(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | J. WAITZER(GER) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Frantisek JANDA(BOH) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | A. LENZI(ITA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | K. KOBULSZKY(HUN) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Lawrence WHITNEY(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | G. LUNZER(HUN) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | A. BRUNDAGE(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | G. NILSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | E. WELZ(GER) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | S. FOTHI(HUN) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | G. BOLANDER(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Carl Johan Masse LIND(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | F. FLEETWOOD(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | J. SCHAFFER(AUT) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | A. TISON(FRA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | M. PELLETIER(LUX) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Walter Edward Bonhôte HENDERSON(GBR) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Moric KOVACS(HUN) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | M. MEGHERIAN(TUR) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | N. NEKLEPAIEFF(RUS) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | C. LAGARDE(FRA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | H. MÖLLER(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | M. SUSTERA(BOH) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Eriks WANNAG(RUS) | N CL | ||
Homme Lancer du disque | Otto NILSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | Armas TAIPALE(FIN) | 82,86 m | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | Elmer NIKLANDER(FIN) | 77,96 m | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | Emil MAGNUSSON(SWE) | 77,37 m | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | Einar NILSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | James DUNCAN(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | E. J. MULLER(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | F. FLEETWOOD(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | Carl Johan Masse LIND(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | N. LINDE(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | G. NILSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | Erik Otto Valdemar LEMMING(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | Werner JARVINEN(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | H. TRONNER(AUT) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | R. UJLAKY(HUN) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | A. M. MUCKS(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | J. SCHAFFER(AUT) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | Richard Leslie Dick BYRD(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | K. KOBULSKY(HUN) | N CL | ||
Homme Lancer du disque des 2 mains | B. MOLOKANOFF(RUS) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | Erik Otto Valdemar LEMMING(SWE) | 60,64 m | ||
Homme Lancer du javelot | Juho Julius SAARISTO(FIN) | 58,66 m | ||
Homme Lancer du javelot | Moric KOVACS(HUN) | 55,50 m | ||
Homme Lancer du javelot | J. HALME(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | Väinö SIIKANIEMI(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | Richard ABRINK(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | Arne HALSE(NOR) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | Joonas Jonni MYYRA(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | Urho PELTONEN(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | Otto NILSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | H. SONNE(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | D. W. JOHANSSON(NOR) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | B. OHLSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | W. KRIGSMAN(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | J. DAHL(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | A. OHRLING(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | N. NEKLEPAIEFF(RUS) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | E. KUKKOLA(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | J. WAITZER(GER) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | N. SCHWEDREWITZ(RUS) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | A. LARSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | K. HALT(GER) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot | P. WILLFÜHR(GER) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | Juho Julius SAARISTO(FIN) | 109,42 m | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | Väinö SIIKANIEMI(FIN) | 101,13 m | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | Urho PELTONEN(FIN) | 100,24 m | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | Erik Otto Valdemar LEMMING(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | Arne HALSE(NOR) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | Richard ABRINK(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | D. JOHANSEN(NOR) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | Otto NILSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | J. HALME(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | A. OHRLING(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | S. HAGANDER(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | Moric KOVACS(HUN) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | W. KRIGSMAN(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du javelot des 2 mains | H. SONNE(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du marteau | Matthew John Matt MCGRATH(USA) | 54,74 m | ||
Homme Lancer du marteau | Duncan GILLIS(CAN) | 48,39 m | ||
Homme Lancer du marteau | Clarence CHILDS(USA) | 48,17 m | ||
Homme Lancer du marteau | C. R. OLSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du marteau | Carl Johan Masse LIND(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du marteau | D. CAREY(GBR) | N CL | ||
Homme Lancer du marteau | N. LINDE(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du marteau | Ralph Waldo ROSE(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du marteau | C. JAHNZON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du marteau | Arvid ABERG(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du marteau | G. JOHNSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du marteau | B. F. SHERMAN(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du marteau | W. HACKBERG(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | Patrick MCDONALD(USA) | 15,34 m | ||
Homme Lancer du poids | Ralph Waldo ROSE(USA) | 15,25 m | ||
Homme Lancer du poids | Lawrence WHITNEY(USA) | 13,93 m | ||
Homme Lancer du poids | Elmer NIKLANDER(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | G. W. PHILBROOK(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | Imre MUDIN(HUN) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | Einar NILSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | P. QUINN(GBR) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | A. TISON(FRA) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | P. AHO(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | Michel DORIZAS(GRE) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | A. LENZI(ITA) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | J. SCHAFFER(AUT) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | K. HALT(GER) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | Frantisek JANDA(BOH) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | R. PAOLI(FRA) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | M. PELLETIER(LUX) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | P. WILLFÜHR(GER) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | M. MEGHERIAN(TUR) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | Eriks WANNAG(RUS) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | A. OHSOL-BERNÉ(RUS) | N CL | ||
Homme Lancer du poids | C. LAGARDE(FRA) | N CL | ||
Homme Lancer du poids des 2 mains | Ralph Waldo ROSE(USA) | 27,70 m | ||
Homme Lancer du poids des 2 mains | Patrick MCDONALD(USA) | 27,53 m | ||
Homme Lancer du poids des 2 mains | Elmer NIKLANDER(FIN) | 27,14 m | ||
Homme Lancer du poids des 2 mains | Lawrence WHITNEY(USA) | N CL | ||
Homme Lancer du poids des 2 mains | Einar NILSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Lancer du poids des 2 mains | P. AHO(FIN) | N CL | ||
Homme Lancer du poids des 2 mains | M. MEGHERIAN(TUR) | N CL | ||
Homme Marathon | Kenneth MCARTHUR(AFS) | 2h36'54" | ||
Homme Marathon | Christopher GITSHAM(AFS) | 2h37'52" | ||
Homme Marathon | Gaston STROBINO(USA) | 2h38'42" | ||
Homme Marathon | Andrew SOCKALEXIS(USA) | N CL | ||
Homme Marathon | James DUFFY(CAN) | N CL | ||
Homme Marathon | Sigge JACOBSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Marathon | John Jr. CALLAGHER(USA) | N CL | ||
Homme Marathon | Joseph ERXLEBEN(USA) | N CL | ||
Homme Marathon | Richard Francis PIGGOTT(USA) | N CL | ||
Homme Marathon | Joseph Joe Jr. FORSHAW(USA) | N CL | ||
Homme Marathon | Edouard FABRE(CAN) | N CL | ||
Homme Marathon | Clarence Harrison DE MAR(USA) | N CL | ||
Homme Marathon | Renon BOISSIÈRE(FRA) | N CL | ||
Homme Marathon | Henry GREEN(GBR) | N CL | ||
Homme Marathon | William FORSYTH(CAN) | N CL | ||
Homme Marathon | Lewis TEWANIMA(USA) | N CL | ||
Homme Marathon | Harry SMITH(USA) | N CL | ||
Homme Marathon | Thomas LILLEY(USA) | N CL | ||
Homme Marathon | Arthur TOWNSEND(GBR) | N CL | ||
Homme Marathon | Felix KWIETON(AUT) | N CL | ||
Homme Marathon | Fred LORD(GBR) | N CL | ||
Homme Marathon | Jacob WESTBERG(SWE) | N CL | ||
Homme Marathon | Axel SIMONSEN(NOR) | N CL | ||
Homme Marathon | Carl ANDERSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Marathon | Edgar William LLOYD(GBR) | N CL | ||
Homme Marathon | Iraklis SAKELLAROPOULOS(GRE) | N CL | ||
Homme Marathon | Hjalmar DAHLBERG(SWE) | N CL | ||
Homme Marathon | Ivar LUNDBERG(SWE) | N CL | ||
Homme Marathon | Johannes CHRISTENSEN(DEN) | N CL | ||
Homme Marathon | Olaf LODAL(DEN) | N CL | ||
Homme Marathon | Ödön KARPATI(HUN) | N CL | ||
Homme Marathon | Carl NILSSON(SWE) | N CL | ||
Homme Marathon | Emmerich RATH(AUT) | N CL | ||
Homme Marathon | Otto OSEN(NOR) | N CL | ||
Homme Marathon | Stuart Henry POULTER(ANZ) | DNF | ||
Homme Marathon | Karl HACK(AUT) | DNF | ||
Homme Marathon | Bohumil HONZATKO(BOH) | DNF | ||
Homme Marathon | Vladimir PENC(BOH) | DNF | ||
Homme Marathon | Frantisek SLAVIK(BOH) | DNF | ||
Homme Marathon | James Joseph CORKERY(CAN) | DNF | ||
Homme Marathon | J. J. GALLAGHER(USA) | DNF | ||
Homme Marathon | John James REYNOLDS(USA) | DNF | ||
Homme Marathon | Michael RYAN(USA) | DNF | ||
Homme Marathon | Aarne KALLBERG(FIN) | DNF | ||
Homme Marathon | Tatu KOLEHMAINEN(FIN) | DNF | ||
Homme Marathon | BOSSIÈRE(FRA) | DNF | ||
