Infos
Abreviations: RM: record du Monde, RO: Record Olympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
Aquatique Natation
Homme 1 500 m nage libre | James MCLANE(USA) | 19'18"5 | ||
Homme 1 500 m nage libre | John Birnie MARSHALL(AUS) | 19'31"3 | ||
Homme 1 500 m nage libre | György MITRO(HUN) | 19'43"2 | ||
Homme 1 500 m nage libre | G. CSORDAS(HUN) | 19'54"2 | ||
Homme 1 500 m nage libre | M. STIPETIC(YUG) | 20'10"7 | ||
Homme 1 500 m nage libre | F. NORRIS(USA) | 20'18"8 | ||
Homme 1 500 m nage libre | D. BLAND(GBR) | 20'19"8 | ||
Homme 1 500 m nage libre | W. HEUSNER(USA) | 20'45"4 | ||
Homme 100 m dos | Allen STACK(USA) | 1'06"4 | ||
Homme 100 m dos | Robert COWELL(USA) | 1'06"5 | ||
Homme 100 m dos | Georges Jr. VALLEREY(FRA) | 1'07"8 | ||
Homme 100 m dos | M. CHAVES(ARG) | 1'09"0 | ||
Homme 100 m dos | C. MEJIA AVILA(MEX) | 1'09"0 | ||
Homme 100 m dos | Jacobus Coenradus De Beer Jackie WIID(RSA) | 1'09"1 | ||
Homme 100 m dos | J. BROCKWAY(GBR) | 1'09"2 | ||
Homme 100 m dos | A. KINNEAR(GBR) | 1'09"6 | ||
Homme 100 m nage libre | Walter RIS(USA) | 57"3 | ||
Homme 100 m nage libre | Alan FORD(USA) | 57"8 | ||
Homme 100 m nage libre | Géza KADAS(HUN) | 58"1 | ||
Homme 100 m nage libre | Keith CARTER(USA) | 58"3 | ||
Homme 100 m nage libre | A. JANY(FRA) | 58"3 | ||
Homme 100 m nage libre | P. O. OLSSON(SWE) | 59"3 | ||
Homme 100 m nage libre | Z. SZILARD(HUN) | 59"6 | ||
Homme 100 m nage libre | T. EL GAMAL(EGY) | 1'00"5 | ||
Homme 200 m brasse | Joseph VERDEUR(USA) | 2'39"3 | ||
Homme 200 m brasse | Keith CARTER(USA) | 2'40"2 | ||
Homme 200 m brasse | Robert SOHL(USA) | 2'43"9 | ||
Homme 200 m brasse | J. Griffith DAVIES(AUS) | 2'43"7 | ||
Homme 200 m brasse | T. CERER(YUG) | 2'46"1 | ||
Homme 200 m brasse | W. JORDAN(BRA) | 2'46"4 | ||
Homme 200 m brasse | A. KANDIL(EGY) | 2'47"5 | ||
Homme 200 m brasse | B. BONTE(HOL) | 2'47"6 | ||
Homme 400 m nage libre | William SMITH(USA) | 4'41"0 | ||
Homme 400 m nage libre | James MCLANE(USA) | 4'43"4 | ||
Homme 400 m nage libre | John Birnie MARSHALL(AUS) | 4'47"7 | ||
Homme 400 m nage libre | Géza KADAS(HUN) | 4'49"4 | ||
Homme 400 m nage libre | György MITRO(HUN) | 4'49"9 | ||
Homme 400 m nage libre | A. JANY(FRA) | 4'51"4 | ||
Homme 400 m nage libre | J. HALE(GBR) | 4'55"9 | ||
Homme 400 m nage libre | A. YANTORNO(ARG) | 4'58"7 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | États-Unis D'Amérique | 8'46"0 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Hongrie | 8'48"4 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | France | 9'08"0 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Suède | 9'09"1 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Yougoslavie | 9'14"0 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Argentine | 9'19"2 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Mexique | 9'20"2 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Brésil | 9'31"0 | ||
Femme 100 m dos | Karen-Margrete HARUP(DEN) | 1'14"4 | ||
Femme 100 m dos | Suzanne ZIMMERMAN(USA) | 1'16"0 | ||
Femme 100 m dos | Judy DAVIES(AUS) | 1'16"7 | ||
Femme 100 m dos | I. NOVAK(HUN) | 1'18"4 | ||
Femme 100 m dos | Hendrika VAN DER HORST(HOL) | 1'18"8 | ||
Femme 100 m dos | D. VAN EKRIS(HOL) | 1'18"9 | ||
Femme 100 m dos | M. MELLON(USA) | 1'19"0 | ||
Femme 100 m dos | M. GALLIARD(HOL) | 1'19"1 | ||
Femme 100 m nage libre | Greta Marie ANDERSEN(DEN) | 1'06"3 | ||
Femme 100 m nage libre | Ann CURTIS(USA) | 1'06"5 | ||
Femme 100 m nage libre | Marie-Louise VAESSEN(HOL) | 1'07"6 | ||
Femme 100 m nage libre | Karen-Margrete HARUP(DEN) | 1'08"1 | ||
Femme 100 m nage libre | I. FREDIN(SWE) | 1'08"4 | ||
Femme 100 m nage libre | I. SCHUMACHER(HOL) | 1'08"4 | ||
Femme 100 m nage libre | E. AHLGREN(SWE) | 1'08"8 | ||
Femme 100 m nage libre | F. CARSTENSEN(DEN) | 1'09"1 | ||
Femme 200 m brasse | Petronella Nel VAN VLIET(HOL) | 2'57"2 | ||
Femme 200 m brasse | Beatrice LYONS(AUS) | 2'57"7 | ||
Femme 200 m brasse | Eva NOVAK(HUN) | 3'00"2 | ||
Femme 200 m brasse | Eva SZÉKELY(HUN) | 3'02"5 | ||
Femme 200 m brasse | A. DE GROOT(HOL) | 3'06"2 | ||
Femme 200 m brasse | E. CHIRCH(GBR) | 3'06"1 | ||
Femme 200 m brasse | A. HORN(HOL) | 3'07"5 | ||
Femme 200 m brasse | Jytte HANSEN(DEN) | 3'08"1 | ||
Femme 400 m nage libre | Ann CURTIS(USA) | 5'17"8 | ||
Femme 400 m nage libre | Karen-Margrete HARUP(DEN) | 5'21"2 | ||
Femme 400 m nage libre | Catherine GIBSON(GBR) | 5'22"5 | ||
Femme 400 m nage libre | F. CAROEN(BEL) | 5'25"3 | ||
Femme 400 m nage libre | B. HELSER(USA) | 5'26"0 | ||
Femme 400 m nage libre | P. SILVA TAVARES(BRA) | 5'29"4 | ||
Femme 400 m nage libre | F. CARSTENSEN(DEN) | 5'29"4 | ||
Femme 400 m nage libre | N. LEES(USA) | 5'32"9 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | États-Unis D'Amérique | 4'29"2 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Danemark | 4'29"6 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Hollande | 4'31"6 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Grande Bretagne | 4'34"7 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Hongrie | 4'44"8 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Brésil | 4'49"1 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | France | 4'49"8 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Suède | DSQ |
Aquatique plongeon
Homme Haut vol 10 m | Samuel LEE(USA) | 130,05 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Bruce HARLAN(USA) | 122,30 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Joaquin CAPILLA PEREZ(MEX) | 113,52 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Lennart BRUNNHAGE(SWE) | 108,62 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Peter HEARDY(GBR) | 105,29 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Thomas CHRISTIANSEN(DEN) | 105,22 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Raymond MULINGHAUSEN(FRA) | 103,01 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Geoge ATHANS(CAN) | 100,91 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | R. STIGERSAND(NOR) | 97,93 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Z. SHOURBAGI(SYR) | 97,81 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | L. MARCHANT(GBR) | 96,11 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Kamal HASSAN(EGY) | 95,33 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | D. MARISCAL ABASCAL(MEX) | 95,14 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | G. SOMOHANO WINFLELD(MEX) | 91,98 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | F. WORISCH(AUT) | 90,05 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | H. MARIANO(BRA) | 90,00 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | W. LIPPA(AUT) | 89,04 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | G. WARD(GBR) | 88,96 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Heikki Ilmari Immu NIEMELAINEN(FIN) | 87,82 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | G. HERNANDEZ(FRA) | 87,46 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Geoffrey Hurndall Geoff MANDY(RSA) | 86,00 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | R. ABOUL SEOUD(EGY) | 85,85 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | W. RIST(SUI) | 81,78 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | M. ALLAM(EGY) | 77,92 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | E. STRUPLER(SUI) | 77,67 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Bruce HARLAN(USA) | 163,64 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Miller Altman ANDERSON(USA) | 157,29 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Samuel LEE(USA) | 145,52 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Joaquin CAPILLA PEREZ(MEX) | 141,79 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Raymond MULINGHAUSEN(FRA) | 126,55 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Svante JOHANSSON(SWE) | 120,20 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Kamal HASSAN(EGY) | 119,90 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Thomas CHRISTIANSEN(DEN) | 114,59 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Geoge ATHANS(CAN) | 114,13 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | F. GOSLING(BER) | 113,98 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | M. BUZIN(BRA) | 113,86 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | F. WORISCH(AUT) | 112,15 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | P. HEATLY(GBR) | 111,73 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Roger HEINKELÉ(FRA) | 110,78 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | I. RAMZY(EGY) | 110,18 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | D. NORRIS(AUS) | 109,67 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | D. MARISCAL ABASCAL(MEX) | 107,78 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | C. JOHNSON(GBR) | 105,32 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | W. LIPPA(AUT) | 103,18 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | G. HERNANDEZ(FRA) | 102,89 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | G. KEMNITS(BRA) | 102,22 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | M. IBRAHIM(EGY) | 97,52 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | P. ELLIOT(GBR) | 91,23 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | J. CASTILLO(CUB) | 84,81 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | E. STRUPLER(SUI) | 80,09 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Günther MUND BORGS(CHI) | 68,08 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Victoria DRAVES(USA) | 68,87 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Patricia ELSENER(USA) | 66,28 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Birte CHRISTOFFERSEN(DEN) | 66,04 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Alma STAUDINGER(AUT) | 64,59 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Juno STOVER(USA) | 62,63 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Nicole PELLISSARD(FRA) | 61,07 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Eva PETERSEN(SWE) | 59,86 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Inge BEEKEN-GREGERSEN(DEN) | 59,54 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | I. ZSAGOT(HUN) | 56,62 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | L. BISBROWN(GBR) | 53,95 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | D. NEWMAN(GBR) | 53,50 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | M. HIDER(GBR) | 52,31 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | I. NORDBO(NOR) | 51,55 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | R. GUTIERREZ DE PARDO(MEX) | 41,88 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | G. GROEMER(AUT) | 39,65 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Victoria DRAVES(USA) | 108,74 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Zoe-Ann JENSEN-OLSEN(USA) | 108,23 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Patricia ELSENER(USA) | 101,30 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Nicole PELLISSARD(FRA) | 100,38 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Gudrun GRÖMER(AUT) | 93,30 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Edna CHILD(GBR) | 91,63 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Madeleine Mady MOREAU(FRA) | 89,43 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Jacoba HECK(HOL) | 87,61 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Birte CHRISTOFFERSEN(DEN) | 87,12 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | J. AUBERT(FRA) | 86,96 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Alma STAUDINGER(AUT) | 86,93 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | J. FLOOR(HOL) | 83,14 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | E. HARRIS(GBR) | 74,10 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | K. CUTHBERT(GBR) | 72,40 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | I. NORDBO(NOR) | 70,86 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | I. DE BELAUSTEGIGOITIA(MEX) | 58,18 pts |
Aquatique water-polo
Homme Équipe | Italie | |||
Homme Équipe | Hongrie | |||
Homme Équipe | Hollande | |||
Homme Équipe | Belgique | |||
Homme Équipe | Suède | |||
Homme Équipe | France | |||
Homme Équipe | Égypte | |||
Homme Équipe | Espagne |
Athlétisme
Homme 1 500 m | Henry ERIKSSON(SWE) | 3'49"8 | ||
Homme 1 500 m | Lennart STRAND(SWE) | 3'50"4 | ||
Homme 1 500 m | Willem SLIJKHUIS(HOL) | 3'50"4 | ||
Homme 1 500 m | Vaclav CEVONA(CZE) | 3'51"2 | ||
Homme 1 500 m | Gösta BERGKVIST(SWE) | 3'52"2 | ||
Homme 1 500 m | G. William NANKEVILLE(GBR) | 3'52"6 | ||
Homme 1 500 m | Erik JORGENSEN(DEN) | |||
Homme 1 500 m | D. GEHRMANN(USA) | |||
Homme 1 500 m | Denis Severus JOHANSSON(FIN) | |||
Homme 1 500 m | Joseph Josy BARTHEL(LUX) | |||
Homme 1 500 m | Marcel HANSENNE(FRA) | |||
Homme 1 500 m | Sandor GARAY(HUN) | |||
Homme 10 000 m | Emil ZATOPEK(CZE) | 29'59"6 | ||
Homme 10 000 m | Alain Alel MIMOUN-O-KACHA(FRA) | 30'47"4 | ||
Homme 10 000 m | Bertil Ebbe Gustav ALBERTSSON(SWE) | 30'53"6 | ||
Homme 10 000 m | Martin STOKKEN(NOR) | 30'58"6 | ||
Homme 10 000 m | S. DENNELF(SWE) | 31'05"0 | ||
Homme 10 000 m | Ben Zasmin ABDALLAH(FRA) | 31'07"8 | ||
Homme 10 000 m | R. BRALO(ARG) | |||
Homme 10 000 m | S. COX(GBR) | |||
Homme 10 000 m | R. EVARAERT(BEL) | |||
Homme 10 000 m | P. FAHY(EIR) | |||
Homme 10 000 m | H. GOFFBERG(USA) | |||
Homme 10 000 m | E. GUINEZ(ARG) | |||
Homme 10 000 m | V. HEINO(FIN) | |||
Homme 10 000 m | E. HEINSTROM(FIN) | |||
Homme 10 000 m | Jakob KJERSEM(NOR) | |||
Homme 10 000 m | S. KONONEN(FIN) | |||
Homme 10 000 m | J. LATASTER(HOL) | |||
Homme 10 000 m | LOU "Wen-Ngau "(CHN) | |||
Homme 10 000 m | S. MCCOOKE(GBR) | |||
Homme 10 000 m | C. MIRANDA JUSTO(ESP) | |||
Homme 10 000 m | W. NELSON(NZL) | |||
Homme 10 000 m | E. O'TOOLE(USA) | |||
Homme 10 000 m | A. PARIS(FRA) | |||
Homme 10 000 m | J. PETERS(GBR) | |||
Homme 10 000 m | M. RAMJOHN(TRT) | |||
Homme 10 000 m | G. ROJO SAGREDO(ESP) | |||
Homme 10 000 m | Frederick WILT(USA) | |||
Homme 10 000 m marche | John MIKAELSSON(SWE) | 45'13"2 | ||
Homme 10 000 m marche | Ingemar JOHANSSON(SWE) | 45'43"8 | ||
Homme 10 000 m marche | Fritz SCHWAB(SUI) | 46'00"2 | ||
Homme 10 000 m marche | C. MORRIS(GBR) | 46'04"0 | ||
Homme 10 000 m marche | H. CHURCHER(GBR) | 46'28"0 | ||
Homme 10 000 m marche | E. MAGGI(FRA) | 47'02"8 | ||
Homme 10 000 m marche | Giuseppe DORDONI(ITA) | |||
Homme 10 000 m marche | R. WEST(GBR) | |||
Homme 10 000 m marche | G. CORSARO(ITA) | |||
Homme 10 000 m marche | G. HARDMO(SWE) | DSQ | ||
Homme 100 m | William Harrison DILLARD(USA) | 10"3 | ||
Homme 100 m | Harold Norwood Barney EWELL(USA) | 10"4 | ||
Homme 100 m | Lloyd LABEACH(PAN) | 10"6 | ||
Homme 100 m | Alastair MCCORQUODAL(GBR) | |||
Homme 100 m | Melvin Emery PATTON(USA) | |||
Homme 100 m | Emmanuel MCDONALD BAILEY(TRT) | |||
Homme 110 m haies | William PORTER(USA) | 13"9 | ||
Homme 110 m haies | Clyde SCOTT(USA) | 14"1 | ||
Homme 110 m haies | Craig DIXON(USA) | 14"1 | ||
Homme 110 m haies | A. TRIULZI(ARG) | |||
Homme 110 m haies | P. GARDNER(AUS) | |||
Homme 110 m haies | Hakan LIDMAN(SWE) | |||
Homme 200 m | Melvin Emery PATTON(USA) | 21"1 | ||
Homme 200 m | Harold Norwood Barney EWELL(USA) | 21"1 | ||
Homme 200 m | Lloyd LABEACH(PAN) | 21"2 | ||
Homme 200 m | Herbert MCKENLEY(JAM) | |||
Homme 200 m | Clifford BOURLAND(USA) | |||
Homme 200 m | Leslie LAING(JAM) | |||
Homme 3 000 m steeple | Thore SJOSTRAND(SWE) | 9'04"6 | ||
Homme 3 000 m steeple | Erik ELMSATER(SWE) | 9'08"2 | ||
Homme 3 000 m steeple | Gute HAGSTROM(SWE) | 9'11"8 | ||
Homme 3 000 m steeple | A. GUYODO(FRA) | 9'13"6 | ||
Homme 3 000 m steeple | P. SILTALOPPI(FIN) | 9'19"6 | ||
Homme 3 000 m steeple | P. SEGEDIN(YUG) | 9'20"4 | ||
Homme 3 000 m steeple | H. ROSS(USA) | |||
Homme 3 000 m steeple | A. KAINLAURI(FIN) | |||
Homme 3 000 m steeple | R. EVERAERT(BEL) | |||
Homme 3 000 m steeple | M. CHESNEAU(FRA) | |||
Homme 3 000 m steeple | C. MIRANDA JUSTO(ESP) | |||
Homme 3 000 m steeple | R. PUJAZON(FRA) | DNF | ||
Homme 400 m | Arthur WINT(JAM) | 46"2 | ||
Homme 400 m | Herbert MCKENLEY(JAM) | 46"4 | ||
Homme 400 m | Malvin Groston Mal WHITFIELD(USA) | 46"9 | ||
Homme 400 m | David BOLEN(GBR) | 47"2 | ||
Homme 400 m | Morris CUROTTA(AUS) | 47"9 | ||
Homme 400 m | George GUIDA(USA) | 50"2 | ||
Homme 400 m haies | Leroy COCHRAN(USA) | 51"1 | ||
Homme 400 m haies | Duncan WHITE(CEY) | 51"8 | ||
Homme 400 m haies | Rune LARSSON(SWE) | 52"2 | ||
Homme 400 m haies | R. AULT(USA) | 52"4 | ||
Homme 400 m haies | Y. CROS(FRA) | 53"3 | ||
Homme 400 m haies | O. MISSONI(ITA) | 54"0 | ||
Homme 5 000 m | Gaston REIFF(BEL) | 14'17"6 | ||
Homme 5 000 m | Emil ZATOPEK(CZE) | 14'17"8 | ||
Homme 5 000 m | Willem SLIJKHUIS(HOL) | 14'26"8 | ||
Homme 5 000 m | Erik AHLDÉN(SWE) | 14'28"6 | ||
Homme 5 000 m | Bertil Ebbe Gustav ALBERTSSON(SWE) | 14'39"0 | ||
Homme 5 000 m | Curtis STONE(USA) | 14'39"4 | ||
Homme 5 000 m | Vaino KOSKELA(FIN) | |||
Homme 5 000 m | Marcel Eugene VAN DE WATTYNE(BEL) | |||
Homme 5 000 m | Vaino MAKELA(FIN) | |||
Homme 5 000 m | H. PERALA(FIN) | DNF | ||
Homme 5 000 m | Evert NYBERG(SWE) | DNF | ||
Homme 5 000 m | Martin STOKKEN(NOR) | DNS | ||
Homme 50 km marche | John Artur LJUNGGREN(SWE) | 4h41'52" | ||
Homme 50 km marche | Gaston GODEL(SUI) | 4h48'17" | ||
Homme 50 km marche | Terence JOHNSON(GBR) | 4h48'31" | ||
Homme 50 km marche | Edgar Helde BRUUN(NOR) | 4h53'18" | ||
Homme 50 km marche | H. A. MARTINEAU(GBR) | 4h53'58" | ||
Homme 50 km marche | R. BJURSTROM(SWE) | 4h56'43" | ||
Homme 50 km marche | P. MAZILLE(FRA) | 5h01'40" | ||
Homme 50 km marche | Claude HUBERT(FRA) | 5h03'12" | ||
Homme 50 km marche | E. VILLAPLANA VARGAS(ESP) | 5h03'31" | ||
Homme 50 km marche | T. JONSSON(SWE) | 5h05'08" | ||
Homme 50 km marche | H. CARON(FRA) | 5h08'15" | ||
Homme 50 km marche | Ernie CROSBIE(USA) | 5h15'16" | ||
Homme 50 km marche | Sandor LASZLO(HUN) | 5h16'30" | ||
Homme 50 km marche | Salvatore CASCINO(ITA) | 5h20'03" | ||
Homme 50 km marche | John Michael DENI(USA) | 5h28'33" | ||
Homme 50 km marche | A. WEINECKER(USA) | 5h30'14" | ||
Homme 50 km marche | S. IBANEZ(ARG) | DNF | ||
Homme 50 km marche | George Bernard Rex WHITLOCK(GBR) | DNF | ||
Homme 50 km marche | S. SINGHA(IND) | DNF | ||
Homme 50 km marche | V. BERTOLINI(ITA) | DNF | ||
Homme 50 km marche | Francesco PRETTI(ITA) | DNF | ||
Homme 50 km marche | P. BAARNAAS(NOR) | DNF | ||
Homme 50 km marche | Gerhard Ditlew WINTHER(NOR) | DNF | ||
Homme 800 m | Malvin Groston Mal WHITFIELD(USA) | 1'49"2 | ||
Homme 800 m | Arthur WINT(JAM) | 1'49"5 | ||
Homme 800 m | Marcel HANSENNE(FRA) | 1'49"8 | ||
Homme 800 m | Herbert BARTEN(USA) | 1'50"1 | ||
Homme 800 m | Ingvar BENGTSSON(SWE) | 1'50"5 | ||
Homme 800 m | Robert "Bob" CHAMBERS(USA) | 1'51"1 | ||
Homme 800 m | Robert CHEF D'HÔTEL(FRA) | |||
Homme 800 m | Niels HOIST-SÖRENSEN(DEN) | |||
Homme 800 m | H. PARLETT(GBR) | |||
Homme Décathlon | Robert Bruce Bob MATHIAS(USA) | 7139 pts | ||
Homme Décathlon | Ignace HEINRICH(FRA) | 6974 pts | ||
Homme Décathlon | Floyd SIMMONS(USA) | 6950 pts | ||
Homme Décathlon | E. KISTENMACHER(ARG) | 6929 pts | ||
Homme Décathlon | E. P. ANDERSSON(SWE) | 6877 pts | ||
Homme Décathlon | P. MULLINS(AUS) | 6739 pts | ||
Homme Décathlon | P. ERIKSSON(SWE) | 6731 pts | ||
Homme Décathlon | I. MONDSCHEIN(USA) | 6715 pts | ||
Homme Décathlon | E. ADAMCZYK(POL) | 6712 pts | ||
Homme Décathlon | G. HOLMVANG(NOR) | 6663 pts | ||
Homme Décathlon | P. STAVEM(NOR) | 6552 pts | ||
Homme Décathlon | O. CLAUSEN(ISL) | 6444 pts | ||
Homme Décathlon | Y. MAKELA(FIN) | 6421 pts | ||
Homme Décathlon | P. SPRECHER(FRA) | 6401 pts | ||
Homme Décathlon | Kjell TÅNNANDER(SWE) | 6325 pts | ||
Homme Décathlon | W. KUZMICKI(POL) | 6153 pts | ||
Homme Décathlon | J. SONCK(FIN) | 6142 pts | ||
Homme Décathlon | D. MARCELJA(YUG) | 6141 pts | ||
Homme Décathlon | W. GIERUTTO(POL) | 6106 pts | ||
Homme Décathlon | Hernan FIGUEROA(CHI) | 6026 pts | ||
Homme Décathlon | H. ASCUNE(URU) | 6026 pts | ||
Homme Décathlon | J. CRETAINE(FRA) | 5829 pts | ||
Homme Décathlon | F. NUSSBAUM(SUI) | 5808 pts | ||
Homme Décathlon | M. RECORDON BURNIER(CHI) | 5730 pts | ||
Homme Décathlon | L. FOURNIER(CAN) | 5590 pts | ||
Homme Décathlon | A. DAYER(BEL) | 5586 pts | ||
Homme Décathlon | O. GERBER(SUI) | 5558 pts | ||
Homme Décathlon | E. MUKHTAR(EGY) | 5031 pts | ||
Homme Décathlon | Baldev SINGH(IND) | DNF | ||
Homme Décathlon | G. BUCHEL(LIC) | DNF | ||
Homme Décathlon | J. SEGER(LIC) | DNF | ||
Homme Décathlon | R. KREMER(LUX) | DNF | ||
Homme Décathlon | E. JULVE CIRIACO(PER) | DNF | ||
Homme Décathlon | A. SCHEURER(SUI) | DNF | ||
Homme Décathlon | Oto REBULA(YUG) | DNF | ||
Homme Lancer du disque | Adolfo CONSOLINI(ITA) | 52,78 m | ||
Homme Lancer du disque | Giuseppe TOSI(ITA) | 51,78 m | ||
Homme Lancer du disque | Fortune GORDIEN(USA) | 50,77 m | ||
Homme Lancer du disque | I. RAMSTAD(NOR) | 49,21 m | ||
Homme Lancer du disque | Ferenc KLICS(HUN) | 48,21 m | ||
Homme Lancer du disque | K. NYQVIST(FIN) | 47,33 m | ||
Homme Lancer du disque | Nikolaos SYLLAS(GRE) | 47,25 m | ||
Homme Lancer du disque | S. JOHNSON(NOR) | 46,54 m | ||
Homme Lancer du disque | A. HUUTONIEMI(FIN) | 45,28 m | ||
Homme Lancer du disque | U. FRANSSON(SWE) | 45,25 m | ||
Homme Lancer du disque | H. TUMMER(AUT) | 44,43 m | ||
Homme Lancer du disque | E. JULVE CIRIACO(PER) | 44,05 m | ||
Homme Lancer du javelot | Tapio RAUTAVAARA(FIN) | 69,77 m | ||
Homme Lancer du javelot | Steve SEYMOUR(USA) | 67,56 m | ||
Homme Lancer du javelot | Jozsef VARSZEGI(HUN) | 67,03 m | ||
Homme Lancer du javelot | P. VESTERINEN(FIN) | 65,89 m | ||
Homme Lancer du javelot | O. MAHLUM(NOR) | 65,32 m | ||
Homme Lancer du javelot | M. BILES(USA) | 65,17 m | ||
Homme Lancer du javelot | R. VUJACIC(YUG) | 64,89 m | ||
Homme Lancer du javelot | R. LIKENS(USA) | 64,89 m | ||
Homme Lancer du javelot | G. PETTERSSON(SWE) | 62,80 m | ||
Homme Lancer du javelot | A. BERGLUND(SWE) | 62,62 m | ||
Homme Lancer du javelot | L. KIESEWETTER(CZE) | 62,25 m | ||
Homme Lancer du javelot | S. NIKKINEN(FIN) | 58,05 m | ||
Homme Lancer du marteau | Imre NEMETH(HUN) | 56,07 m | ||
Homme Lancer du marteau | Ivan GUBIJAN(YUG) | 54,27 m | ||
Homme Lancer du marteau | Robert BENNETT(USA) | 53,73 m | ||
Homme Lancer du marteau | S. FELTON(USA) | 53,66 m | ||
Homme Lancer du marteau | L. TAMMINEN(FIN) | 53,08 m | ||
Homme Lancer du marteau | B. ERICSON(SWE) | 52,98 m | ||
Homme Lancer du marteau | T. TADDIA(ITA) | 51,74 m | ||
Homme Lancer du marteau | E. SODERKVIST(SWE) | 51,48 m | ||
Homme Lancer du marteau | H. DREYER(USA) | 51,37 m | ||
Homme Lancer du marteau | S. FREDERIKSEN(DEN) | 50,07 m | ||
Homme Lancer du marteau | D. CLARK(GBR) | 48,35 m | ||
Homme Lancer du marteau | J. HOUTZAGER(HOL) | 45,69 m | ||
Homme Lancer du marteau | IN "Kang Whan "(KOR) | 43,93 m | ||
Homme Lancer du poids | Wilbur THOMPSON(USA) | 17,12 m | ||
Homme Lancer du poids | James DELANEY(USA) | 16,68 m | ||
Homme Lancer du poids | James FUCHS(USA) | 16,42 m | ||
Homme Lancer du poids | M. LOMOWSKI(POL) | 15,43 m | ||
Homme Lancer du poids | G. ARVIDSSON(SWE) | 15,37 m | ||
