Infos
Les resultats sont définitifs sauf décision du CIO
Abreviations: RM: record du Monde, RO: Record Olympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
Aquatique Natation
Homme 1 500 m nage libre | Noboru TERADA(JPN) | 19'13"7 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Jack MEDICA(USA) | 19'34"0 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Shumpei UTO(JPN) | 19'34"5 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Sunao ISHIHARADA(JPN) | 19'48"5 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Ralph FLANAGAN(USA) | 19'54"8 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Bob LEIVERS(GBR) | 19'57"4 | ||
Homme 1 500 m nage libre | Heinz ARENDT(GER) | 19'59"0 | ||
Homme 100 m dos | Adolf KIEFER(USA) | 1'05"9 | ||
Homme 100 m dos | Albert VAN DE WEGHE(USA) | 1'07"7 | ||
Homme 100 m dos | Masaji KIYOKAWA(JPN) | 1'08"4 | ||
Homme 100 m dos | Taylor DRYSDALE(USA) | 1'09"4 | ||
Homme 100 m dos | Klichi YOSHIDA(JPN) | 1'09"7 | ||
Homme 100 m dos | Yasuhiko KOJIMA(JPN) | 1'10"4 | ||
Homme 100 m dos | Percy OLIVIER(AUS) | 1'10"7 | ||
Homme 100 m nage libre | Ferenc CSIK(HUN) | 57"6 | ||
Homme 100 m nage libre | Masanori YUSA(JPN) | 57"9 | ||
Homme 100 m nage libre | Shigeo ARAI(JPN) | 58"0 | ||
Homme 100 m nage libre | Masaharu TAGUCHI(JPN) | 58"1 | ||
Homme 100 m nage libre | Helmutt FISCHER(GER) | 59"3 | ||
Homme 100 m nage libre | Peter FICK(USA) | 59"7 | ||
Homme 100 m nage libre | Arthur LINDEGREN(USA) | 59"9 | ||
Homme 200 m brasse | Tetsuo HAMURO(JPN) | 2'41"5 | ||
Homme 200 m brasse | Erwin SIETAS(GER) | 2'42"9 | ||
Homme 200 m brasse | Reizo KOIKE(JPN) | 2'44"2 | ||
Homme 200 m brasse | Herbert HIGGINS(USA) | 2'45"2 | ||
Homme 200 m brasse | Saburo ITO(JPN) | 2'47"6 | ||
Homme 200 m brasse | Jochen BALKE(GER) | 2'47"8 | ||
Homme 200 m brasse | Teofilo YLDEFONZO(PHI) | 2'51"1 | ||
Homme 400 m nage libre | Jack MEDICA(USA) | 4'44"5 | ||
Homme 400 m nage libre | Shumpei UTO(JPN) | 4'45"6 | ||
Homme 400 m nage libre | Shozo MAKINO(JPN) | 4'48"1 | ||
Homme 400 m nage libre | Ralph FLANAGAN(USA) | 4'52"7 | ||
Homme 400 m nage libre | Hiroshi NEGAMI(JPN) | 4'53"6 | ||
Homme 400 m nage libre | Jean TARIS(FRA) | 4'53"8 | ||
Homme 400 m nage libre | Bob LEIVERS(GBR) | 5'00"9 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Japon | 8'51"5 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | États-Unis D'Amérique | 9'03"0 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Hongrie | 9'12"3 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | France | 9'18"2 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Allemagne | 9'19"0 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Grande Bretagne | 9'21"5 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Canada | 9'27"5 | ||
Homme Relais 4 x 200 m nage libre Équipe | Suède | 9'37"5 | ||
Femme 100 m dos | Nida SENFF(HOL) | 1'18"9 | ||
Femme 100 m dos | Hendrika MASTENBROEK(HOL) | 1'19"2 | ||
Femme 100 m dos | Alice BRIDGES(USA) | 1'19"4 | ||
Femme 100 m dos | Edith MOTRIDGE(USA) | 1'19"6 | ||
Femme 100 m dos | Tove BRUUNSTRØM(DEN) | 1'20"4 | ||
Femme 100 m dos | Lorna FRAMPTON(GBR) | 1'20"6 | ||
Femme 100 m dos | Phyllis May HARDING(GBR) | 1'21"5 | ||
Femme 100 m nage libre | Hendrika MASTENBROEK(HOL) | 1'05"9 | ||
Femme 100 m nage libre | Jeanette CAMPBELL(ARG) | 1'06"4 | ||
Femme 100 m nage libre | Gisela ARENDT(GER) | 1'06"6 | ||
Femme 100 m nage libre | Willemijntje DEN OUDEN(HOL) | 1'07"6 | ||
Femme 100 m nage libre | Tini WAGNER(HOL) | 1'08"1 | ||
Femme 100 m nage libre | Olive MCKEAN(USA) | 1'08"4 | ||
Femme 100 m nage libre | Katherine Louise Peggy RAWLS(USA) | 1'08"7 | ||
Femme 200 m brasse | Hideko MAEHATA(JPN) | 3'03"6 | ||
Femme 200 m brasse | Martha GENEGER(GER) | 3'04"2 | ||
Femme 200 m brasse | Inge SØRENSEN(DEN) | 3'07"8 | ||
Femme 200 m brasse | Hanni HÖLZNER(GER) | 3'09"5 | ||
Femme 200 m brasse | Jopie WAALBERG(HOL) | 3'09"5 | ||
Femme 200 m brasse | Doris STOREY(GBR) | 3'09"7 | ||
Femme 200 m brasse | Jenny KASTEIN(HOL) | 3'12"8 | ||
Femme 400 m nage libre | Hendrika MASTENBROEK(HOL) | 5'26"4 | ||
Femme 400 m nage libre | Ragnhild HVEGER(DEN) | 5'27"5 | ||
Femme 400 m nage libre | Lenore WINGARD(USA) | 5'29"0 | ||
Femme 400 m nage libre | Mary Lou PETTY(USA) | 5'32"2 | ||
Femme 400 m nage libre | Piedade CONT. AZVEDO(BRA) | 5'35"2 | ||
Femme 400 m nage libre | Kazue KOJIMA(JPN) | 5'43"1 | ||
Femme 400 m nage libre | Grete FREDERIKSEN(DEN) | 5'45"0 | ||
Femme 400 m nage libre | Tini WAGNER(HOL) | 5'46"0 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Hollande | 4'36"0 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Allemagne | 4'36"8 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | États-Unis D'Amérique | 4'40"2 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Canada | 4'48"0 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Hongrie | 4'48"0 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Grande Bretagne | 4'51"0 | ||
Femme Relais 4 x 100 m nage libre Équipe | Danemark | 4'51"4 |
Aquatique plongeon
Homme Haut vol 10 m | Marshall WAYNE(USA) | 113,58 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Elbert ROOT(USA) | 110,60 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Hermann STORK(GER) | 110,31 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Erhard WEISS(GER) | 110,15 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Frank KURTZ(USA) | 108,61 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Tsuneo SHIBAHARA(JPN) | 107,40 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Siegfried VIEBAHN(GER) | 105,00 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Tomio KOYANAGI(JPN) | 94,54 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Doug TOMALIN(GBR) | 94,14 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Carlo DI BIASI(ITA) | 90,66 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Laszlo HÓDI(HUN) | 89,25 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Rauf Abdul SOUD(EGY) | 88,78 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Ibrahim KHALIL(EGY) | 88,08 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Heikki Ilmari Immu NIEMELAINEN(FIN) | 87,60 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Ron MASTERS(AUS) | 86,95 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Frantisek LEIKERT(CZE) | 86,72 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Ferrero MARIANETTI(ITA) | 82,78 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Laszlo HIDVÉGI(HUN) | 80,14 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Vaclav KACL(CZE) | 80,04 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Branko ZIHERL(YUG) | 78,28 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Sam MELBERG(NOR) | 77,76 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Franco FERRARIS(ITA) | 77,60 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Gösta ÖLANDER(SWE) | 76,84 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Jesus FLORES(MEX) | 73,28 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Geoge ATHANS(CAN) | 70,06 pts | ||
Homme Haut vol 10 m | Josef NESVADBA(CZE) | 60,02 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Richard DEGENER(USA) | 163,57 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Marshall WAYNE(USA) | 159,56 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Albert GREENE(USA) | 146,29 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Tsuneo SHIBAHARA(JPN) | 144,92 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Erhard WEISS(GER) | 141,24 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Leo ESSER(GER) | 137,99 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Winfried MARAUHN(GER) | 134,61 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Tomio KOYANAGI(JPN) | 133,07 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Frantisek LEIKERT(CZE) | 131,98 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Branko ZIHERL(YUG) | 125,26 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Ahmed Ramzi ISMAIL(EGY) | 121,67 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Roger HEINKELÉ(FRA) | 117,72 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Heikki Ilmari Immu NIEMELAINEN(FIN) | 116,80 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Ron MASTERS(AUS) | 115,72 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Hans HAASMAN(HOL) | 111,44 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Josef NESVADBA(CZE) | 111,44 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Karl STEINER(AUT) | 109,54 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Laszlo HIDVÉGI(HUN) | 107,49 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Ahmed Ibrahim KAMEL(EGY) | 105,02 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Frederick HODGES(GBR) | 102,98 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Frédéric BOENI(SUI) | 95,84 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Laszlo HÓDI(HUN) | 85,42 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Max HAPPLE(SUI) | 80,24 pts | ||
Homme Tremplin 3 m | Alfredo ALVAREZ-GALDERON(PER) | DNF | ||
Femme Haut vol 10 m | Dorothy POYNTON-HILL(USA) | 33,93 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Velma DUNN(USA) | 33,63 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Käthe KÖHLER(GER) | 33,43 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Reiko OSAWA(JPN) | 32,53 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Cornelia GILISSEN(USA) | 30,47 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Fusako KONO(JPN) | 30,24 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Jean GILBERT(GBR) | 30,16 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Anne EHSEHEIDT(GER) | 29,90 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Ingeborg SJÖQUIST(SWE) | 29,67 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Ann-Margret NIRLING(SWE) | 29,20 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Anneliese KAPP(GER) | 28,66 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Inger NORDBØ(NOR) | 28,62 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Tullik HELSING(NOR) | 28,40 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Masayo OSAWA(JPN) | 28,10 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Mette GREGAARD(DEN) | 27,54 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Therese RAMPEL(AUT) | 27,16 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Karen Margrete ANDERSEN(DEN) | 27,08 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Madge MOULTON(GBR) | 26,62 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Lynda ADAMS(CAN) | 26,52 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Cécile LESPRIT-POIRER(FRA) | 25,56 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Alma STAUDINGER(AUT) | 25,04 pts | ||
Femme Haut vol 10 m | Thelma BOUGHNER(CAN) | 24,30 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Marjorie GESTRING(USA) | 89,27 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Katherine Louise Peggy RAWLS(USA) | 88,35 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Dorothy POYNTON-HILL(USA) | 82,36 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Gerda DAUMERLANG(GER) | 78,27 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Olga JENTSCH-JORDAN(GER) | 77,98 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Masayo OSAWA(JPN) | 73,94 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Suse HEINZE(GER) | 71,49 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Fusako KONO(JPN) | 70,27 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Betty SLADE(GBR) | 69,95 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Lynda ADAMS(CAN) | 67,44 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Inger NORDBØ(NOR) | 65,94 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Alma STAUDINGER(AUT) | 65,76 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Katinka LARSEN(GBR) | 64,00 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Annie VILLIGER(SUI) | 62,38 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Thelma BOUGHNER(CAN) | 60,04 pts | ||
Femme Tremplin 3 m | Cécile LESPRIT-POIRER(FRA) | 58,86 pts |
Aquatic water-polo
Homme Équipe | Hongrie | |||
Homme Équipe | Allemagne | |||
Homme Équipe | Belgique | |||
Homme Équipe | France |
Athlétisme
Homme 1 500 m | John Edward LOVELOCK(NZL) | 3'47"8 | ||
Homme 1 500 m | Glenn CUNNINGHAM(USA) | 3'48"4 | ||
Homme 1 500 m | Luigi BECCALI(ITA) | 3'49"2 | ||
Homme 1 500 m | Archie SAN ROMANI(USA) | 3'50"0 | ||
Homme 1 500 m | Philip EDWARDS(CAN) | 3'50"4 | ||
Homme 1 500 m | John COMES(GBR) | 3'51"4 | ||
Homme 1 500 m | Miklos SZABÓ(HUN) | 3'53"0 | ||
Homme 1 500 m | Robert GOIX(FRA) | 3'53"8 | ||
Homme 1 500 m | Gene VENZKE(USA) | 3'55"0 | ||
Homme 1 500 m | Fritz SCHAUMBURG(GER) | 3'56"2 | ||
Homme 1 500 m | Eric NY(SWE) | 3'57"6 | ||
Homme 1 500 m | Werner BÖTTCHER(GER) | 4'04"2 | ||
Homme 10 000 m | Ilmari SALMINEN(FIN) | 30'15"4 | ||
Homme 10 000 m | Arvo ASKOLA(FIN) | 30'15"6 | ||
Homme 10 000 m | Volmari Fritijof ISO-HOLLO(FIN) | 30'20"2 | ||
Homme 10 000 m | Kohei MURAKOSO(JPN) | 30'25"0 | ||
Homme 10 000 m | James Alexander Alec BURNS(GBR) | 30'58"2 | ||
Homme 10 000 m | Juan Carlos ZABALA(ARG) | 31'22"0 | ||
Homme 10 000 m | Max GEBHARDT(GER) | 31'29"6 | ||
Homme 10 000 m | Don LASH(USA) | 31'39"4 | ||
Homme 10 000 m | Odd RASDAL(NOR) | 31'40"4 | ||
Homme 10 000 m | Harry SIEFERT(DEN) | 31'52"6 | ||
Homme 10 000 m | Giuseppe BEVIACQUA(ITA) | 31'57"0 | ||
Homme 10 000 m | Janos KELEN(HUN) | 32'01"0 | ||
Homme 10 000 m | Henning SUNDESSON(SWE) | 32'11"8 | ||
Homme 10 000 m | Jozef NOJI(POL) | 32'13"0 | ||
Homme 10 000 m | Rudolf WÖBER(AUT) | 32'22"0 | ||
Homme 10 000 m | Eino PENTTI(USA) | 32'23"0 | ||
Homme 10 000 m | Ludvik BOMBIK(CZE) | no time | ||
Homme 10 000 m | Walter SCHÖNROCK(GER) | DNF | ||
Homme 10 000 m | Josef SIEGERS(GER) | DNF | ||
Homme 10 000 m | Pierre BAJARD(BEL) | DNF | ||
Homme 10 000 m | Scotty BANKINE(CAN) | DNF | ||
Homme 10 000 m | Milton WALLACE(CAN) | DNF | ||
Homme 10 000 m | Stanley WUDYKA(USA) | DNF | ||
Homme 10 000 m | André LONLAS(FRA) | DNF | ||
Homme 10 000 m | Andrré SICARD(FRA) | DNF | ||
Homme 10 000 m | Lucien TOSTAIN(FRA) | DNF | ||
Homme 10 000 m | William EATON(GBR) | DNF | ||
Homme 10 000 m | John POTTS(GBR) | DNF | ||
Homme 10 000 m | Gill Raunak SINGH(IND) | DNF | ||
Homme 10 000 m | Fusashige SUZUKI(JPN) | DNF | ||
Homme 100 m | James Cleveland Jesse OWENS(USA) | 10"3 | ||
Homme 100 m | Ralph Harold METCALFE(USA) | 10"4 | ||
Homme 100 m | Martinus Bernardus Tinus OSENDARP(HOL) | 10"5 | ||
Homme 100 m | Frank WYKOFF(USA) | |||
Homme 100 m | Erich BORCHMEYER(GER) | |||
Homme 100 m | Lennart STRANDBERG(SWE) | |||
Homme 110 m haies | Forrest TOWNS(USA) | 14"2 | ||
Homme 110 m haies | Donald Osborne FINLAY(GBR) | 14"4 | ||
Homme 110 m haies | Frederick POLLARD(USA) | 14"4 | ||
Homme 110 m haies | Larry O'CONNOR(CAN) | |||
Homme 110 m haies | John THORNTON(GBR) | |||
Homme 110 m haies | Hakan LIDMAN(SWE) | |||
Homme 200 m | James Cleveland Jesse OWENS(USA) | 20"7 | ||
Homme 200 m | Matthew Mackenzie Mack ROBINSON(USA) | 21"1 | ||
Homme 200 m | Martinus Bernardus Tinus OSENDARP(HOL) | 21"3 | ||
Homme 200 m | Paul HANNI(SUI) | |||
Homme 200 m | Lee ORR(CAN) | |||
Homme 200 m | Wijnand VAN BEVEREN(HOL) | |||
Homme 3 000 m steeple | Volmari Fritijof ISO-HOLLO(FIN) | 9'03"8 | ||
Homme 3 000 m steeple | Kaarlo TUOMINEN(FIN) | 9'06"8 | ||
Homme 3 000 m steeple | Alfred DOMPERT(GER) | 9'07"2 | ||
Homme 3 000 m steeple | Martti MATILAINEN(FIN) | 9'09"0 | ||
Homme 3 000 m steeple | Harold MANNING(USA) | 9'11"2 | ||
Homme 3 000 m steeple | Lars LARSSON(SWE) | 9'16"6 | ||
Homme 3 000 m steeple | Voldemars WIHTOLS(LAT) | 9'18"8 | ||
Homme 3 000 m steeple | Glen DAWSON(USA) | 9'21"2 | ||
Homme 3 000 m steeple | Willi HEYN(GER) | 9'26"4 | ||
Homme 3 000 m steeple | Joseph MCCLUSKEY(US) | 9'29"4 | ||
Homme 3 000 m steeple | Roger REROLLE(FRA) | |||
Homme 3 000 m steeple | Harry HOLMQVIST(SWE) | DNF | ||
Homme 400 m | Archibald Franklin Archie WILLIAMS(USA) | 46"5 | ||
Homme 400 m | Arthur Godfrey Kilner BROWN(GBR) | 46"7 | ||
Homme 400 m | James Ellis LU VALLE(USA) | 46"8 | ||
Homme 400 m | William ROBERTS(GBR) | 46"8 | ||
Homme 400 m | William FRITZ(CAN) | 47"8 | ||
Homme 400 m | John LOARING(CAN) | 48"2 | ||
Homme 400 m haies | Glenn Foster HARDIN(USA) | 52"4 | ||
Homme 400 m haies | John LOARING(CAN) | 52"7 | ||
Homme 400 m haies | Miguel WHITE(PHI) | 52"8 | ||
Homme 400 m haies | Joe PATTERSON(USA) | 53"0 | ||
Homme 400 m haies | Sylvio MAGALHÃES PADILHA(BRA) | 54"0 | ||
Homme 400 m haies | Khristos MANTIKAS(GRE) | 54"2 | ||
Homme 5 000 m | Gunnar HOCKERT(FIN) | 14'22"2 | ||
Homme 5 000 m | Lauri LEHTINEN(FIN) | 14'25"8 | ||
Homme 5 000 m | Henry JONSSON(SWE) | 14'29"0 | ||
Homme 5 000 m | Kohei MURAKOSO(JPN) | 14'30"0 | ||
Homme 5 000 m | Jozef NOJI(POL) | 14'33"4 | ||
Homme 5 000 m | Ilmari SALMINEN(FIN) | 14'39"8 | ||
Homme 5 000 m | Umberto CERATI(ITA) | 14'44"4 | ||
Homme 5 000 m | Louis ZAMPERINI(USA) | 14'46"8 | ||
Homme 5 000 m | Rolf HANSEN(NOR) | 14'48"0 | ||
Homme 5 000 m | Harry SIEFERT(DEN) | 14'48"4 | ||
Homme 5 000 m | Peter WARD(GBR) | |||
Homme 5 000 m | Frank CLOSE(GBR) | |||
Homme 5 000 m | Don LASH(USA) | |||
Homme 5 000 m | Bror HELLSTRÖM(SWE) | |||
Homme 5 000 m | Aubrey REEVE(GBR) | DNF | ||
Homme 50 km marche | Harold WHITLOCK(GBR) | 4h30'41"4 | ||
Homme 50 km marche | Arthur Tell SCHWAB(SUI) | 4h32'09"2 | ||
Homme 50 km marche | Adalberts BUBENKO(LAT) | 4h32'42"2 | ||
Homme 50 km marche | Jaroslav STORK(CZE) | 4h34'00"2 | ||
Homme 50 km marche | Edgar Helde BRUUN(NOR) | 4h34'53"2 | ||
Homme 50 km marche | Fritz BLEIWEILß(GER) | 4h36'48"4 | ||
Homme 50 km marche | Karl REINIGER(SUI) | 4h40'45"0 | ||
Homme 50 km marche | Étienne LAISNÉ(FRA) | 4h41'40"0 | ||
Homme 50 km marche | Teodor BIEREGOWOJ(POL) | 4h42'49"0 | ||
Homme 50 km marche | Anton TOSCANI(HOL) | 4h42'59"4 | ||
Homme 50 km marche | Evald SEGERSTRÖM(SWE) | 4h43'30"4 | ||
Homme 50 km marche | Ettore RIVOLTA(ITA) | 4h48'47"0 | ||
Homme 50 km marche | Adrien COURTOIS(FRA) | 4h49'07"0 | ||
Homme 50 km marche | Giuseppe GOBBATO(ITA) | 4h49'51"0 | ||
Homme 50 km marche | Adolf AEBERSOLD(SUI) | 4h51'14"0 | ||
Homme 50 km marche | Herbert DILL(GER) | 4h51'26"0 | ||
Homme 50 km marche | Tebbs LLOYD-JOHNSON(GBR) | 4h54'56"0 | ||
Homme 50 km marche | Mario BRIGNOLI(ITA) | 4h58'12"0 | ||
Homme 50 km marche | Ryoji NARAOKA(JPN) | 5h07'15"0 | ||
Homme 50 km marche | Vasile FIREA(ROM) | 5h09'39"0 | ||
Homme 50 km marche | Albert MANGAN(USA) | 5h12'00"2 | ||
Homme 50 km marche | TSAI "Tsungyi "(CHN) | 5h16'02"4 | ||
Homme 50 km marche | Ernest KOEHLER(USA) | 5h20'18"2 | ||
Homme 50 km marche | CHOW "Yu Yen "(CHN) | 5h25'01"0 | ||
Homme 50 km marche | CHANG "Chan Chiu "(CHN) | 5h26'54"2 | ||
Homme 50 km marche | Ernie CROSBIE(USA) | 5h31'44"2 | ||
Homme 50 km marche | Ejner BECK(DEN) | DNF | ||
Homme 50 km marche | Joe HOPKINS(GBR) | DNF | ||
Homme 50 km marche | Janis DALINSCH(LAT) | DNF | ||
Homme 50 km marche | Friedrich PREHN(GER) | DSQ | ||
Homme 50 km marche | Arnolds KRUHKLINSCH(LAT) | DSQ | ||
Homme 50 km marche | Gösta GRANDIN(SWE) | DSQ | ||
Homme 50 km marche | Dick LÖF(SWE) | DSQ | ||
Homme 800 m | John Youie WOODRUFF(USA) | 1'52"9 | ||
Homme 800 m | Mario LANZI(ITA) | 1'53"3 | ||
Homme 800 m | Philip EDWARDS(CAN) | 1'53"6 | ||
Homme 800 m | Kazimierz KUCHARSKI(POL) | 1'53"8 | ||
Homme 800 m | Charles HORNBOSTEL(USA) | 1'54"6 | ||
Homme 800 m | Harry WILLIAMSON(USA) | 1'55"8 | ||
Homme 800 m | Juan Carlos ANDERSON(ARG) | |||
Homme 800 m | Gerald BACKHOUSE(AUS) | |||
Homme 800 m | Brian MAC CABE(GBR) | |||
Homme Décathlon | Glenn Edward MORRIS(USA) | 7900 pts | ||
Homme Décathlon | Robert CLARK(USA) | 7601 pts | ||
Homme Décathlon | Jack PARKER(USA) | 7275 pts | ||
Homme Décathlon | Erwin HUBER(GER) | 7087 pts | ||
Homme Décathlon | Jan BRASSER(HOL) | 7046 pts | ||
Homme Décathlon | Armin GUHL(SUI) | 7033 pts | ||
Homme Décathlon | Olle BEXELL(SWE) | 7024 pts | ||
Homme Décathlon | Helmut BONNET(GER) | 6939 pts | ||
Homme Décathlon | Jerzy PLAWCZYK(POL) | 6871 pts | ||
Homme Décathlon | Edvard NATVIG(NOR) | 6759 pts | ||
Homme Décathlon | Aulis REINIKKA(FIN) | 6755 pts | ||
Homme Décathlon | Peter BÁCSALMÁSI(HUN) | 6395 pts | ||
Homme Décathlon | Fritz DALENBACH(SUI) | 6311 pts | ||
Homme Décathlon | Lyuben DOITSCHEFF(BUL) | 6307 pts | ||
Homme Décathlon | Osvaldo WENZEL(CHI) | 6058 pts | ||
Homme Décathlon | Josef KLEIN(CZE) | 5883 pts | ||
Homme Décathlon | Maurice BOULANGER(BEL) | 5097 pts | ||
Homme Décathlon | Franz STERZL(AUT) | ELIM | ||
Homme Décathlon | Émile BINET(BEL) | ELIM | ||
Homme Décathlon | Erwin REIMER(CHI) | ELIM | ||
Homme Décathlon | CHOW "Chang Sing "(CHN) | ELIM | ||
Homme Décathlon | Akilles JÂRVINEN(FIN) | ELIM | ||
Homme Décathlon | Martti TOLAMO(FIN) | ELIM | ||
Homme Décathlon | Zoltan CSÁNYI(HUN) | ELIM | ||
Homme Décathlon | Karl VILMUNDARSON(ISL) | ELIM | ||
Homme Décathlon | Janis DIMSA(LAT) | ELIM | ||
Homme Décathlon | Leif DAHLGREN(SWE) | ELIM | ||
Homme Décathlon | Willy BÜHRER(SUI) | ELIM | ||
Homme Lancer du disque | Kenneth CARPENTER(USA) | 50,48 m | ||
Homme Lancer du disque | Gordon DUNN(USA) | 49,36 m | ||
Homme Lancer du disque | Giorgio OBERWEGER(ITA) | 49,23 m | ||
Homme Lancer du disque | Reidar SØRLIE(NOR) | 48,77 m | ||
Homme Lancer du disque | Willi SCHRÖDER(GER) | 47,93 m | ||
Homme Lancer du disque | Nikolaos SYLLAS(GRE) | 47,75 m | ||
Homme Lancer du javelot | Gerhard STÖCK(GER) | 71,84 m | ||
Homme Lancer du javelot | Yrjö NIKKANEN(FIN) | 70,77 m | ||
Homme Lancer du javelot | Kalervo TOIVONEN(FIN) | 70,72 m | ||
Homme Lancer du javelot | Lennart ATTERWALL(SWE) | 69,20 m | ||
Homme Lancer du javelot | Matti Henrik JARVINEN(FIN) | 69,18 m | ||
Homme Lancer du javelot | Alton TERRY(USA) | 67,15 m | ||
Homme Lancer du marteau | Karl HEIN(GER) | 56,49 m | ||
Homme Lancer du marteau | Erwin BLASK(GER) | 55,04 m | ||
Homme Lancer du marteau | Alfred WARNGARD(SWE) | 54,83 m | ||
Homme Lancer du marteau | Gustaf Alfons KOUTONEN(FIN) | 51,90 m | ||
Homme Lancer du marteau | William ROWE(USA) | 51,66 m | ||
Homme Lancer du marteau | Donald FAVOR(USA) | 51,01 m | ||
Homme Lancer du poids | Hans WOELLKE(GER) | 16,20 m | ||
Homme Lancer du poids | Sulo BARLUND(FIN) | 16,12 m | ||
Homme Lancer du poids | Gerhard STÖCK(GER) | 15,66 m | ||
Homme Lancer du poids | Sam FRANCIS(USA) | 15,45 m | ||
Homme Lancer du poids | Jack TORRANCE(USA) | 15,38 m | ||
Homme Lancer du poids | Dimitri ZAITZ(USA) | 15,32 m | ||
Homme Marathon | Kee-Chung Kitei SON(JPN) | 2h29'19"2 | ||
Homme Marathon | Ernest Ernie HARPER(GBR) | 2h31'23"2 | ||
Homme Marathon | Seung-Yong NAM(JPN) | 2h31'42"0 | ||
Homme Marathon | Erkki TAMILA(FIN) | 2h32'45"0 | ||
Homme Marathon | Väinö MUINONEN(FIN) | 2h33'46"0 | ||
Homme Marathon | Johannes Lodewyk Meyer COLEMAN(RSA) | 2h36'17"0 | ||
Homme Marathon | Donald ROBERTSON(GBR) | 2h37'06"2 | ||
Homme Marathon | Henry Jackie GIBSON(RSA) | 2h38'04"0 | ||
